第45回国公立大学ライフル射撃大会

平成26年8月14日~16日(木~土) - 大阪府国体記念スポーツセンターライフル射撃場
BR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 宗崎 真理子 京都 97 96 91 99 383
2 成瀬 あかり 筑波 94 95 91 88 368 レギュラー
3 加賀 咲希子 金沢 89 85 88 90 352 補欠
4 馬場 晶子 金沢 89 87 89 86 351
5 丸田 風子 京都 85 89 83 86 343
6 藤原 大輔 大阪 92 86 83 77 338 レギュラー
7 石川 峰成 北海道 89 66 84 89 328
8 木村 愛 名古屋 85 78 78 85 326
9 名打 羽也斗 名古屋 74 87 84 78 323
10 土井 瑞樹 大阪 85 86 68 80 319
11 齋藤 美玖  北海道 80 85 75 78 318 S4=78 レギュラー
12 高嶋 孝徳 京都 83 76 82 77 318 S4=77
13 石垣 絵梨果 北海道 81 80 67 86 314 S4=86
14 鳥井 茉有 名古屋 88 74 79 73 314 S4=73
15 宮元 幸一郎 大阪 77 76 81 78 312
16 太田 優 名古屋 84 73 70 81 308
17 春日 悠志 名古屋 75 76 83 73 307 レギュラー
18 綾部 雅大 北海道 68 76 79 81 304 補欠
19 森田 洋平 北海道 73 83 71 77 304
20 石田 幸輝 北海道 72 77 74 80 303
21 当摩 直樹 千葉 83 68 79 72 302 レギュラー
22 高原 雄太 大阪 76 81 73 71 301
23 小野山 裕子 北海道 64 78 86 71 299
24 大塚 健太郎 金沢 76 73 71 78 298
25 大町 侑也 大阪 78 73 69 77 297 S4=77
26 神山 晃汰 北海道 80 74 74 69 297 S4=69
27 林 伸樹 大阪 74 69 74 78 295
28 丸山一平 金沢 75 55 75 87 292 S4=87
29 名古谷 悠樹 金沢 69 64 77 82 292 S4=82 レギュラー
30 永田 紘也  北海道 68 75 73 76 292 S4=76
31 吉栄 佑哉 大阪 79 55 77 80 291 補欠
32 新保 圭生 大阪 62 71 77 75 285
33 綿宏樹 金沢 59 85 66 74 284
34 川口 寧々 北海道 65 71 70 76 282
35 春田 晃希 京都 69 72 68 72 281
36 勝山 滉紀 京都 68 77 65 70 280 S4=70 補欠
37 野口 翔平 大阪 61 77 81 61 280 S4=61
38 松田 陽祐 北海道 72 69 67 67 275 S4=67
39 樋口 吉隆 大阪 77 68 68 62 275 S4=62
40 熊川 湧貴 北海道 62 69 67 75 273 S4=75
41 山根 翔太 北海道 72 79 59 63 273 S4=63
42 三田村 圭 筑波 61 54 78 78 271
43 山本 智究 名古屋 67 62 69 71 269 補欠
44 冨田 航 名古屋 66 66 69 66 267
45 本部 拓未 名古屋 64 70 58 74 266 S4=74
46 古川 眞之 京都 75 67 53 71 266 S4=71
47 木村 和貴 京都 64 62 70 69 265 S4=69 レギュラー
48 齋藤 陸央 北海道 69 64 64 68 265 S4=58
49 西﨑 貴哉 京都 56 72 62 74 264
50 杉原 静 名古屋 70 71 66 54 261
51 竹内 裕弥 京都 65 61 66 67 259
52 小川 貴大 大阪 67 63 71 57 258
53 朝倉 頌  北海道 65 68 63 58 254
54 兼田 智 北海道 62 52 44 71 229
55 森 美津樹 名古屋 59 50 49 64 222
56 竹内 裕弥 京都 39 53 51 56 199
57 松崎 健輔  北海道 59 24 45 53 181
中川 雄介 大阪 0 D.N.S
岩佐 拓海 千葉 0 D.N.S
大友 健郎 京都 94 99 95 97 385 オープン参加
青山 綾希 京都 81 90 96 88 355 オープン参加
河野 真理亜 名工 89 86 81 90 346 オープン参加(レギュラー)
新保 純也 北海道 80 87 90 84 341 オープン参加
長内聡紀 金沢 85 82 88 83 338 オープン参加
中野 智文 名工 88 82 81 82 293 オープン参加(補欠) 超過弾20発のため40点減点