第45回国公立大学ライフル射撃大会

平成26年8月14日~16日(木~土) - 大阪府国体記念スポーツセンターライフル射撃場
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 藤井 瑛子 京都 98.6 103.9 102.0 96.2 400.7 22 レギュラー
2 阿部 千啓 北海道 100.9 99.8 98.1 97.7 396.5 19 レギュラー
3 大友 健郎 京都 98.2 95.9 102.2 97.2 393.5 17 補欠
4 西行 優子 京都 100.1 95.5 96.2 99.5 391.3 14 レギュラー
5 千代田 真一 京都 96.1 96.4 99.7 98.6 390.8 13
6 日下 星野 名古屋 95.5 99.6 95.5 99.4 390.0 13 レギュラー
7 近藤 丈 名古屋 96.2 93.4 101.2 98.7 389.5 9
8 後藤 良隆 大阪 97.3 100.2 96.2 94.9 388.6 12
9 鈴木 健元 大阪 98.9 97.7 95.2 96.1 387.9 10
10 管 慶信 佐賀 97.9 98.8 91.4 98.9 387.0 10
11 岩間 拓也 名古屋 96.7 97.0 95.5 97.5 386.7 11
12 青山 綾希 京都 92.0 96.9 100.6 95.7 385.2 14 レギュラー
13 吉田 洋 千葉 96.9 97.2 94.1 96.1 384.3 10
14 多畑 勇志 名古屋 94.0 99.5 94.4 94.4 382.3 11 レギュラー
15 佐藤 彩夏 名古屋 93.8 93.4 101.0 93.8 382.0 4
16 國枝 桂子 大阪 97.2 97.0 88.6 98.3 381.1 9 レギュラー
17 中村 雄太 京都 93.2 97.5 92.1 97.6 380.4 9
18 大石 雄一朗 北海道 99.5 92.7 91.8 95.2 379.2 8
19 藤本 花音 京都 96.9 93.0 96.9 92.2 379.0 10
20 三浦 光 名古屋 97.3 94.6 95.8 89.7 377.4 6
21 西田 昂平 大阪 94.7 94.2 92.5 95.9 377.3 7 レギュラー
22 植田 悟史 京都 95.4 93.0 91.1 95.4 374.9 8
23 小林 直樹 北海道 89.5 91.9 96.1 97.2 374.7 11 レギュラー
24 蛭田 裕之 京都 93.4 95.3 96.7 89.1 374.5 8
25 宮田 佳奈子 京都 92.2 95.2 91.6 95.4 374.4 6
26 奥村 泉 大阪 98.2 82.8 96.1 96.9 374.0 10 S4=96.9 レギュラー
27 北島 彰平 金沢 91.4 100.5 88.6 93.5 374.0 10 S4=93.5
28 岡﨑 隼太 千葉 92.0 94.3 90.3 97.0 373.6 7 レギュラー
29 中野 友貴 名古屋 95.1 92.3 98.2 87.6 373.2 6
30 小田 真也 名古屋 93.7 96.4 91.5 91.4 373.0 5
31 植田 夏実 名古屋 96.8 94.9 90.6 90.5 372.8 7
32 北田 諒平 京都 95.6 85.1 97.3 94.7 372.7 11
33 中野 匠 金沢 92.8 91.8 92.9 93.4 370.9 6 レギュラー
34 中野 正隆 筑波 94.0 88.5 94.1 92.8 369.4 4 レギュラー
35 相良 俊 千葉 92.4 90.5 93.9 91.8 368.6 7 レギュラー
36 小林 舜典 大阪 93.1 87.5 97.4 90.2 368.2 3 補欠
37 平尾 早智澄 千葉 86.3 97.4 92.1 92.0 367.8 5 レギュラー
38 石原 幸太郎 北海道 90.9 94.1 90.4 92.3 367.7 1
39 新藤 泰斗 北海道 96.2 87.8 91.4 91.3 366.7 4
40 村田 彩貴 京都 88.0 94.3 94.4 89.9 366.6 5
41 阿部 航平 名古屋 91.2 97.1 94.9 82.6 365.8 5 レギュラー
42 紺谷 亜耶 北海道 92.0 89.1 87.9 96.7 365.7 5 レギュラー
43 濱本 穂高 京都 86.5 95.1 91.7 91.9 365.2 4
44 中澤 弘樹 東京 86.1 91.3 94.7 93.0 365.1 5 レギュラー
45 仲尾 仁美 北海道 92.5 91.4 88.8 91.8 364.5 4
46 西村 彩花 北海道 95.3 95.5 84.2 89.3 364.3 4
47 渡邉 武之 京都 85.9 90.0 94.5 92.9 363.3 6 X=6
48 稲垣 理美 名古屋 89.9 93.9 87.2 92.3 363.3 5 X=5
49 國谷 和気 千葉 85.9 97.8 91.5 88.0 363.2 6 補欠
50 藤澤 到 千葉 92.9 89.9 86.7 92.7 362.2 6
51 大部 達也 名工 88.8 92.1 94.8 85.8 361.5 6 レギュラー
52 亀井 優奈 筑波 88.2 88.1 90.1 95.0 361.4 4 レギュラー
53 吉岡 凜太郎 大阪 86.0 93.6 89.0 92.4 361 3
54 中山 裕貴 名古屋 84.6 91.8 93.3 90.7 360.4 7
55 大月 崇史 大阪 88.8 85.9 93.8 88.5 357.0 6
56 湯山 レミ 北海道 82.1 89.6 91.5 92.9 356.1 4
57 大林 秀行 京都 86.5 90.2 90.1 89.2 356.0 3
58 浅里 仁美 北海道 84.5 88.0 88.7 94.2 355.4 6 補欠
59 木田 悠介 名古屋 89.5 87.7 87.6 90.3 355.1 4
60 石原 祐亮 大阪 90.2 88.4 85.5 90.4 354.5 5
61 草薙 一輝 北海道 84.2 94.4 90.3 85.4 354.3 7
62 及木 達矢 北海道 86.7 91.5 90.4 85.3 353.9 4 X=4
63 森下 宏樹 金沢 90.8 90.9 86.3 85.9 353.9 3 X=3 レギュラー
64 牛尾 佳那子 北海道 87.9 88.5 86.1 91.0 353.5 3
65 深美 拓也 金沢 95.9 85.2 81.8 90.1 353.0 5 S4=90.1 レギュラー
66 長谷川 敬晃 名古屋 94.0 87.0 84.3 87.7 353.0 5 S4=87.7
67 勝又 俊一 北海道 86.8 92.6 84.9 88.2 352.5 5
68 北原 祐 名古屋 90.3 81.0 86.6 94.1 352.0 4
69 山本 怜 名古屋 86.6 82.4 89.9 92.2 351.1 4
70 奥泉 諒 北海道 90 88.1 84.1 88.3 350.5 5
71 佐藤 吉優 北海道 85.3 87.4 93.4 83.7 349.8 4
72 草竹 大輝 北海道 85.2 89.7 85.7 89.0 349.6 3
73 加藤 達大 名工 84.2 89.7 86.7 88.9 349.5 1 レギュラー
74 古賀 大也 佐賀 87.8 86.2 85.5 85.0 344.5 2
75 海田 恭孝 名工 85.4 85.1 79.3 93.6 343.4 6 レギュラー
76 中川 翔平 東京 92.0 88.0 77.9 84.9 342.8 3 レギュラー
77 須藤 広太 北海道 84.5 88.4 83.0 86.1 342.0 2
78 守本 りほ 京都 93.1 81.8 77.3 88.2 340.4 3
79 泉谷 光祐 北海道 80.4 92.1 82.1 85.5 340.1 4
80 中垣 達也 北海道 82.6 84.8 82.0 90.5 339.9 4
81 森重 貴司 大阪 82.6 85.0 88.8 83.3 339.7 3
82 小川 尚 北海道 82.0 84.8 79.9 91.2 337.9 2
83 辻田 康平 大阪 86.4 80.7 86.6 83.1 336.8 3
84 堺 祥一 京都 89.4 79.3 83.0 84.1 335.8 0
85 星原 悠希 北海道 86.3 85.1 81.5 82.5 335.4 3
86 渡邉 光太郎 大阪 78.4 86.3 85.3 81.1 331.1 3
87 陳 博順 大阪 90.6 81.3 76.6 82.5 331.0 4
88 松本 悠希 千葉 76.5 85.0 86.0 78.6 326.1 3
89 黒田 耕介 千葉 82.4 88.7 72.7 79.8 323.6 5
90 野々村 亮 千葉 79.6 77.2 80.1 86.5 323.4 2
91 柿本 祥明 大阪 83.9 69.5 87.5 81.7 322.6 4
92 堀尾 英輝 東京 79.7 73.0 86.7 80.6 320.0 4 レギュラー
93 高木 健太郎 名工 83.8 79.1 81.2 74.1 318.2 3
94 井口 恵梨華 大阪 76.4 79.5 76.0 85.6 317.5 0
95 服部 匡朗 金沢 81.8 72.3 85.2 77.7 317.0 3
96 鈴木 友里亜 筑波 75.1 86.3 72.5 82.5 316.4 0 レギュラー
97 杉浦 拓人 名古屋 80.0 80.7 76.7 78.2 315.6 0
98 藤澤 有祐 北海道 79.2 67.3 79.7 87.1 313.3 3
99 笹野 智彦 金沢 71.4 78.2 77.1 85.3 312.0 2 補欠
100 澤田 悠太 金沢 74.2 80.9 81.7 75.0 311.8 2
101 加藤 亜丈 名工 77.6 81.7 75.5 73.2 308.0 0 補欠
102 町田 義敦 北海道 85.1 80.1 78.1 64.4 307.7 3
103 竹田 光来 名古屋 77.7 85.6 77.1 66.5 306.9 2
104 中谷 仁彦 金沢 76.2 69.7 74.4 76.8 297.1 0
105 櫻井 一光 金沢 69.7 71.2 73.3 70.2 284.4 1
106 千葉 尚彬 名古屋 0 D.N.S
107 浅野 智久 名古屋 0 D.N.S
108 有本 樹 京都 0 D.N.S
109 長谷川 愛 大阪 0 D.N.S
110 森田 洋平 北海道 0 D.N.S
111 清水 康平 名古屋 0 D.N.S
112 比舎 昌志 京都 0 D.N.S
Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
大友 健郎 京都 10.2 9.4 9.8 9.5 9.4 10.0 58.3 4
29.4 28.9
西行 優子 京都 8.8 9.4 7.7 9.9 10.5 9.5 55.8 5
25.9 29.9
日下 星野 名古屋 9.5 9.2 9.0 10.1 10.5 10.3 58.6 2
27.7 30.9
千代田 真一 京都 9.6 8.4 10.3 8.2 10.8 7.5 54.8 7
28.3 26.5
阿部 千啓 北海道 10.2 9.9 9.5 9.6 9.7 9.7 58.6 2
29.6 29.0
藤井 瑛子 京都 10.4 9.0 9.7 10.3 9.4 10.6 59.4 1
29.1 30.3
近藤 丈 名古屋 10.2 8.1 10.2 10.1 7.1 9.3 55.0 6
28.5 26.5
後藤 良隆 大阪 8.8 10.4 9.5 9.3 10.5 6.3 54.8 7
28.7 26.1
Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
大友 健郎 京都 58.3 9.5 9.2 10.7 9.5 10.3 8.4 9.0 9.5 10.6 10.4 10.7 9.3 - - 175.4 3
67.8 77.0 87.7 97.2 107.5 115.9 124.9 134.4 145.0 155.4 166.1 175.4 175.4 175.4
西行 優子 京都 55.8 9.1 9.8 8.1 10.3 8.9 10.0 9.9 9.7 - - - - - - 131.6 5
64.9 74.7 82.8 93.1 102.0 112.0 121.9 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6
日下 星野 名古屋 58.6 9.8 10.2 9.5 9.0 9.5 10.2 10.2 8.6 10.9 9.7 10.4 9.7 10.3 10.3 196.9 2
68.4 78.6 88.1 97.1 106.6 116.8 127.0 135.6 146.5 156.2 166.6 176.3 186.6 196.9
千代田 真一 京都 54.8 9.5 9.2 10.6 10.4 9.1 10.3 9.0 10.7 9.6 9.5 - - - - 152.7 4
64.3 73.5 84.1 94.5 103.6 113.9 122.9 133.6 143.2 152.7 152.7 152.7 152.7 152.7
阿部 千啓 北海道 58.6 8.8 8.6 10.1 9.5 7.5 7.7 - - - - - - - - 110.8 6
67.4 76.0 86.1 95.6 103.1 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8 110.8
藤井 瑛子 京都 59.4 9.7 10.1 9.6 10.6 10.8 10.4 10.6 9.4 10.5 8.8 9.8 9.8 10.3 9.2 199 1
69.1 79.2 88.8 99.4 110.2 120.6 131.2 140.6 151.1 159.9 169.7 179.5 189.8 199.0
近藤 丈 名古屋 55 10.0 9.4 9.2 9.2 - - - - - - - - - - 92.8 7
65.0 74.4 83.6 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8
後藤 良隆 大阪 54.8 8.7 7.3 - - - - - - - - - - - - 70.8 8
63.5 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8