第45回国公立大学ライフル射撃大会

平成26年8月14日~16日(木~土) - 大阪府国体記念スポーツセンターライフル射撃場
AR P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 大友 健郎 京都 103.6 103.5 104.0 103.9 102.4 101.2 618.6 44
2 青山 綾希 京都 102.4 101.8 103.2 102.0 103.9 104.2 617.5 39
3 藤井 瑛子 京都 100.9 101.6 103.3 103.9 101.8 104.5 616.0 39 補欠
4 西行 優子 京都 103.0 102.5 103.1 103.6 100.7 99.9 612.8 38 レギュラー
5 中村 雄太 京都 101.8 103.1 102.3 100.3 103.5 100.7 611.7 34
6 加藤達大 名工 99.6 101.0 102.1 102.1 103.1 102.9 610.8 32 レギュラー
7 千葉 尚彬 名古屋 102.8 103.0 100.6 101.9 99.5 99.7 607.5 35
8 日下 星野 名古屋 101.1 97.9 103.2 102.0 100.9 101.3 606.4 31 補欠
9 吉田 洋 千葉 100.4 101.0 99.9 101.9 101.2 101.7 606.1 25 レギュラー
10 蛭田 裕之 京都 99.0 99.1 101.9 101.6 102.2 100.6 604.4 26
11 近藤 丈 名古屋 101.4 101.5 98.6 100.7 99.9 101.6 603.7 30
12 藤本 花音 京都 96.0 98.6 101.2 104.5 100.8 102.3 603.4 28
13 北田 諒平 京都 98.0 97.8 99.2 101.3 101.8 101.5 599.6 23
14 中野 友貴 名古屋 102.2 101.1 99.7 100.1 96.9 97.2 597.2 25 レギュラー
15 稲垣 理美 名古屋 100.0 102.2 99.1 97.7 96.7 100.2 595.9 23
16 中野 正隆 筑波 98.9 101.3 98.5 100.9 105.5 90.7 595.8 29 レギュラー
17 小林 舜典 大阪 99.0 99.3 102.7 96.5 98.4 98.0 593.9 20 レギュラー
18 森下宏樹 金沢 98.9 101.1 94.7 97.3 99.9 98.5 590.4 21 補欠
19 宮田 佳奈子 京都 96.7 99.8 98.9 97.9 96.6 100.4 590.3 19
20 亀井 優奈 筑波 99.2 100.2 93.9 101.7 94.5 100.5 590.0 19 補欠
21 岩間 拓也 名古屋 98.6 98.1 97.6 98.5 98.5 98.0 589.3 19
22 小田 真也 名古屋 91.4 97.3 99.3 98.4 97.6 100.1 584.1 20
23 多畑 勇志 名古屋 94.1 94.8 101.4 98.5 99.6 93.8 582.2 18
24 長谷川 敬晃 名古屋 100.9 98.6 100.4 98.4 93.7 89.9 581.9 16
25 藤澤 到 千葉 96.3 99.5 99.4 95.9 97.0 93.1 581.2 15 補欠
26 星原 悠希 北海道 96.1 98.0 95.3 95.7 97.7 98.1 580.9 15 レギュラー
27 岡﨑 隼太 千葉 96.3 98.1 96.5 95.7 94.9 94.6 576.1 11
28 加藤亜丈 名工 99.7 92.2 98.0 95.3 95.7 92.5 573.4 14 補欠
29 竹田 光来 名古屋 97.0 92.9 98.2 92.3 96.3 96.6 573.3 18
30 杉浦 拓人 名古屋 91.9 91.3 99.4 97.2 96.7 94.6 571.1 14
31 清水 康平 名古屋 95.6 95.3 97.2 92.6 94.4 92.6 567.7 11
32 木田 悠介 名古屋 92.9 91.1 92.9 96.7 93.5 100.0 567.1 11
33 濱本 穂高 京都 93.9 97.2 93.2 92.3 93.2 94.4 564.2 9
34 中垣 達也 北海道 91.2 90.0 93.9 92.0 93.0 99.3 559.4 13 補欠
35 平尾 早智澄 千葉 92.3 93.5 96.1 94.9 101.0 75.6 553.4 15
36 中山 裕貴 名古屋 79.9 91.4 95.8 93.2 91.7 93.4 545.4 6
37 大部達也 名工 89 92.7 80.1 84.7 84.9 91.1 522.5 4
38 澤田悠太 金沢 71.7 69.4 78.5 68.5 70.0 76.4 434.5 3 レギュラー
阿部 航平 名古屋 0 D.N.F
北原 祐 名古屋 0 D.N.F
中澤弘樹 東京 0 D.N.S
浅野 智久 名古屋 0 D.N.S
有本 樹 京都 0 D.N.S