2013年度 東日本学生ライフル射撃選手権大会

平成25年6月15日(土)〜6月16日(日) - 宮の沢屋内競技場
SB 3×20男子
順位 射群 射座 名前 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X圏 備考
1 X 10 津場 恭平 95 89 100 99 95 97 575 26  
2 Y 10 正満 孝太 95 96 100 98 93 86 568 21  
3 X 8 宮倉 大輔 93 94 95 99 89 91 561 19  
4 X 16 古武家 悠斗 95 95 95 97 84 93 559 13  
5 Y 6 阿部 智 90 95 98 94 88 92 557 14  
6 Y 9 塚本 健太郎 94 93 98 95 87 88 555 11  
7 X 18 嘉山 豪 88 89 95 95 91 95 553 10  
8 Y 5 斎田 太輝 92 94 98 97 85 86 552 13  
9 Y 17 島崎 弘隆 91 87 93 95 92 92 550 6  
10 Y 8 捧 徳之 92 94 96 98 85 84 549 16  
11 X 9 中野 光喜 93 92 96 95 86 86 548 12  
12 X 7 伊藤 純也 88 87 92 97 93 90 547 11  
13 Y 7 眞野 掌 95 92 94 92 86 87 546 12  
14 Y 14 大関 亮平 92 87 93 92 90 92 546 10  
15 X 19 宮本 駿 88 88 92 95 92 91 546 9  
16 X 6 草場 卓馬 90 89 91 94 88 93 545 7  
17 X 15 大関 隼平 90 89 96 97 87 85 544 14  
18 Y 11 山村 英介 89 84 93 99 90 88 543 15  
19 Y 13 佐藤 意織 89 93 98 97 83 83 543 12  
20 X 3 山田 佑 83 87 97 97 89 89 542 15  
21 Y 15 勝股 貴洋 88 85 92 92 91 94 542 13  
22 X 13 内田 翔 90 89 96 96 91 77 539 17  
23 X 5 佐野 智之 89 93 92 93 88 82 537 9  
24 X 17 森田 高州 92 92 94 93 85 81 537 7  
25 X 14 金井 大亮 91 94 95 96 79 81 536 11  
26 X 11 眞部 優人 85 82 94 96 86 79 522 8  
27 Y 20 宗片 陸朗 81 78 92 93 69 76 489 5  
28 X 2 金子 昌寛 81 77 92 88 63 82 483 5  
29 Y 2 山村 僚 85 79 79 79 53 57 432 4  
30 X 4 新里 江平 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
30 X 22 深澤 宏樹 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
30 Y 4 齋藤 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
30 Y 19 小林 佑誠 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
SB 3×20男子 団体
順位 団体名 射手名 K1 K2 P1 P2 S1 S2 小計 合計
1 明治大学 津場 恭平 95 89 100 99 95 97 575 1696
嘉山 豪 88 89 95 95 91 95 553
正満 孝太 95 96 100 98 93 86 568
2 日本大学 宮倉 大輔 93 94 95 99 89 91 561 1669
古武家 悠斗 95 95 95 97 84 93 559
捧 徳之 92 94 96 98 85 84 549
3 法政大学 中野 光喜 93 92 96 95 86 86 548 1640
森田 高州 92 92 94 93 85 81 537
塚本 健太郎 94 93 98 95 87 88 555
4 中央大学 草場 卓馬 90 89 91 94 88 93 545 1638
金井 大亮 91 94 95 96 79 81 536
阿部 智 90 95 98 94 88 92 557
5 東洋大学 伊藤 純也 88 87 92 97 93 90 547 1637
大関 隼平 90 89 96 97 87 85 544
眞野 掌 95 92 94 92 86 87 546
6 慶應義塾大学 佐野 智之 89 93 92 93 88 82 537 1628
内田 翔 90 89 96 96 91 77 539
斎田 太輝 92 94 98 97 85 86 552
7 早稲田大学 眞部 優人 85 82 94 96 86 79 522 1611
宮本 駿 88 88 92 95 92 91 546
山村 英介 89 84 93 99 90 88 543