2013年度 東日本学生ライフル射撃選手権大会

平成25年6月15日(土)〜6月16日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 射群 射座 名前 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 a 4 古田 信嗣 99 96 99 98 96 97 585 34  
2 b 4 鈴木 純一 96 97 98 98 98 98 585 29  
3 b 8 勝股 貴洋 96 99 95 96 98 98 582 35  
4 a 6 坂田 敬聖 96 97 98 95 98 96 580 32  
5 a 3 白鳥 聖也 98 96 95 98 98 94 579 31  
6 b 14 草場 卓馬 95 97 99 97 97 93 578 31  
7 a 18 宮倉 大輔 96 94 96 97 96 99 578 30  
8 b 6 照井 彬 96 95 98 95 98 96 578 25  
9 a 19 山本 修生 96 94 98 97 97 95 577 35  
10 b 20 津場 恭平 94 96 99 99 96 92 576 31  
11 b 7 土屋 陽平 94 96 98 96 96 95 575 30  
12 a 13 玉城 弘也 93 95 97 94 98 96 573 26  
13 a 10 宮本 駿 94 96 97 94 95 96 572 21  
14 a 8 飯島 魁仁 95 95 95 92 97 95 569 22  
15 b 17 宮本 龍宗 90 97 97 95 91 99 569 21  
16 a 7 塩入 龍哉 97 94 92 93 97 96 569 21  
17 a 22 嘉山 豪 95 90 94 93 98 96 566 29  
18 b 18 捧 徳之 95 91 96 92 96 96 566 24  
19 b 22 梶山 友則 89 98 94 95 95 93 564 23  
20 a 21 山村 英介 90 94 94 95 94 96 563 25  
21 a 15 村上 健斗 89 93 96 95 93 93 559 20  
22 b 11 佐々木 智也 88 90 95 94 95 95 557 15  
23 b 2 眞部 優人 89 91 89 91 94 92 546 13  
24 a 20 加藤 直也 90 87 94 91 95 84 541 13  
25 b 19 藤野 寛史 89 94 92 86 90 89 540 12  
26 b 15 橋爪 翔太郎 91 88 88 85 91 93 536 7  
27 a 12 中野 祥 89 92 90 88 86 88 533 7  
28 b 5 新藤 泰斗 86 90 89 85 90 88 528 7  
29 a 2 重野 龍人 85 89 93 90 83 85 525 10  
30 b 13 木村 和弥 88 86 95 88 87 81 525 7  
31 b 21 遠藤 聡 84 86 93 90 85 84 522 12  
32 a 17 草薙 一輝 90 82 89 85 90 84 520 10  
33 b 10 柴崎 洋一郎 99 97 98 94 96 30 514 26  
34 b 9 川﨑 雅和 89 83 89 78 84 91 514 6  
35 b 3 揚岩 洋晃 92 82 80 85 83 84 506 6  
36 b 16 塚本 晃平 83 72 80 89 82 91 497 5  
37 a 14 金道 松太郎 85 82 84 81 79 86 497 0  
38 a 9 内山 周一 81 75 82 87 83 80 488 4  
39 a 16 新里 江平 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
39 b 20 深澤 宏樹 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
AR S60 団体
順位 団体名 射手名 1 2 3 4 5 6 小計 合計
1 中央大学 白鳥 聖也 98 96 95 98 98 94 579 1742
鈴木 純一 96 97 98 98 98 98 585
草場 卓馬 95 97 99 97 97 93 578
2 日本大学 塩入 龍哉 97 94 92 93 97 96 569 1729
宮倉 大輔 96 94 96 97 96 99 578
勝股 貴洋 96 99 95 96 98 98 582
3 東洋大学 坂田 敬聖 96 97 98 95 98 96 580 1724
宮本 龍宗 90 97 97 95 91 99 569
土屋 陽平 94 96 98 96 96 95 575
4 東北学院大学 古田 信嗣 99 96 99 98 96 97 585 1722
村上 健斗 89 93 96 95 93 93 559
照井 彬 96 95 98 95 98 96 578
5 明治大学 玉城 弘也 93 95 97 94 98 96 573 1708
嘉山 豪 95 90 94 93 98 96 566
宮本 龍宗 90 97 97 95 91 99 569
6 早稲田大学 宮本 駿 94 96 97 94 95 96 572 1681
山村 英介 90 94 94 95 94 96 563
眞部 優人 89 91 89 91 94 92 546
7 法政大学 飯島 魁仁 95 95 95 92 97 95 569 1660
山本 修生 96 94 98 97 97 95 577
柴崎 洋一郎 99 97 98 94 96 30 514
8 北海道大学 佐々木 智也 88 90 95 94 95 95 557 1626
加藤 直也 90 87 94 91 95 84 541
新藤 泰斗 86 90 89 85 90 88 528
9 駒澤大学 重野 龍人 85 89 93 90 83 85 525 1594
中野 祥 89 92 90 88 86 88 533
橋爪 翔太郎 91 88 88 85 91 93 536