第30回国公立大学ライフル射撃大会

AR-S40 第6射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
沼田 博成 京都 74 80 77 77 308
内藤 利通 北海道 88 85 85 82 340
田中 真哉 金沢 84 79 82 70 315
小玉 晋也 名古屋 67 69 58 64 258
田中 孝明 名工 0 棄権
飯野 智之 千葉 84 84 88 85 341
入江 尚宏 名古屋 53 66 67 63 249
桑谷 忠史 北海道 73 79 77 78 307
米田 慎也 京都 91 94 87 88 360 団体
伊藤 葉美 金沢 90 98 95 90 373 団体
井川 諭 筑波 84 83 82 72 321 団体
磯崎 勝弘 大阪 91 87 89 78 345 団体
桑山 卓也 名工 79 86 79 77 314 団体
木田 美奈子 北海道 92 89 88 90 359 団体
酒井 秀明 千葉 88 94 89 92 363 団体
井堂 絢子 名古屋 97 96 94 93 380 団体
関本 智仁 東京 82 82 81 82 327 団体
木津 吉博 京都 84 79 80 80 323 団体
岡崎 竜也 北海道 75 83 73 74 305
高田 佑子 千葉 86 78 85 84 333
住吉 純治 大阪 85 81 83 81 330
山脇 寛子 名古屋 84 84 78 87 333
大森 幾代 名古屋 90 94 94 92 370 オープン
蟹江 智文 京都 57 64 63 66 250
東京 72 74 83 85 314
小川 洋 筑波 95 92 94 97 378 オープン
AR-S40 第7射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
加藤 秋彦 京都 57 72 70 66 265
白鳥 和矢 北海道 54 67 60 64 245
熊田 義隆 金沢 61 62 68 66 257
門井 崇 名古屋 88 90 94 89 361
鈴木 利尚 京都 84 78 88 82 332
新井 裕史 千葉 76 81 83 73 313
小川 貴裕 名古屋 53 59 52 73 237
仲野 賢治 北海道 74 73 69 79 295
中島 健太郎 京都 91 90 90 89 360
内山 博史 金沢 86 87 85 86 344
加門 正義 筑波 72 73 65 74 284
角紗 綾果 大阪 88 90 88 81 347
横山 幸司 名工 95 95 93 89 372
細谷 裕之 北海道 94 86 86 84 350
半田 京子 千葉 86 90 86 88 350
門井 務 名古屋 93 92 95 85 365
山本 広大 東京 91 89 88 92 360
小泉 裕子 京都 87 91 93 87 358
加藤 大輔 北海道 84 85 83 81 333
安達 奉盛 千葉 87 90 81 84 342
竹中 一孝 大阪 67 75 80 81 303
増田 英之 名古屋 77 85 92 87 341
野邑 武史 北海道 64 64 67 78 273 オープン
山岡 可恵 京都 87 89 87 90 353
石渡 良太 東京 63 65 65 56 249
高橋 竜哉 北海道 83 80 76 74 313 オープン
AR-S40 第8射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
霧森 毅行 京都 64 64 72 68 268
鈴木 未来 北海道 87 86 87 81 341
石橋 聡 金沢 92 97 96 90 375
山口 貴司 名古屋 89 87 95 85 356
原田 龍将 京都 81 84 88 91 344
篠原 卓 千葉 75 76 72 73 296
松原 史彦 名古屋 0 棄権
岡田 知晃 北海道 81 77 91 87 336
川島 吉久 京都 90 85 83 91 349
松林 育代 金沢 89 91 96 91 367
川崎 洋平 筑波 46 61 76 18 203
清利 麻耶 大阪 88 88 85 83 344
兼氏 貴啓 名工 91 88 93 87 359
高橋 徹 北海道 91 75 80 81 327
柳澤 啓友 千葉 87 82 75 80 324
肥田 道直 名古屋 89 91 86 87 353
保科 誠 東京 81 85 81 76 323
湯浅 隆史 京都 79 89 91 79 338
戸板 晃一 名古屋 85 92 88 89 354
倉持 公一 千葉 61 50 74 64 250
長谷川 早苗 大阪 90 88 83 85 346
徳久 武 名古屋 90 91 94 93 368
田中 克幸 北海道 88 90 91 87 356 オープン
大杉 めぐみ 京都 72 78 69 40 259
毛利 航 東京 73 86 80 80 324
AR-S40 第9射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
岡田 軽信 京都 83 80 84 87 334
斎藤 正宣 北海道 70 79 80 81 310
森 茂紀 金沢 84 88 85 85 342
松岡 真知子 名古屋 94 92 90 92 368
伊藤 聡 千葉 77 88 86 86 337
門寿 毅 名古屋 87 89 92 82 350
勢登 俊明 北海道 88 89 86 94 357
上原 真衣 京都 77 88 84 34 283
中澤 俊臣 金沢 75 77 78 78 308
中務 琢也 大阪 87 82 86 87 342
岩滝 剛司 名工 90 89 89 84 352
中津 健士 北海道 92 90 89 78 349
名川 真弓 千葉 89 81 87 80 337
津本 祐作 名古屋 88 88 83 89 348
奥山 智尚 京都 83 84 83 88 338
西窪 計一郎 名古屋 92 89 32 0 213 棄権
大島 功士 千葉 77 84 74 67 302
柴山 寛司 大阪 85 86 87 79 337
小島 さやか 名古屋 94 90 90 92 366
舟津 泰史 北海道 91 84 94 84 353 オープン
大西 賢司 京都 82 77 79 81 319