第30回国公立大学ライフル射撃大会

AR-S40 第1射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
熊谷 宣子 京都 87 86 92 91 356
富沢 理枝 北海道 90 87 84 89 350
前田 和紀 金沢 78 85 88 79 330
桑野 智 名古屋 66 61 64 69 260
田中 志帆里 大阪 77 87 92 85 341
岡部 文香 東京 75 64 69 72 280
村瀬 晃子 名古屋 87 91 95 88 361
河村 郁子 北海道 83 84 86 87 340
岩崎 伸彦 京都 83 84 78 85 330
加古 真哉 金沢 74 71 69 65 279
松延 直美 筑波 84 80 85 85 334
坂口 智哉 大阪 83 76 82 81 322
嶋崎 摂 名工 72 75 78 66 291
高橋 僚子 北海道 87 90 96 87 360
宗像 昌宏 千葉 62 64 59 73 258
佐藤 千佳子 名古屋 93 92 86 91 362
澤晶 裕 東京 47 73 59 51 230
山下 雅徳 京都 56 77 58 56 247
木多見 健一 名古屋 86 91 90 92 259
山田 由里子 金沢 84 75 78 83 320
吉川 典彰 大阪 81 73 82 80 316
前原 篤史 名古屋 88 91 90 90 359
中村 寛 北海道 88 91 87 86 352
森見 剛史 京都 80 86 84 90 340
AR-S40 第2射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
戸田 智和 京都 86 86 79 80 331
葛西 麻衣子 北海道 66 86 82 80 314
水野 琢磨 金沢 84 83 76 80 323
加藤 典子 名古屋 51 68 71 59 249
伊藤 厚信 大阪 76 75 83 82 316
東 千晶 東京 83 89 86 92 350
河合 雅典 名古屋 74 56 68 65 263
上田 達巳 北海道 89 81 82 88 340
坂井 智美 京都 95 94 85 94 368
澤頭 篤 金沢 86 85 83 87 341
長谷川 豊 筑波 84 82 79 81 326
葛西 康隆 大阪 87 84 80 80 331
三浦 勝也 名工 76 68 72 74 290
高橋 賢一 千葉 84 85 91 80 340
小南 光 名古屋 53 60 77 76 266
長谷川 竜之 東京 53 71 70 71 267
西谷 亜希子 京都 81 87 84 77 329
鈴木 絵美里 名古屋 84 79 82 86 331
中島 勉 金沢 58 68 65 56 247
真貝 寛之 名古屋 42 52 60 47 205
西尾 敬介 北海道 80 85 88 80 333
寺坂 和祥 京都 97 96 94 95 382
AR-S40 第3射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
森下 洋平 京都 91 90 94 95 370
藤田 将人 北海道 78 82 79 82 321
田中 祥平 金沢 62 71 76 83 292
宮口 哲 名古屋 54 62 52 63 231
坂本 佳織 大阪 77 87 88 76 319
成翰 慶 東京 86 87 80 80 333
服部 俊秀 名古屋 81 79 78 74 312
後藤 佳緒理 北海道 85 81 86 85 337
笠井 豪 京都 81 73 66 74 294
能島 めぐみ 金沢 93 92 88 89 362
田中 岐直 筑波 94 88 90 86 358
坂本 康詞 大阪 80 80 88 81 329
礒部 浩育 名工 47 46 41 35 169
福島 周平 北海道 76 79 79 77 311
佐藤 拓真 千葉 85 89 91 84 349
西森 寛敏 名古屋 75 85 83 82 325
鈴木 親彦 東京 71 88 82 83 324
大賀 晶子 京都府立 89 89 84 82 344 団体
安土 草多 名古屋 87 84 89 83 343
長谷川 陽一 北海道 75 77 74 75 301
辻谷 浩二 京都 85 91 84 83 343
AR-S40 第4射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
神田 有喜 京都 71 69 72 74 286
岡田 靖司 北海道 87 88 85 85 345
広部 亘 金沢 72 67 79 65 283
松ヶ野 修功 名古屋 68 51 56 71 266
三好 達也 名工 0
千葉 史哉 東京 85 85 83 91 344
中西 克尚 名古屋 82 85 88 77 332
浅香 康弘 北海道 85 88 88 87 348
磯谷 朋毅 京都 91 94 95 95 375 団体
世古 真知子 金沢 96 97 94 97 384 団体
海外 浩平 筑波 80 90 83 85 338 団体
中西 正樹 大阪 82 87 59 73 301 団体
出原 正規 名工 89 83 82 80 334 団体
中川 恵美子 北海道 93 93 95 90 371 団体
大田原 淳 千葉 87 87 89 87 350 団体
片岡 昭博 名古屋 91 90 96 86 363 団体
藤江 清隆 東京 89 80 84 81 334 団体
加藤 潤一 京都府立 73 80 85 78 316 団体
能登 祐二 北海道 92 84 87 89 352
尾形 郁子 大阪 0
永利 修平 名古屋 71 75 74 66 286
Ploysai Kaewsaih 京都 88 84 87 90 349
AR-S40 第5射群
射手名 所属 1 2 3 4 合計 備考
井狩 彌彦 京都 85 86 88 90 349
野中 慎介 北海道 81 70 69 73 293
富田 淳悟 金沢 74 86 88 80 328
後藤 玲子 名古屋 58 77 69 72 276
田村 和幸 名工 64 75 66 71 276
大森 志郎 東京 76 79 82 70 307
伊藤 智範 名古屋 73 69 55 70 267
金森 貴幸 北海道 90 81 78 77 326
大濱 厳正 京都 83 95 93 85 356 団体
梅木 愛 金沢 95 97 95 96 383 団体
片岡 恵理奈 筑波 89 85 88 86 348 団体
山中 祐介 大阪 88 90 89 89 356 団体
和田 賢介 名工 84 80 84 78 326 団体
平山 陽子 北海道 91 91 91 94 367 団体
曾原 恵 千葉 76 87 88 88 339 団体
服部 志帆 名古屋 94 92 93 96 375 団体
小島 広平 東京 90 87 90 97 364 団体
今村 明代 京都府立 87 93 92 91 363 団体
亀山 晶世 北海道 87 90 90 90 357
堀田 恵司 千葉 85 87 79 83 334
濱島 高将 大阪 84 74 77 77 313
柏尾 奈苗 名古屋 68 52 75 67 262
北村 光弘 名工 73 74 60 77 284 オープン
山本 明子 京都 83 75 71 71 305
朴 聖済 東京 79 55 69 71 247