2017年度 第7回三支部交流戦

平成29年3月9日(木)~3月10日(金) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 加藤 吉貴 名城 100.2 99.9 96.4 100.3 101.3 99.2 597.3
2 川本 崚介 愛知 99.6 95.7 98.1 99.0 97.3 97.7 587.4
3 今井 春雄 名工 93.2 98.7 98.9 96.1 98.1 98.6 583.6
4 青木 崇遥 名城 97.9 94.9 93.5 94.8 93.0 98.4 572.5
5 押谷 優樹 名城 92.2 98.8 94.8 96.4 92.6 97.4 572.2
6 長谷川 達也 北大 98.2 91.9 94.9 96.9 96.3 90.0 568.2
7 加藤 摩美 愛知 92.7 94.2 96.1 95.7 93.2 92.9 564.8
8 鈴木 秀哉 愛知 90.7 90.2 91.7 99.1 96.5 94.8 563.0
9 天保 諒人 名城 93.4 95.3 94.1 93.8 94.8 90.9 562.3
10 田口 規洋 名城 89.9 93.3 93.9 91.8 93.3 99.5 561.7
11 西尾 康大 愛知 88.5 88.8 95.3 96.3 93.2 95.3 557.4
12 纐纈 貴子 名工 93.3 95.2 92.2 93.4 89.8 91.6 555.5
13 中村 友大 学園 91.0 94.8 92.0 91.7 89.9 92.1 551.5
14 山下 昂輝 名工 90.6 91.1 93.0 90.6 92.2 93.7 551.2
15 成枝 朱香 佐賀 95.1 89.8 91.6 92.2 97.1 84.1 549.9
16 貝澤 風海 北大 86.6 89.6 93.3 94.0 86.0 99.1 548.6
17 勝原 杏衣 愛知 90.5 89.1 91.2 93.2 93.8 90.4 548.2
18 豊森 開 北大 91.7 93.4 91.0 93.8 93.9 84.1 547.9
19 赤坂 信太郎 北大 89.2 86.6 89.8 90.4 91.9 95.3 543.2
20 山本 佳奈 北大 93.2 75.9 92.2 94.4 90.2 90.9 536.8
21 小栁 寿貴 佐賀 95.8 89.2 80.2 91.9 89.5 88.2 534.8
22 秋田 剛宏 名城 88.9 87.2 92.5 94.6 87.6 83.6 534.4
23 村松 英一郎 北大 85.1 87.8 89.6 92.9 85.5 90.9 531.8
24 齋藤 陸央 北大 91.0 84.0 93.8 83.3 88.7 89.0 529.8
25 中野 翔太 愛知 85.1 91.7 89.4 90.9 82.8 86.7 526.6
26 鈴木 崇仁 北大 83.2 91.1 85.3 85.9 88.8 90.6 524.9
27 梅津 亜美 学園 81.9 91.6 87.8 88.6 90.2 83.5 523.6
28 本間 崇文 北大 88.5 91.6 77.9 89.8 82.1 86.8 516.7
29 久保田 美羽 北大 82.5 83.3 80.7 92.7 87.9 88.7 515.8
30 小池 亜也加 愛知 82.5 81.8 86.6 88.5 84.7 82.7 506.8
31 大林 駿太 愛知 79.9 83.3 91.2 80.4 80.6 84.6 500.0
32 八木野 有亮 北大 87.1 80.4 90.8 81.0 82.0 76.3 497.6
33 冨樫 充 北大 81.4 71.6 87.7 71.2 84.0 86.5 482.4
34 太田 凌平 北大 67.2 86.8 81.0 80.5 82.4 83.1 481.0
35 福田 有里子 学園 75.9 84.4 79.0 76.4 71.1 91.7 478.5
36 門田 真和 学園 73.6 77.7 80.5 86.6 79.2 80.2 477.8
37 仲原 涼司 名城 81.2 88.8 87.4 86.7 85.9 45.1 475.1
38 三浦 竣太 北大 51.4 87.3 85.3 85.6 86.0 75.5 471.1
39 羽根川 諒 学園 62.8 74.8 66.4 79.3 81.8 72.6 437.7
40 竹内 悠馬 学園 68.9 71.3 62.5 75.9 65.5 72.9 417.0
41 川村 直輝 名工 48.3 61.8 59.4 47.0 61.0 62.0 339.5
42 田邊 栄典 道科 DNS
43 朝倉 頌 北大 DNS
44 高畑 朱花 学園 DNS
45 折口 賢太郎 佐賀 DNS
46 西村 怜 北大 DSQ(バットプレート水平回転)
47 及部 結子 愛知 DSQ(ジャケット厚さ)
48 松岡 慶 崇城 DSQ(ジャケット加工)
Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 押谷 優樹 名城 8.9 8.7 9.1 10.1 9.2 8.6 10.1 9.5 9.5 8.4 92.1 6
8.9 17.6 26.7 36.8 46.0 54.6 64.7 74.2 83.7 92.1
B 加藤 摩美 愛知 10.0 10.3 8.3 9.3 10.8 10.4 9.2 9.7 9.7 8.9 96.6 3
10.0 20.3 28.6 37.9 48.7 59.1 68.3 78.0 87.7 96.6
C 加藤 吉貴 名城 10.4 9.5 10.2 10.6 9.9 9.2 9.6 8.7 8.8 9.9 96.8 2
10.4 19.9 30.1 40.7 50.6 59.8 69.4 78.1 86.9 96.8
D 今井 春雄 名工 10.2 10.1 9.0 10.9 9.5 10.5 10.0 10.7 10.1 7.1 98.1 1
10.2 20.3 29.3 40.2 49.7 60.2 70.2 80.9 91.0 98.1
E 青木 崇遥 名城 9.9 9.2 10.6 9.1 8.8 9.0 10.6 10.2 10.6 6.8 94.8 5
9.9 19.1 29.7 38.8 47.6 56.6 67.2 77.4 88.0 94.8
F 長谷川 達也 北大 7.9 10.1 10.4 9.0 10.2 10.0 8.9 8.4 7.4 8.6 90.9 7
7.9 18 28.4 37.4 47.6 57.6 66.5 74.9 82.3 90.9
G 川本 崚介 愛知 8.3 7.8 8.8 10.4 10.7 10.5 9.7 10.8 9.1 9.0 95.1 4
8.3 16.1 24.9 35.3 46.0 56.5 66.2 77.0 86.1 95.1
H 鈴木 秀哉 愛知 / / / / / / / / / / / 8
(棄権) / / / / / / / / / /
Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 押谷 優樹 名城 92.1 9.4 10.7 8.6 9.3 9.0 8.3 - - - - - - - - 147.4 6
101.5 112.2 120.8 130.1 139.1 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4 147.4
B 加藤 摩美 愛知 96.6 9.8 10.0 9.6 7.0 9.4 10.3 9.1 9.7 - - - - - - 171.5 5
106.4 116.4 126.0 133.0 142.4 152.7 161.8 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5 171.5
C 加藤 吉貴 名城 96.8 9.1 9.7 9.7 9.5 8.9 10.0 9.0 10.5 9.7 9.9 - - - - 192.8 4
105.9 115.6 125.3 134.8 143.7 153.7 162.7 173.2 182.9 192.8 192.8 192.8 192.8 192.8
D 今井 春雄 名工 98.1 8.6 9.6 10.0 9.5 8.4 10.8 9.2 9.6 10.0 10.5 10.0 7.6 9.5 8.8 230.2 2
106.7 116.3 126.3 135.8 144.2 155 164.2 173.8 183.8 194.3 204.3 211.9 221.4 230.2
E 青木 崇遥 名城 94.8 10.4 8.7 10.3 9.4 10.1 10.0 10.8 10.3 9.7 9.6 7.9 9.8 - - 211.8 3
105.2 113.9 124.2 133.6 143.7 153.7 164.5 174.8 184.5 194.1 202.0 211.8 211.8 211.8
F 長谷川 達也 北大 90.9 9.6 10.1 10.2 8.9 - - - - - - - - - - 129.7 7
100.5 110.6 120.8 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7 129.7
G 川本 崚介 愛知 95.1 9.1 10.7 9.8 10.3 9.7 10.3 10.2 10.0 10.1 9.5 8.2 9.6 9.8 8.4 230.8 1
104.2 114.9 124.7 135.0 144.7 155 165.2 175.2 185.3 194.8 203.0 212.6 222.4 230.8
H 鈴木 秀哉 愛知 / / / / / / / / / / / / / / / / 8
(棄権) / / / / / / / / / / / / / /
AR P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 今井 春雄 名工 104.3 101.9 104.3 103.5 103.2 104.8 622.0
2 山口 紘生 名大 103.9 103.9 103.5 103.4 102.8 104.5 622.0
3 山下 昂輝 名工 101.9 104.0 104.7 103.4 102.5 103.6 620.1
4 長谷川 達也 北大 101.5 102.5 101.1 103.1 100.0 103.7 611.9
5 貝澤 風海 北大 95.8 96.1 100.7 101.0 101.7 96.6 591.9
6 村松 英一郎 北大 95.3 95.4 98.2 98.7 93.7 101.0 582.3
7 冨樫 充 北大 91.8 96.2 96.8 96.8 92.8 97.2 571.6
8 太田 凌平 北大 93.1 91.4 90.7 91.7 93.6 83.6 544.1 1発撃ち残し
9 篠木 瑛斗 愛知 75.6 87.2 0 0 0 0 162.8
AR K20
順位 名前 所属 1 2 合計 備考
1 山口 紘生 名大 94.1 93.9 188.0
2 長谷川 達也 北大 91.0 94.8 185.8
3 村松 英一郎 北大 88.5 90.8 179.3
4 冨樫 充 北大 81.5 84.0 165.5
5 太田 凌平 北大 67.0 82.8 149.8
BR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 杉山 碧 学園 85 86 82 83 86 86 508
2 原 杏侑美 名大 87 83 84 86 78 84 502
3 米川 裕菜 名大 81 87 87 81 76 83 495
4 原口 椋多 佐賀 87 77 77 77 77 84 479
5 中村 純也 学園 81 83 76 68 85 75 468
6 金井 貴寛 北大 60 67 64 71 73 81 416
7 近藤 健太 学園 56 53 52 53 52 68 334