平成29年度春季北海道学生スポーツ射撃競技大会

平成29年5月6日(土)~5月7日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 成澤 健斗 科短 97.3 97.8 102.1 98.7 100.4 99.6 595.9
2 後藤 光史 道科 97.4 101.7 101.2 93.8 97.4 92.7 584.2
3 長谷川 達也 北大 99.4 94.5 96.9 97.2 91.8 100.4 580.2
4 豊森 開 北大 100.7 92.7 96.2 96.4 94.6 92.7 573.3
5 田端 健祐 道科 92.3 97.5 99.5 92.5 92.2 98.9 572.9
6 畑中 敬太 道科 94.2 95.3 92.0 98.1 95.7 94.7 570.0
7 鈴木 崇仁 北大 95.0 94.0 84.4 93.7 95.8 86.1 549.0
8 本間 崇文 北大 91.7 89.3 90.0 90.5 92.4 92.0 545.9
9 赤坂 信太郎 北大 84.6 93.0 92.9 88.5 92.3 91.6 542.9
10 西村 怜 北大 82.7 90.7 91.8 90.8 93.1 89.3 538.4
11 門田 真和 学園 88.7 81.7 90.6 91.4 93.4 85.1 530.9
12 三浦 竣太 北大 81.2 93.3 78.1 94.1 88.5 85.3 520.5
13 村松 英一郎 北大 89.2 81.9 80.8 88.0 90.0 84.0 513.9
14 太田 凌平 北大 80.7 80.4 84.6 91.2 84.5 90.5 511.9
15 冨樫 充 北大 79.8 85.4 84.0 92.9 78.5 80.4 501.0
16 金井 貴寛 北大 86.2 85.6 82.0 84.9 81.0 81.0 500.7
17 石坂 駿人 北大 77.5 83.8 81.3 86.1 80.2 72.0 480.9
18 竹内 悠馬 学園 65.2 68.8 82.1 84.6 80.7 71.6 453.0
19 八木野 有亮 北大 80.9 73.0 76.2 79.3 67.2 65.3 441.9
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 尾上 樹里 道科 101.8 98.0 99.1 99.0 397.9
2 久保田 美羽 北大 90.3 93.1 93.4 92.0 368.8
3 新井 麻由 北大 87.6 88.2 92.3 93.4 361.5
4 梅津 亜美 学園 86.0 90.3 87.8 90.6 354.7
5 山本 佳奈 北大 82.6 91.3 88.6 89.2 351.7
6 貝澤 風海 北大 76.0 88.9 84.7 89.3 338.9
7 福田 有里子 学園 DNS
AR S60 Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 成澤 健斗 科短 10.7 10.1 10.4 9.5 10.4 9.1 10.2 9.9 9.8 9.3 99.4 1
10.7 20.8 31.2 40.7 51.1 60.2 70.4 80.3 90.1 99.4
B 後藤 光史 道科 9.2 8.4 9.1 9.7 9.2 9.3 8.8 10.4 9.3 9.9 93.3 2
9.2 17.6 26.7 36.4 45.6 54.9 63.7 74.1 83.4 93.3
C 本間 崇文 北大 5.3 9.1 9.6 7.2 6.5 7.7 8.6 8.8 10.5 10.1 83.4 7
5.3 14.4 24.0 31.2 37.7 45.4 54.0 62.8 73.3 83.4
D 鈴木 崇仁 北大 9.4 8.0 8.7 9.1 7.7 8.9 8.3 8.3 8.6 9.5 86.5 5
9.4 17.4 26.1 35.2 42.9 51.8 60.1 68.4 77.0 86.5
E 畑中 敬太 道科 8.2 10.0 10.0 7.8 7.8 8.7 8.8 10.6 10.2 10.1 92.2 3
8.2 18.2 28.2 36.0 43.8 52.5 61.3 71.9 82.1 92.2
F 田端 健祐 道科 8.7 7.2 8.9 9.2 7.7 6.8 9.1 9.3 9.6 8.1 84.6 6
8.7 15.9 24.8 34.0 41.7 48.5 57.6 66.9 76.5 84.6
G 豊森 開 北大 8.5 10.0 8.0 6.5 0.0 7.2 9.3 6.6 10.9 7.4 74.4 8
8.5 18.5 26.5 33.0 33.0 40.2 49.5 56.1 67.0 74.4
H 長谷川 達也 北大 9.5 8.5 9.0 9.2 9.5 9.9 6.8 10.3 8.7 9.3 90.7 4
9.5 18.0 27.0 36.2 45.7 55.6 62.4 72.7 81.4 90.7
AR S60 Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 成澤 健斗 科短 99.4 8.8 9.8 9.8 10.8 9.8 9.6 8.8 10.8 10.2 10.3 10.2 9.4 10.0 9.4 237.1 1
108.2 118.0 127.8 138.6 148.4 158.0 166.8 177.6 187.8 198.1 208.3 217.7 227.7 237.1
B 後藤 光史 道科 93.3 8.2 8.6 8.3 8.9 10.6 9.2 9.0 9.2 8.5 10.1 10.5 9.6 / / 204.0 3
101.5 110.1 118.4 127.3 137.9 147.1 156.1 165.3 173.8 183.9 194.4 204.0 204.0 204.0
C 本間 崇文 北大 83.4 7.2 8.3 8.8 9.7 / / / / / / / / / / 117.4 7
90.6 98.9 107.7 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4
D 鈴木 崇仁 北大 86.5 9.4 8.0 8.5 7.2 7.7 10.1 / / / / / / / / 137.4 6
95.9 103.9 112.4 119.6 127.3 137.4 137.4 137.4 137.4 137.4 137.4 137.4 137.4 137.4
E 畑中 敬太 道科 92.2 8.6 9.2 7.2 10.0 10.3 3.5 10.3 10.2 9.7 9.2 / / / / 180.4 4
100.8 110.0 117.2 127.2 137.5 141.0 151.3 161.5 171.2 180.4 180.4 180.4 180.4 180.4
F 田端 健祐 道科 84.6 8.3 10.2 9.7 9.9 9.5 10.2 7.8 8.5 / / / / / / 158.7 5
92.9 103.1 112.8 122.7 132.2 142.4 150.2 158.7 158.7 158.7 158.7 158.7 158.7 158.7
G 豊森 開 北大 74.4 8.9 9.0 / / / / / / / / / / / / 92.3 8
83.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3
H 長谷川 達也 北大 90.7 9.9 10.6 9.9 8.2 10.2 10.1 9.1 9.7 9.2 9.8 8.5 10.0 9.3 10.1 225.3 2
100.6 111.2 121.1 129.3 139.5 149.6 158.7 168.4 177.6 187.4 195.9 205.9 215.2 225.3
AR P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 村松 英一郎 北大 99.3 94.2 99.2 100.5 97.7 101.6 592.5
2 太田 凌平 北大 93.3 97.0 99.2 99.9 99.7 98.0 587.1
3 貝澤 風海 北大 101.0 94.6 91.3 95.2 94.5 99.8 576.4
4 新井 麻由 北大 97.3 93.5 96.3 92.9 100.9 94.9 575.8
5 鈴木 崇仁 北大 91.9 94.9 89.2 89.9 94.9 96.0 556.8
AR K20
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 村松 英一郎 北大 94.4 101.0 0 0 0 0 195.4
2 長谷川 達也 北大 93.2 87.9 0 0 0 0 181.1
3 鈴木 崇仁 北大 73.3 81.0 0 0 0 0 154.3
今回北大からのBR出場者はいませんでした。