��47�񍑌�����w���C�t���ˌ����

����28�N9��5���i���j�`7���i���j - ��t�������X�|�[�c�Z���^�[�ˌ���
AR S40
���� ���O ���� 1 2 3 4 ���v ���l
1 ���J��B�� �k�C�� 96.9 99.1 97.5 98.8 392.3 �c��
2 �{�c ���ގq ���s 97.5 99.4 97.9 96.6 391.4 �c��
3 ���� �q�� ���s 97 92.5 99.6 101.9 391 �c��
4 ����t�Y �����H�� 98.7 98.9 96.1 95.9 389.6 �c��
5 �R�� �h�� ���� 92.8 97.2 99.2 96.4 385.6 �c��
6 �g�c�m ��t 91.7 97.9 95.1 99.8 384.5 �c��
7 �����F�� ���s 92.6 96.9 96.2 98.2 383.9
8 �@���^���q ���s 92.9 97.1 95.2 98.1 383.3
9 �ΐ���� �k�C�� 97.7 98.7 96.5 90 382.9 �c��
10 �k�P�� �k�C�� 93.3 95.1 96 97.7 382.1
11 ��{��� ���s 92 94.8 97.7 97.1 381.6
12 �㓡�F�� ���s 96.7 93.1 94.2 97.5 381.5
13 �呺 �a�� ���s 91.4 95.4 98.5 95.4 380.7
14 ���R��I ���s 94.3 94 94.4 97.5 380.2
15 �Γc�K�P �k�C�� 91.2 94.7 97.6 94.6 378.1 �c��
16 �ؑ��a�M ���s 93.2 96.9 91.6 96.3 378
17 �����V ���s 93.5 94.3 94.1 95.4 377.3
18 �_�R�W�� �k�C�� 96.1 92.5 91.8 96.5 376.9
19 �y�䐐�� ��� 96 91.4 95.4 93.1 375.9 �c��
20 �t�� �I�u ���� 94.6 96.9 93.8 89.6 374.9 �c��
21 ����g�� ��� 94.4 93.1 92 94.2 373.7 �c�́E��
22 �L�X�J �k�C�� 93.2 95.6 88 95.8 372.6
23 ���ÒJ�I�� ���� 89.3 94.3 93.7 95.3 372.6 �c��
24 �{���K��Y ��� 90.9 96.3 92 92 371.2
25 �⎺�G ��� 93.6 90.6 93.1 93.9 371.2 �c��
26 ������� ��� 90.4 93.4 92.1 93.3 369.2 ��
27 �ΐ쏟�M ���� 89.6 95.6 93.7 89.3 368.2 �c��
28 ���J�C�l ���s 93.2 90.2 94.5 89.6 367.5
29 �������� ���� 91.3 93.7 91.9 90.4 367.3
30 �����D�u �����H�� 96 90.1 91.7 89.4 367.2
31 �|�� �T�� ���s 92.4 93.3 90.9 89.7 366.3 �c��
32 �V������ �k�C�� 87.2 91.8 94.9 92.2 366.1
33 �����G���q ���� 94 90.4 90.1 91.3 365.8 �c��
34 �ؑ����� ���s 89.3 92.2 90.5 91.7 363.7
35 �ѐL�� ��� 85.5 92.1 94.4 91.6 363.6
36 �{ ���� ���s 92.2 90 94.5 86.1 362.8
37 �t�c �W�� ���s 89.1 90.4 93.3 89.1 361.9
38 �㒋M�q ���É��H�� 92.4 89.8 89.4 88.6 360.2 �c��
39 �k�c�ȕ� ���s 89.7 92 93.6 84.3 359.6 ��
40 �ьˉF�m �}�g 93.5 90.1 88.5 86.1 358.2
41 �גJ�@��� ���s 93 92 88.7 82 355.7
42 �F�J�K�N �����H�� 91.7 91 85.3 85.6 353.6
43 ���茒�� �k�C�� 90.1 82.7 93.7 86 352.5
44 �X���G�� ���� 87.9 87.5 86.2 90.6 352.2 �c��
45 �������� ���s 89.3 93.8 81.4 86.3 350.8
46 ���c�� ���s 87.5 92.9 84.8 85.1 350.3
47 ���ؖ�L�� �k�C�� 75.6 88.8 92.5 92.9 349.8
48 ����J�X �k�C�� 81 83.7 91.3 92.1 348.1
49 �ԍ�M���Y �k�C�� 89.2 84.8 86.4 87.6 348
50 ����t�q ��� 88.5 83.4 92.3 83.6 347.8 ��
51 ���� �t�S ���s 89.4 79.6 92.6 86.1 347.7
52 �������� ��t 93.7 80.6 83 89.1 346.4 �c��
53 ����M�� ��� 90.5 82.4 88.5 84.4 345.8
54 ����ĕ� ��� 89 87 85.8 83.3 345.1 ��
55 �g�h�C�� ��� 91 85.5 85.9 82.1 344.5
56 �V������ �k�C�� 86.1 89.3 85 84.1 344.5
57 ������ �k�C�� 84 77.7 91.7 90.7 344.1
58 �R���V�P �����H�� 86.8 86.9 84.8 85 343.5
59 ���c �D ���� 86.3 88 79.5 87.5 341.3
60 �J�{��� �}�g 84.4 79.3 85.2 92.3 341.2
61 �y�~�[ �k�C�� 85.2 84.7 86.2 84.9 341
62 ���q�� �k�C�� 90.7 85.5 79.1 84.4 339.7
63 �ԓc�m�� ��� 85.8 80.4 88.5 81.7 336.4
64 �J ���O ���s 77.8 80 89.9 86.8 334.5
65 �������� ��t 90.7 83.7 82.9 74.6 331.9
66 �����p��Y �k�C�� 82.2 82.6 85.1 81.1 331
67 �F��N�M �k�C�� 88.6 74.4 80.3 87.6 330.9
68 ���c�z�S �k�C�� 82.7 83.9 88.7 73.6 328.9
69 ���c�q �k�C�� 80.9 84.8 76.4 85.9 328
70 �ɓ��B�� ���� 76.8 82 89.2 73.8 321.8
71 �˓c �S�� ���s 77.2 83.6 69.4 87.9 318.1
72 ���э��D ���É��H�� 74.4 84 81.9 77.6 317.9 �c��
73 �،��y�� ���s 70.4 88.2 77.7 80.3 316.6
74 ����M�� ���s 82.2 81 78.4 74.5 316.1
75 ��ؐ��m �k�C�� 73.3 86.2 77.7 78.8 316
76 ��㊰�V ���� 73.6 85.5 81.9 73.7 314.7 �c��
77 ���c���� �k�C�� 83.4 78.6 74.3 76.7 313
78 ���c��q ���s 66.8 79.4 80.3 83.7 310.2
79 ���� �� ���� 76.6 79.6 79.9 71.8 307.9 �c��
80 �V�c�s�j ��� 78.2 82.7 66.3 79.4 306.6
81 ���� ��q ���s 79.6 73.5 77 75.7 305.8
82 �����N�� ���� 81.9 68.2 74.3 74.6 299 �c��
98 ���V��� ���� 0 DNS
106 ��ˈ� ���s 0 DNS
109 ���V�G�� �k�C�� 0 DNS
128 �R�{���� �k�C�� 0 DNS
Final 1st Stage
�ˍ� ���O ���� 1st Series 2nd Siries Total Rank
A �{�c ���ގq ���s 10.5 10.8 9.2 9.3 9.6 7.3 56.7 5
B ���� �q�� ���s 8.6 10.2 9.8 10.2 10.0 10.3 59.1 1
C �g�c�m ��t 9.8 10.0 10.4 9.4 9.9 9.6 59.1 1
D �@���^���q ���s 9.4 10.3 10.3 9.1 8.9 10.3 58.3 3
E ���J��B�� �k�C�� 9.9 8.1 9.2 9.6 10.2 10.2 57.2 4
F ����t�Y �����H�� 8.6 7.7 9.7 10.9 9.9 8.7 55.5 6
G �����F�� ���s 9.8 8.7 9.5 8.2 9.0 10.0 55.2 7
H �R�� �h�� ���� 9.4 7.9 9.0 9.4 7.5 8.3 51.5 8
Final 2nd Stage
�ˍ� ���O ���� Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A �{�c���ގq ���s 56.7 10.2 9.4 9.4 9.7 10.5 8.8 9.2 10.0 9.7 9.4 153.0 4
B ���� �q�� ���s 59.1 9.5 9.9 10.1 10.3 9.3 9.6 9.9 9.7 8.8 9.9 9.9 8.2 10.6 10.2 195.0 1
C �g�c�m ��t 59.1 10.6 10.0 9.9 10.2 10.1 9.8 9.8 8.5 8.8 9.3 9.4 8.9 9.4 9.1 192.9 2
D �@���^���q ���s 58.3 9.1 8.6 10.9 8.8 10.5 9.8 9.1 8.6 10.0 10.1 9.6 10.0 173.4 3
E ���J��B�� �k�� 57.2 9.5 9.7 9.6 5.7 9.9 10.7 112.3 6
F ����t�Y ���H 55.5 8.3 9.3 9.0 10.0 10.1 10.2 6.2 8.4 127.0 5
G �����F�� ���s 55.2 8.5 8.9 9.6 7.6 89.8 7
H �R�� �h�� ���� 51.5 9.5 9.3 70.3 8