2016年度 春季北海道学生ライフル射撃選手権大会

平成28年5月7日(土)~5月8日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 長谷川 達也 北大 98.4 93.8 99.6 95.5 97.0 99.5 583.8 13
2 石川 峰成 北大 93.9 93.6 94.7 97.2 96.2 97.4 573.0 10
3 須藤 広太 北大 92.0 96.9 97.7 89.9 94.1 91.5 562.1 9
4 小林 直樹 北大 89.5 94.4 92.6 96.2 95.5 93.4 561.6 11
5 大石 雄一朗 北大 90.9 98.1 91.9 93.4 92.9 93.7 560.9 10
6 神山 晃汰 北大 88.0 94.9 94.9 97.9 86.7 95.2 557.6 10
7 大友 佳嗣 北大 88.0 88.2 89.0 96.2 96.0 90.3 547.7 8
8 畑中 敬太 道科 89.3 92.5 89.5 89.3 94.4 91.2 546.2 8
9 石田 幸輝 北大 95.3 90.4 89.4 94.3 89.5 87.3 546.2 8
10 佐藤 吉優 北大 91.3 91.8 89.8 88.5 82.7 88.7 532.8 6
11 石原 幸太郎 北大 89.5 93.9 88.1 81.9 88.2 90.8 532.4 7
12 齋藤 陸央 北大 91.3 88.3 90.2 86.1 85.3 90.2 531.4 7
13 中村 友大 学園 85.8 91.8 93.5 87.9 84.0 86.6 529.6 5
14 藤澤 有祐 北大 82.4 89.2 87.5 83.1 93.6 92.8 528.6 6
15 及木 達矢 北大 72.7 89.5 88.2 91.8 91.7 90.6 524.5 7
16 村松 英一郎 北大 84.4 85.7 87.7 78.6 89.7 92.6 518.7 6
17 朝倉 頌 北大 79.2 89.0 90.3 84.9 83.5 90.6 517.5 7
18 兼田 智 北大 82.3 88.0 87.6 87.1 86.4 85.3 516.7 6
19 松﨑 健輔 北大 81.9 85.6 81.4 78.6 88.6 91.4 507.5 4
20 金子 維吹 学園 97.6 78.3 78.2 86.2 80.5 79.0 499.8 6
21 松田 陽祐 北大 83.3 81.7 85.5 83.9 80.2 83.9 498.5 4
22 八木野 有亮 北大 76.6 79.2 80.5 82.4 72.1 88.4 479.2 5
23 太田 凌平 北大 78.9 72.8 71.4 80.4 82.8 82.4 468.7 3
熊川 湧貴 北大 DNS
赤坂 信太郎 北大 DNS
泉谷 光祐 北大 DNF
豊森 開 北大 DSQ
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 尾上 樹里 道科 98.3 98.8 99.2 96.9 393.2 10
2 紺谷 亜耶 北大 94.3 93.2 97.3 95.0 379.8 6
3 高畑 朱花 学園 94.3 95.3 97.3 90.6 377.5 4 超過弾1発につき1シリーズ目より2点減点
4 仲尾 仁美 北大 91.7 92.6 95.6 96.3 376.2 9
5 齋藤 美玖 北大 96.3 92.9 94.4 91.9 375.5 9
6 牛尾 佳那子 北大 98.1 93.4 92.4 90.9 374.8 5
7 上澤 萌葵 北大 89.8 94.9 96.2 91.2 372.1 8
8 川上 怜子 北大 86.1 92.7 92.5 95.6 366.9 2
9 福田 有里子 学園 84.2 79.7 73.5 82.0 319.4 1
10 川口 寧々 北大 79.3 78.5 76.8 75.3 309.9 3
11 熊谷 早彩 学園 68.8 64.0 60.1 29.6 222.5 0
12 浅里 仁美  北大 DNF
SCATT40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 野上 俊樹 学園 85.3 92.4 89.9 85.7 353.3 5
2 中村 陽一 北大 82.4 76.8 73.1 53.0 285.3 5
ARS60Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 長谷川達也 北大 8.0 9.8 9.8 9.6 9.6 7.4 54.2 5
8.0 17.8 27.6 37.2 46.8 54.2
B 石川峰成 北大 9.3 9.4 8.6 7.7 9.3 10.5 54.8 3
9.3 18.7 27.3 35.0 44.3 54.8
C 神山晃汰 北大 10.2 9.6 8.9 9.6 8.7 9.0 56.0 2
10.2 19.8 28.7 38.3 47.0 56.0
D 須藤広太 北大 9.0 7.6 8.5 9.3 9.9 8.1 52.4 7
9.0 16.6 25.1 34.4 44.3 52.4
E 小林直樹 北大 9.1 9.0 9.2 8.2 10.5 7.4 53.4 6
9.1 18.1 27.3 35.5 46.0 53.4
F 大友佳嗣 北大 6.4 3.6 7.9 6.1 8.4 7.7 40.1 8
6.4 10.0 17.9 24.0 32.4 40.1
G 畑中敬太 道科 9.3 10.0 7.8 8.6 10.3 8.8 54.8 3
9.3 19.3 27.1 35.7 46.0 54.8
H 大石雄一朗 北大 9.7 10.1 10.3 8.2 8.5 9.5 56.3 1
9.7 19.8 30.1 38.3 46.8 56.3
ARS60Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 長谷川達也 北大 54.2 9.0 9.2 8.0 7.7 9.8 9.0 6.3 9.5 - - - - - - 122.7 5
63.2 72.4 80.4 88.1 97.9 106.9 113.2 122.7 122.7 122.7 122.7 122.7 122.7 122.7
B 石川峰成 北大 54.8 7.8 9.3 8.0 10.3 8.8 9.3 8.4 9.8 10.1 10.2 - - - - 146.8 4
62.6 71.9 79.9 90.2 99.0 108.3 116.7 126.5 136.6 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8
C 神山晃汰 北大 56.0 9.9 9.7 10.1 10.4 9.3 8.8 8.4 7.1 9.3 8.9 7.7 9.7 - - 165.3 3
65.9 75.6 85.7 96.1 105.4 114.2 122.6 129.7 139.0 147.9 155.6 165.3 165.3 165.3
D 須藤広太 北大 52.4 8.8 7.3 8.1 10.1 - - - - - - - - - - 86.7 7
61.2 68.5 76.6 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7 86.7
E 小林直樹 北大 53.4 7.9 7.7 9.7 9.0 6.4 9.0 - - - - - - - - 103.1 6
61.3 69.0 78.7 87.7 94.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1 103.1
F 大友佳嗣 北大 40.1 8.6 9.0 - - - - - - - - - - - - 57.7 8
48.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7
G 畑中敬太 道科 54.8 9.7 10.4 7.9 10.0 10.4 10.4 9.0 8.0 9.4 9.7 10.4 8.1 9.9 9.0 187.1 2
64.5 74.9 82.8 92.8 103.2 113.6 122.6 130.6 140.0 149.7 160.1 168.2 178.1 187.1
H 大石雄一朗 北大 56.3 10.0 9.8 7.8 9.9 9.8 9.6 10.5 9.0 10.5 10.5 9.9 10.0 8.4 8.4 190.4 1
66.3 76.1 83.9 93.8 103.6 113.2 123.7 132.7 143.2 153.7 163.6 173.6 182.0 190.4
ARS40Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 上澤萌葵 北大 7.4 7.8 8.2 9.2 8.9 9.5 51.0 5
7.4 15.2 23.4 32.6 41.5 51.0
B 齋藤美玖 北大 9.7 10.0 8.1 7.9 9.2 9.5 54.4 4
9.7 19.7 27.8 35.7 44.9 54.4
C 川上怜子 北大 9.0 9.1 10.5 5.0 6.3 7.0 46.9 7
9.0 18.1 28.6 33.6 39.9 46.9
D 尾上樹里 道科 10.1 10.3 9.7 10.5 10.2 10.2 61.0 1
10.1 20.4 30.1 40.6 50.8 61.0
E 紺谷亜耶 北大 10.6 9.6 9.7 10.2 9.4 10.6 60.1 2
10.6 20.2 29.9 40.1 49.5 60.1
F 牛尾佳那子 北大 9.8 6.7 8.4 7.5 5.7 7.5 45.6 8
9.8 16.5 24.9 32.4 38.1 45.6
G 高畑朱花 学園 9.0 8.9 8.1 9.8 8.9 6.0 50.7 6
9.0 17.9 26.0 35.8 44.7 50.7
H 仲尾仁美 北大 7.4 10.0 8.1 9.6 10.4 9.4 54.9 3
7.4 17.4 25.5 35.1 45.5 54.9
ARS40Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 上澤萌葵 北大 51.0 8.4 8.2 9.8 9.7 8.9 10.7 7.8 7.9 - - - - - - 122.4 5
59.4 67.6 77.4 87.1 96.0 106.7 114.5 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4
B 齋藤美玖 北大 54.4 10.2 7.7 5.1 9.2 9.1 9.2 8.7 9.2 9.3 9.8 - - - - 141.9 4
64.6 72.3 77.4 86.6 95.7 104.9 113.6 122.8 132.1 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9
C 川上怜子 北大 46.9 8.3 9.7 10.3 6.8 - - - - - - - - - - 82.0 7
55.2 64.9 75.2 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0
D 尾上樹里 道科 61 10.3 10.2 9.5 10.5 9.4 8.6 10.0 9.5 8.8 10.0 10.8 9.5 10.1 9.2 197.4 1
71.3 81.5 91.0 101.5 110.9 119.5 129.5 139.0 147.8 157.8 168.6 178.1 188.2 197.4
E 紺谷亜耶 北大 60.1 7.8 9.1 10.3 9.1 9.2 8.7 9.0 8.9 9.4 10.1 9.0 9.2 10.4 10.8 191.1 2
67.9 77.0 87.3 96.4 105.6 114.3 123.3 132.2 141.6 151.7 160.7 169.9 180.3 191.1
F 牛尾佳那子 北大 45.6 9.4 9.6 - - - - - - - - - - - - 64.6 8
55.0 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
G 高畑朱花 学園 50.7 9.3 10.5 7.8 8.6 7.0 8.1 - - - - - - - - 102.0 6
60.0 70.5 78.3 86.9 93.9 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0
H 仲尾仁美 北大 54.9 9.4 8.9 7.7 10.2 9.1 10.4 8.8 8.9 9.1 10.2 9.8 10.4 - - 167.8 3
64.3 73.2 80.9 91.1 100.2 110.6 119.4 128.3 137.4 147.6 157.4 167.8 167.8 167.8

団体の部

ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1690.9 石田 幸輝 95.3 90.4 89.4 94.3 89.5 87.3 546.2 8
大石 雄一朗 90.9 98.1 91.9 93.4 92.9 93.7 560.9 10
長谷川 達也 98.4 93.8 99.6 95.5 97.0 99.5 583.8 13
2 北海学園大学 1029.4 金子 維吹 97.6 78.3 78.2 86.2 80.5 79.0 499.8 6
成田 元気 DNS
中村 友大 85.8 91.8 93.5 87.9 84.0 86.6 529.6 5
ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 北海学園大学 919.4 高畑 朱花 94.3 95.3 97.3 90.6 377.5 4
熊谷 早彩 68.8 64.0 60.1 29.6 222.5 0
福田 有里子 84.2 79.7 73.5 82.0 319.4 1
2 北海道大学 754.6 牛尾 佳那子 98.1 93.4 92.4 90.9 374.8 5
紺谷 亜耶 94.3 93.2 97.3 95.0 379.8 6
浅里 仁美  DNF