2015年度 第5回三支部交流戦

平成27年3月11日(水)~3月13日(金) - スポーツ・パル高根の里射撃場
AR S60MW
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 宝泉 千咲稀 名城 100.0 102.3 103.5 100.2 102.2 101.8 610.0 37
2 管 慶喜 佐賀 99.8 99.7 98.4 99.3 101.4 101.7 600.3 26
3 日下 星野 名古屋 99.1 97.9 98.7 98.5 97.0 98.6 589.8 22
4 髙比良 洸太 佐賀 94.7 100.1 98.1 97.4 99.0 100.1 589.4 23
5 芦原 勝貴 名城 93.9 102.2 98.3 96.7 96.1 98.8 586.0 16
6 大平 将之 名城 95.3 95.2 98.4 97.7 99.0 99.1 584.7 13
7 加藤 吉貴 名城 98.8 98.0 96.6 96.9 97.9 94.5 582.7 12
8 阿部 航平 名古屋 94.2 92.3 97.3 96.9 95.8 98.4 574.9 15
9 千葉 尚彬 名古屋 96.1 93.3 96.9 95.3 93.7 97.8 573.1 14
10 田中 啓義 佐賀 87.0 92.7 99.1 95.8 96.5 95.5 566.6 10
11 長谷川 敬晃 名古屋 95.1 93.1 94.7 98.0 92.8 92.8 566.5 9
12 鈴木 隆介 愛院 91.4 96.7 93.3 92.9 94.1 96.8 565.2 11
13 大石 雄一朗 北海道 88.4 89.9 98.9 93.4 96.0 97.9 564.5 12
14 宮田 恵梨子 愛知 90.0 91.9 94.6 93.9 90.5 91.3 552.2 7
15 西村 彩花 北海道 89.0 97.4 90.3 91.6 88.3 93.2 549.8 11
16 伊崎 健人 名古屋 90.6 94.7 92.3 88.3 94.7 86.7 547.3 12
17 鈴木 慎平 愛知 90.4 91.2 91.5 87.5 93.4 91.9 545.9 12
18 中山 裕貴 名古屋 86.1 89.1 94.3 90.9 87.6 95.3 543.3 7
19 石垣 絵梨果 北海道 93.7 88.2 94.1 92.9 86.7 86.6 542.2 6
20 鳥井 茉有 名古屋 91.2 91.3 89.0 90.0 89.8 88.1 539.4 7
21 竹田 光来 名古屋 84.9 86.8 89.2 89.8 94.4 92.2 537.3 6
22 齋藤 美玖 北海道 82.8 89.9 88.4 92.9 92.7 90.2 536.9 5
23 小田 真也 名古屋 90.6 85.5 96.5 89.2 85.9 88.4 536.1 10
24 長尾 直 佐賀 83.8 91.7 83.8 92.2 93.5 91.0 536.0 7
25 冨田 航 名古屋 90.2 84.7 85.6 83.4 94.9 93.5 532.3 10
26 海田 恭孝 名工 87.7 95.3 88.2 87.6 87.0 85.5 531.3 9
27 石田 幸輝 北海道 86.0 88.6 92.3 88.8 86.9 87.9 530.5 6
28 中垣 達也 北海道 83.4 87.7 89.9 91.7 88.3 89.1 530.1 7
29 及木 達矢 北海道 80.7 86.4 93.5 95.5 89.7 82.9 528.7 12
30 熊谷 奈美 愛知 89.1 90.2 88.1 85.0 87.9 88.3 528.6 5
31 梅村 紗耶 愛知 89.8 93.0 87.2 83.4 91.4 83.0 527.8 9
32 宮崎 智行 愛院 89.1 87.4 82.1 86.8 90.4 86.0 521.8 5
33 草竹 大輝 北海道 82.9 87.6 86.0 90.6 91.7 81.9 520.7 4
34 山田 梢 名工 79.4 88.3 89.6 86.7 82.9 92.6 519.5 7
35 熊谷 幸起 名工 77.5 86.7 85.9 85.1 92.6 89.3 517.1 4
36 大部 達也 名工 85.1 89.3 91.5 74.2 84.5 90.8 515.4 10
37 村井 美穂 愛知 81.4 90.6 84.1 83.8 86.5 88.5 514.9 7
38 中村 航太 愛知 87.7 82.3 86.8 85.6 83.5 86.1 512.0 4
39 長尾 汐莉 愛知 89.0 80.7 87.6 80.6 84.9 88.4 511.2 3
40 須藤 広太 北海道 85.2 86.2 89.1 84.3 75.4 89.4 509.6 5
41 萩尾 柊斗 長崎 85.7 85.0 79.1 86.0 84.1 89.4 509.3 3
42 佐藤 吉優 北海道 84.0 82.5 86.3 89.8 84.1 81.9 508.6 8
43 太田 光哉 愛知 90.6 80.1 85.1 88.7 82.1 81.6 508.2 7
44 城 拓弥 名城 82.2 84.0 84.1 83.1 83.7 89.4 506.5 3
45 杉浦 拓人 名古屋 87.8 84.0 91 81.4 84.4 77.6 506.2 7
46 中野 有香 名工 82.3 78.4 84.5 80.7 89.6 86.1 501.6 3
47 早川 慎 愛知 89.0 84.1 69.6 81.1 91.3 79.7 494.8 2
48 宮田 大輝 愛知 84.2 91.6 77.1 79.9 83.1 78.4 494.3 3
49 高橋 陽子 愛知 76.2 84.3 77.7 84.4 80.4 89.5 492.5 1
50 浅野 智久 名古屋 86.6 79.9 83.3 83.0 84.9 72.7 490.4 9
51 上手 祥平 愛知 80.6 78.4 87.2 78.2 81.5 83.0 488.9 3
52 春日 悠志 名古屋 77.9 76.9 79.6 88.2 79.6 81.3 483.5 4
53 吉村 勇輝 愛知 84.4 75.3 78.3 82.2 73.3 79.9 473.4 4
54 今村 光太朗 鹿国 76.0 84.7 73.9 79.5 73.8 77.0 464.9 0
55 後藤 聡一郎 金沢 74.7 66.1 70.8 67.2 72.9 74.6 426.3 2
56 加藤 優志 名工 69.8 71.7 74.5 71.0 65.8 47.3 400.1 2
大久保 宏晃 名城 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
中野 友貴 名古屋 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
薬師寺 征充 名城 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
浅香 慶一 名古屋 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
前田 麻里 愛院 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
齋藤 楓 名城 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.1
三浦 光 名古屋 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.3
植田 夏美 名古屋 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.2
石川 峰成 北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.1
神山 晃汰 北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.1
手束 翔 長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.5.1
原田 俊貴 長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.2
浅里 仁美 北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.3
手塚奎佑 愛工 95.9 101.7 96.5 96.7 97.3 100.8 588.9 17 OP
SB P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 芦原 勝貴 名城 101.8 96.7 99.3 102.0 98.8 97.0 595.6 14
2 千葉 尚彬 名古屋 97.9 95.0 96.3 95.6 99.1 98.8 582.7 10
三浦 光 名古屋 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.2
BR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 尾平 和馬 名城 92 97 98 96 383
2 樋口 優人 名城 90 93 92 94 369
3 鈴木 祥太 名城 92 94 89 92 367
4 田口 規洋 名城 91 83 93 91 358
5 河野 真理亜 名工 87 78 88 89 342
6 福嶋 亜耶 愛知 87 78 86 86 337
7 松﨑 健輔 北海道 91 69 91 80 331
8 中野 智文 名工 87 82 80 81 330
9 高井 静弥 名城 80 76 86 80 322
10 山下 昂輝 名工 72 88 74 67 301
11 更家 衣織 愛知 73 72 71 81 297
12 朝倉 頌 北海道 76 66 68 82 292
13 小林 香織 名工 78 73 68 66 285
14 杉原 静 名古屋 63 66 61 78 268
15 松田 陽祐 北海道 57 71 48 62 238
16 森 美津樹 愛淑 61 42 65 69 237
17 木村 愛 名古屋 0 0 0 0 0 DNS
18 村田 彩華 名城 0 0 0 0 0 DNS
Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 阿部 航平 名古屋 9.4 9.3 9.7 9.6 10.2 10.2 58.4 4
28.4 30.0
B 芦原 勝貴 名城 9.8 9.9 9.6 9.8 8.7 10.0 57.8 5
29.3 28.5
C 大平 将之 名城 8.7 10.2 10.5 9.2 8.5 10.3 57.4 6
29.4 28.0
D 管 慶喜 佐賀 10.2 10.2 9.3 9.2 10.1 10.6 59.6 2
29.7 29.9
E 高比良 洸太 佐賀 - - - - - - - 8
- -
F 加藤 吉貴 名城 9.5 8.9 7.8 10.1 9.0 8.4 53.7 7
26.2 26.5
G 日下 星野 名古屋 9.0 9.7 9.6 9.9 10.4 10.5 59.1 3
28.3 30.8
H 宝泉 千咲稀 名城 9.3 9.6 10.3 10.1 9.8 10.7 59.8 1
29.2 30.6
Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 阿部 航平 名古屋 58.4 9.1 8.8 8.3 9.9 6.5 8.6 - - - - - - - - 109.6 6
76.3 94.5 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6
B 芦原 勝貴 名城 57.8 10.5 9.5 9.3 8.9 9.8 9.0 8.9 9.9 10.7 10.2 - - - - 154.5 4
77.8 96.0 114.8 133.6 154.5 154.5 154.5
C 大平 将之 名城 57.4 8.0 10.6 10.7 7.7 9.0 9.7 9.7 10.3 - - - - - - 133.1 5
76.0 94.4 113.1 133.1 133.1 133.1 133.1
D 管 慶喜 佐賀 59.6 10.8 10.7 9.9 10.7 10.4 9.1 9.5 9.1 10.0 9.9 9.2 8.3 9.9 10.2 197.3 1
81.1 101.7 121.2 139.8 159.7 177.2 197.3
E 高比良 洸太 佐賀 - - - - - - - - - - - - - - - - 8
- - - - - - -
F 加藤 吉貴 名城 53.7 9.0 10.2 8.0 9.5 - - - - - - - - - - 90.4 7
72.9 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4
G 日下 星野 名古屋 59.1 9.1 9.6 10.0 10.5 10.7 8.8 9.0 10.9 9.2 10.2 9.7 9.1 10.6 8.7 195.2 2
77.8 98.3 117.8 137.7 157.1 175.9 195.2
H 宝泉 千咲稀 名城 59.8 9.6 9.9 10.7 10.3 10.4 10.0 8.2 10.3 10.2 7.2 10.1 8.1 - - 174.8 3
79.3 100.3 120.7 139.2 156.6 174.8 174.8
学校団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 佐賀大学 1756.3 管 慶喜 99.8 99.7 98.4 99.3 101.4 101.7 600.3 26
髙比良 洸太 94.7 100.1 98.1 97.4 99.0 100.1 589.4 23
田中 啓義 87.0 92.7 99.1 95.8 96.5 95.5 566.6 10
2 名城大学 1753.4 加藤 吉貴 98.8 98.0 96.6 96.9 97.9 94.5 582.7 12
大平 将之 95.3 95.2 98.4 97.7 99.0 99.1 584.7 13
芦原 勝貴 93.9 102.2 98.3 96.7 96.1 98.8 586.0 16
3 名古屋大学 1708 阿部 航平 94.2 92.3 97.3 96.9 95.8 98.4 574.9 15
中山 裕貴 86.1 89.1 94.3 90.9 87.6 95.3 543.3 7
日下 星野 99.1 97.9 98.7 98.5 97.0 98.6 589.8 22
4 名古屋工業大学 1566.2 大部 達也 85.1 89.3 91.5 74.2 84.5 90.8 515.4 10
山田 梢 79.4 88.3 89.6 86.7 82.9 92.6 519.5 7
海田 恭孝 87.7 95.3 88.2 87.6 87.0 85.5 531.3 9
5 愛知大学 1529.6 早川 慎 89.0 84.1 69.6 81.1 91.3 79.7 494.8 2
鈴木 慎平 90.4 91.2 91.5 87.5 93.4 91.9 545.9 12
上手 祥平 80.6 78.4 87.2 78.2 81.5 83.0 488.9 3
6 愛知学院大学 1087 鈴木 隆介 91.4 96.7 93.3 92.9 94.1 96.8 565.2 11
宮崎 智行 89.1 87.4 82.1 86.8 90.4 86.0 521.8 5
前田 麻里 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
7 北海道大学 564.5 浅里 仁美 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.3
大石 雄一朗 88.4 89.9 98.9 93.4 96.0 97.9 564.5 12
石川 峰成 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.1
8 長崎大学 509.3 手束 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.5.1
原田 俊貴 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.2
萩尾 柊斗 85.7 85.0 79.1 86.0 84.1 89.4 509.3 3
支部団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 中部支部 1758.5 加藤 吉貴 98.8 98.0 96.6 96.9 97.9 94.5 582.7 12
芦原 勝貴 93.9 102.2 98.3 96.7 96.1 98.8 586.0 16
日下 星野 99.1 97.9 98.7 98.5 97.0 98.6 589.8 22
2 九州支部 1189.7 管 慶喜 99.8 99.7 98.4 99.3 101.4 101.7 600.3 26
髙比良 洸太 94.7 100.1 98.1 97.4 99.0 100.1 589.4 23
原田 俊貴 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.2
3 北海道支部 1114.3 石川 峰成 0 0 0 0 0 0 0 0 DSQ 7.5.2.1
西村 彩花 89.0 97.4 90.3 91.6 88.3 93.2 549.8 11
大石 雄一朗 88.4 89.9 98.9 93.4 96.0 97.9 564.5 12