2015年度 最終戦・新人戦・引退戦

平成27年11月21日(土)~11月22日(日) - 宮の沢屋内競技場
最終戦 AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 浅里 仁美 北大 97.9 99.7 94.3 99.5 98.2 96.5 586.1 21
2 高畑 朱花 学園 92.6 98.6 96.9 97.9 96.2 96.1 578.3 9
3 紺谷 亜耶 北大 93.4 94.6 96.1 98.6 101.0 93.6 577.3 16
4 大石 雄一朗 北大 93.3 97.1 95.6 95.4 96.2 98.3 575.9 14
5 小林 直樹 北大 90.3 96.8 98.6 94.6 96.3 98.1 574.7 13
6 畑中 敬太 道科 93.0 91.6 96.5 94.0 94.8 97.4 567.3 11
7 仲尾 仁美 北大 92.3 96.9 96.2 93.8 92.3 93.3 564.8 13
8 石田 幸輝 北大 92.3 91.8 96.7 94.3 95.3 93.8 564.2 12
9 牛尾 佳那子 北大 95.7 88.6 95.9 93.6 95.1 94.1 563.0 15
10 石川 峰成 北大 91.6 90.0 90.5 95.3 97.8 97.4 562.6 10
11 大森 愛美 学園 91.7 93.9 88.9 98.8 97.2 90.8 561.3 12
12 齋藤 美玖 北大 95.2 92.1 93.3 90.9 92.8 92.6 556.9 8
13 須藤 広太 北大 92.5 94.3 94.0 87.9 90.6 94.3 553.6 8
14 宮川 里沙 学園 84.5 90.9 97.1 94.4 90.2 93.3 550.4 10
15 橘 大輝 北大 94.3 95.7 93.3 91.6 87.5 86.8 549.2 8
16 石原 幸太郎 北大 91.2 86.0 95.4 89.0 91.6 90.8 544.0 6
17 齋藤 陸央 北大 89.3 94.0 92.6 91.5 83.0 92.2 542.6 6
18 神山 晃汰 北大 87.7 89.3 96.0 88.4 91.6 88.5 541.5 10
19 野村 祐介 学園 84.8 90.2 97.3 85.9 87.5 95.4 541.1 8
20 中村 友大 学園 89.7 89.4 84.2 90.2 85.9 95.1 534.5 6
21 大友 一馬 学園 83.1 93.0 88.1 87.1 80.5 93.9 525.7 9
22 及木 達矢 北大 87.2 89.7 85.0 90.6 86.2 87.0 525.7 7
23 泉谷 光祐 北大 90.8 84.6 90.4 89.9 82.0 83.3 521.0 5
24 金子 維吹 学園 81.6 92.1 81.4 87.1 88.3 89.3 519.8 5
25 熊川 湧貴 北大 82.5 80.3 88.6 93.0 81.4 87.0 512.8 9
26 松﨑 健輔 北大 83.2 92.6 83.4 88.8 78.5 83.6 510.1 4
27 朝倉 頌 北大 69.6 89.0 87.1 84.5 81.6 69.2 481.0 3
28 川口 寧々 北大 79.0 73.9 77.2 90.6 70.3 88.2 479.2 4
29 佐藤 吉優 北大 81.1 81.5 74.0 83.4 77.7 80.4 478.1 1
30 松田 陽祐 北大 75.7 76.6 77.9 75.3 78.6 80.2 464.3 1
31 兼田 智 北大 DNS
新人戦 AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 尾上 樹里 道科 101.1 98.6 95.9 95.3 95.5 97.9 584.3 21
2 豊森 開 北大 94.0 97.0 97.2 98.8 95.1 92.8 574.9 20
3 長谷川 達也 北大 93.7 88.8 94.3 97.0 92.7 96.9 563.4 13
4 村松 英一郎 北大 88.3 91.8 87.1 87.8 89.5 84.0 528.5 6
5 上澤 萌葵 北大 86.3 80.1 83.5 89.3 96.2 84.1 519.5 6
6 大友 佳嗣 北大 DNS
新人戦Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
B 上澤 萌葵 北大 9.0 9.7 5.4 7.2 8.5 7.7 47.5 3
24.1 23.4
C 長谷川 達也 北大 8.3 7.0 10.4 9.2 5.8 10.4 51.1 2
25.7 25.4
D 豊森 開 北大 5.9 9.3 6.3 7.7 9.4 8.8 47.4 4
21.5 25.9
E 村松 英一郎 北大 6.9 3.5 6.4 9.0 10.2 7.6 43.6 5
16.8 26.8
F 尾上 樹里 道科 10.2 10.4 8.9 9.6 10.3 10.2 59.6 1
29.5 30.1
新人戦Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
B 上澤 萌葵 北大 47.5 8.4 9.3 9.4 8.6 6.6 8.8 9.2 10.2 8.7 9.1 9.2 6.6 - - 151.6 3
55.9 65.2 74.6 83.2 89.8 98.6 107.8 118.0 126.7 135.8 145.0 151.6 151.6 151.6
C 長谷川 達也 北大 51.1 10.2 8.8 9.0 9.9 9.8 9.5 10.2 9.6 8.7 6.9 10.2 8.9 7.5 9.6 179.9 2
61.3 70.1 79.1 89.0 98.8 108.3 118.5 128.1 136.8 143.7 153.9 162.8 170.3 179.9
D 豊森 開 北大 47.4 10.6 6.7 6.6 10.4 6.7 6.7 7.2 6.9 - - - - - - 109.2 5
58.0 64.7 71.3 81.7 88.4 95.1 102.3 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2
E 村松 英一郎 北大 43.6 8.6 9.3 8.4 9.0 5.9 10.1 6.4 8.3 9.2 8.2 - - - - 127.0 4
52.2 61.5 69.9 78.9 84.8 94.9 101.3 109.6 118.8 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0
F 尾上 樹里 道科 59.6 10.8 10.2 9.4 9.9 10.7 10.0 8.2 10.4 10.7 9.4 8.0 9.2 10.2 10.1 196.8 1
70.4 80.6 90.0 99.9 110.6 120.6 128.8 139.2 149.9 159.3 167.3 176.5 186.7 196.8
引退戦 AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 阿部千啓 北大 98.7 96.2 94.7 96.2 97.5 94.7 578.0 18
2 西村彩花 北大 95.9 91.6 96.6 92.3 86.8 96.6 559.8 9
3 湯山レミ 北大 94.1 92.3 93.2 94.6 94.1 86.3 554.6 8
4 草薙一輝 北大 91.3 88.5 92.9 94.1 90.3 94.4 551.5 4
5 生田目督也 道科 87.7 90.1 96.8 90.6 93.7 89.3 548.2 11
6 町田義敦 北大 83.1 87.1 88.1 82.3 70.0 87.0 497.6 4
7 小川尚 北大 71.2 79.1 81.4 86.8 74.6 72.3 465.4 2
8 草竹大輝 北大 71.8 81.4 83.2 72.6 79.0 76.7 464.7 3
9 三浦密 道科 DSQ
引退戦Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 西村 彩花 北大 8.5 10.5 10.1 9.5 9.3 10.3 58.2 1
29.1 29.1
B 町田 義敦 北大 9.0 7.4 0.0 5.0 9.5 8.2 39.1 8
16.4 22.7
C 草竹 大輝 北大 10.0 8.4 5.7 7.2 6.5 6.4 44.2 7
24.1 20.1
D 生田目 督也 道科 8.5 7.2 10.4 8.5 9.4 10.5 54.5 2
26.1 28.4
E 草薙 一輝 北大 7.7 10.2 9.6 9.8 6.0 9.3 52.6 4
27.5 25.1
F 阿部 千啓 北大 9.8 8.6 7.4 8.5 9.5 9.2 53.0 3
25.8 27.2
G 湯山 レミ 北大 9.1 5.7 8.7 6.6 9.1 6.6 45.8 6
23.5 22.3
H 小川 尚 北大 9.0 6.7 7.4 8.9 8.0 10.3 50.3 5
23.1 27.2
引退戦Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 西村 彩花 北大 58.2 9.4 8.7 7.7 9.2 9.7 8.1 6.7 10.6 8.4 8.6 10.6 10.2 - - 166.1 3
67.6 76.3 84.0 93.2 102.9 111.0 117.7 128.3 136.7 145.3 155.9 166.1 166.1 166.1
B 町田 義敦 北大 39.1 6.4 7.2 - - - - - - - - - - - - 52.7 8
45.5 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7 52.7
C 草竹 大輝 北大 44.2 9.2 8.6 6.7 8.0 - - - - - - - - - - 76.7 7
53.4 62.0 68.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7
D 生田目 督也 道科 54.5 8.2 8.9 8.8 7.8 10.1 8.9 9.5 10.6 10.0 10.7 9.7 10.1 9.4 9.0 186.2 2
62.7 71.6 80.4 88.2 98.3 107.2 116.7 127.3 137.3 148.0 157.7 167.8 177.2 186.2
E 草薙 一輝 北大 52.6 6.6 9.6 9.7 3.9 6.2 7.9 7.0 5.5 - - - - - - 109.0 5
59.2 68.8 78.5 82.4 88.6 96.5 103.5 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0
F 阿部 千啓 北大 53 10.9 10.5 10.1 8.3 10.5 9.0 9.1 8.3 9.8 10.4 9.0 8.6 10.8 8.4 186.7 1
63.9 74.4 84.5 92.8 103.3 112.3 121.4 129.7 139.5 149.9 158.9 167.5 178.3 186.7
G 湯山 レミ 北大 45.8 8.0 5.8 9.3 8.8 7.6 9.8 - - - - - - - - 95.1 6
53.8 59.6 68.9 77.7 85.3 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1
H 小川 尚 北大 50.3 7.4 7.7 8.2 8.6 10.0 6.4 9.1 10.7 9.0 5.2 - - - - 132.6 4
57.7 65.4 73.6 82.2 92.2 98.6 107.7 118.4 127.4 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6
AR P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 石川 峰成 北大 100.2 103.9 105.0 101.4 101.9 100.9 613.3 32
2 村松 英一郎 北大 100.9 99.9 95.2 95.7 97.0 97.9 586.6 16
AR K20
順位 名前 所属 1 2 合計 X圏 備考
1 須藤 広太 北大 94.6 96.2 190.8 6
2 石田 幸輝 北大 91.0 91.9 182.9 5
3 長谷川 達也 北大 89.5 93.0 182.5 2
AR 3×20
順位 名前 所属 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X圏 備考
1 石原幸太郎 北大 94.5 90.2 99.0 98.7 90.9 89.6 562.9 10
2 須藤広太 北大 95.8 93.8 99.7 98.5 91.4 80.0 559.2 11
SCATT40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 野上 俊樹 学園 76.5 73.2 78.2 68.6 296.5
2 キム・ジヒョク 北大 66.7 69.7 67.3 78.4 282.1
3 福田 有里子 学園 73.1 70.1 72.1 59.0 274.3
4 太田 凌平 北大 70.3 70.6 64.0 63.8 268.7
5 中村 陽一 北大 59.3 64.6 63.8 66.4 254.1
6 赤坂 信太郎 北大 69.0 58.6 65.0 58.4 251.0
7 八木野 有亮 北大 58.4 54.8 70.4 56.7 240.3
8 畑山 透 学園 60.2 59.1 53.4 56.8 229.5
9 相坂 茉琳 道科 54.5 45.5 45.3 34.9 180.2
10 羽根川 諒 学園 13.1 18.1 71.0 34.8 137.0
11 矢内 彩菜 学園 56.4 58.7 0.0 0.0 115.1
最終戦ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1725.0 大石 雄一朗 93.3 97.1 95.6 95.4 96.2 98.3 575.9 14
浅里 仁美 97.9 99.7 94.3 99.5 98.2 96.5 586.1 21
牛尾 佳那子 95.7 88.6 95.9 93.6 95.1 94.1 563.0 15
2 北海学園大学 1669.8 野村 祐介 84.8 90.2 97.3 85.9 87.5 95.4 541.1 8
高畑 朱花 92.6 98.6 96.9 97.9 96.2 96.1 578.3 9
宮川 里沙 84.5 90.9 97.1 94.4 90.2 93.3 550.4 10
新人戦ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1611.4 長谷川 達也 93.7 88.8 94.3 97.0 92.7 96.9 563.4 13
上澤 萌葵 86.3 80.1 83.5 89.3 96.2 84.1 519.5 6
村松 英一郎 88.3 91.8 87.1 87.8 89.5 84.0 528.5 6