2015年度 学園交流戦

平成27年7月12日(日) - 宮の沢屋内競技場

個人の部

AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 尾上樹里 道科 97 92 94 95 378 16
2 石川峰成 北海道 95 88 90 91 364 11
3 大石雄一朗 北海道 89 94 87 93 363 9
4 畑中敬太 道科 87 88 92 93 360 9
5 紺谷亜耶 北海道 87 92 85 93 357 7
6 牛尾佳那子 北海道 86 91 85 90 352 8
7 石田幸輝 北海道 85 88 84 95 352 7
8 浅里仁美 北海道 86 83 92 91 352 4
9 齋藤美玖 北海道 84 86 90 90 350 9
10 西村彩花 北海道 90 88 84 88 350 5
11 仲尾仁美 北海道 90 82 86 89 347 4
12 宮川里沙 学園 88 86 85 85 344 7
13 中垣達也 北海道 88 81 92 82 343 8
14 須藤広太 北海道 89 84 81 87 341 6
15 草薙一輝 北海道 83 85 86 87 341 3
16 小林直樹 北海道 86 83 90 82 341 2
17 石原幸太郎 北海道 84 89 84 81 338 5
18 金子維吹 学園 80 87 86 83 336 8
19 高畑朱花 学園 83 87 81 84 335 6
20 川上怜子 北海道 81 87 83 84 335 5
21 野村祐介 学園 77 84 83 87 331 4
22 泉谷光祐 北海道 84 89 78 80 331 4
23 藤澤有佑 北海道 78 81 80 91 330 4
24 朝倉頌 北海道 76 91 84 74 325 5
25 草竹大輝 北海道 76 81 87 80 324 4
26 及木達矢 北海道 79 82 79 83 323 5
27 石垣絵梨果 北海道 81 79 80 83 323 4
28 齊藤陸央 北海道 77 80 85 79 321 5
29 大友一馬 学園 86 76 78 78 318 1
30 中村友大 学園 81 80 78 78 317 5
31 小川尚 北海道 70 80 90 77 317 4
32 町田義敦 北海道 79 82 81 67 309 4
33 佐藤吉優 北海道 83 72 76 75 306 4
34 松﨑健輔 北海道 75 77 76 70 298 2
35 熊谷早彩 学園 69 69 75 76 289 1
36 川口寧々 北海道 72 71 71 68 282 2
37 兼田智 北海道 63 74 59 51 247 3
38 松田陽祐 北海道 68 61 37 0 166 0 DNF
SCATT S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 野上俊樹 学園 91.2 86.8 93.0 74.4 345.4
2 長谷川達也 北海道 90.2 85.1 90.4 78.1 343.8
3 豊森開 北海道 74.4 84.9 89.1 88.2 336.6
4 福田有里子 学園 76.4 83.5 81.2 84.9 326.0
5 相坂茉琳 道科 75.3 73.3 86.5 83.0 318.1
6 上澤萌葵 北海道 80.6 79.5 82.8 74.5 317.4
7 キムジヒョク 北海道 77.1 79.1 72.8 78.0 307.0
8 畑山透 学園 69.8 72.4 80.0 59.1 281.3
9 平野佑弥 道科 78.1 63.4 70.3 59.8 271.6
10 木下浩樹 学園 65.2 70.6 57.8 70.4 264.0

団体の部

ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1029 小林直樹 86 83 90 82 341 2
齋藤美玖 84 86 90 90 350 9
石原幸太郎 84 89 84 81 338 5
2 北海学園 1010 野村祐介 77 84 83 87 331 4
高畑朱花 83 87 81 84 335 6
宮川里沙 88 86 85 85 344 7

予選

SCATT S40予選
順位 名前 1 2 3 4 合計 備考
1 長谷川 達也 86 81 82 88 337
2 上澤 萌葵 83 82 81 87 333
3 豊森 開 82 89 80 73 324
4 キム ジヒョク 89 79 78 71 317
5 赤坂 信太郎 75 76 77 81 309
6 八木野 有亮 77 76 78 73 304
7 大友 佳嗣 72 70 69 82 293
8 大枝 晃 63 77 61 76 277
9 村松 英一郎 64 72 65 65 266
10 太田 凌平 73 73 59 61 266
11 水間 和央 54 56 67 74 251
12 中村 陽一 43 47 59 50 199