隨ャ46蝗槫嵜蜈ャ遶句、ァ蟄ヲ繝ゥ繧、繝輔Ν蟆�茶螟ァ莨�

蟷ウ謌�27蟷エ9譛�1譌・�育↓�会ス�3譌・�域惠�� - 螳ョ縺ョ豐「螻句�遶カ謚€蝣エ
AR S40
鬆�ス� 蜷榊燕 謇€螻� 1 2 3 4 蜷郁ィ� X蝨� 蛯呵€�
1 蜊�サ」逕ー 逵滉ク€ 莠ャ驛ス 97.7 96.6 95.4 100.7 390.4 12 蝗」菴�
2 遏ウ蟾� 蟲ー謌� 蛹玲オキ驕� 97.0 97.3 98.1 97.5 389.9 13
3 螳ョ逕ー 菴ウ螂亥ュ� 莠ャ驛ス 96.2 99.2 97.0 97.0 389.4 10 蝗」菴�
4 譌・荳� 譏滄㍽ 蜷榊商螻� 98.0 94.7 97.8 96.3 386.8 10 蝗」菴�
5 讀咲伐 螟丞ョ� 蜷榊商螻� 94.4 95.5 95.0 99.0 383.9 10 蝗」菴�
6 迚帛ーセ 菴ウ驍」蟄� 蛹玲オキ驕� 99.6 96.7 93.7 93.5 383.5 6
7 豬�㈹ 莉∫セ� 蛹玲オキ驕� 95.9 98.0 97.1 91.2 382.2 4
8 遏ウ蜴� 蟷ク螟ェ驛� 蛹玲オキ驕� 94.1 96.6 90.3 101.0 382.0 10
9 邏コ隹キ 莠懆€カ 蛹玲オキ驕� 98.2 92.8 94.6 96.1 381.7 7 蝗」菴�
10 蜊�痩 蟆壼スャ 蜷榊商螻� 97.3 97.9 90.4 94.0 379.6 7 蝗」菴�
11 讀咲伐 謔溷彰 莠ャ驛ス 92.1 96.0 98.8 92.0 378.9 9
12 荳ク逕ー 鬚ィ蟄� 莠ャ驛ス 97.3 92.8 96.7 91.6 378.4 7
13 蜷牙イ。 蜃帛、ェ驛� 螟ァ髦ェ 94.5 91.2 95.5 94.7 375.9 8 蝗」菴�
14 蟆乗棊 鬥咏ケ� 蜷榊キ・ 98.8 89.0 96.0 91.9 375.7 6 蝗」菴�
15 蝣コ 逾・荳€ 莠ャ驛ス 92.7 93.0 95.3 94.6 375.6 7 蝗」菴�
16 蜷榊商隹キ 謔�讓ケ 驥第イ「 93.6 94.0 94.0 92.7 374.3 8 蝗」菴�
17 蜷臥伐 豢� 蜊�痩 93.5 94.6 86.1 99.3 373.5 11 蝗」菴�
18 螟ァ遏ウ 髮�ク€譛� 蛹玲オキ驕� 88.0 93.5 96.2 94.8 372.5 9 蝗」菴�
19 蟾昜ク� 諤懷ュ� 蛹玲オキ驕� 90.2 91.9 94.4 95.0 371.5 5
20 讖� 螟ァ霈� 蛹玲オキ驕� 90.8 92.4 95.0 93.0 371.2 7
21 鬆郁陸 蠎�、ェ 蛹玲オキ驕� 93.3 95.3 97.0 84.7 370.3 7
22 阯、蜴� 螟ァ霈� 螟ァ髦ェ 90.2 91.6 92.2 95.8 369.8 6
23 讓句哨 濶ッ髫� 螟ァ髦ェ 96.5 95.4 89.6 88.2 369.7 8
24 髟キ隹キ蟾� 驕比ケ� 蛹玲オキ驕� 88.7 92.9 92.1 94.9 368.6 3
25 豬�㍽ 譎コ荵� 蜷榊商螻� 86.0 97.0 95.0 89.7 367.7 6
26 譽ョ荳� 螳乗ィケ 驥第イ「 87.4 93.0 92.0 93.8 366.2 7 蝗」菴�
27 遏ウ逕ー 蟷ク霈� 蛹玲オキ驕� 82.3 94.6 92.0 96.8 365.7 6
28 莉イ蟆セ 莉∫セ� 蛹玲オキ驕� 93.6 90.1 88.7 92.9 365.3 3
29 貂。驍� 蜈牙、ェ驛� 螟ァ髦ェ 91.0 90.7 91.9 90.9 364.5 2 蝗」菴�
30 譫� 莨ク讓ケ 螟ァ髦ェ 95.8 89.8 91.0 87.9 364.5 4
31 逾槫アア 譎�アー 蛹玲オキ驕� 95.8 86.4 92.6 89.5 364.3 4
32 荳ュ驥� 豁」髫� 遲第ウ「 89.6 93.8 91.6 88.4 363.4 5 蝗」菴�
33 蜉�阯、 驕泌、ァ 蜷榊キ・ 87.4 95.2 94.0 86.8 363.4 5
34 鮨玖陸 髯ク螟ョ 蛹玲オキ驕� 86.4 92.4 92.1 92.3 363.2 8
35 蟯ゥ螳、 遞� 螟ァ髦ェ 91.3 90.5 89.0 92.3 363.1 4 蝗」菴�
36 阯、貔、 譛臥・� 蛹玲オキ驕� 87.0 96.8 85.5 93.2 362.5 8
37 讌「讖� 蠎�渕 螟ァ髦ェ 89.5 90.2 88.1 93.8 361.6 6
38 蟆乗棊 逶エ讓ケ 蛹玲オキ驕� 94.2 87.2 89.4 90.6 361.4 6
39 蜀�伐 螟ェ荳€ 譚ア莠ャ 88.6 95.9 86.5 89.6 360.6 6 蝗」菴�
40 莠募哨 諱オ譴ィ闖ッ 螟ァ髦ェ 89.0 90.5 88.8 90.8 359.1 8
41 譽ョ驥� 雋エ蜿ク 螟ァ髦ェ 91.2 90.8 90.5 86.5 359.0 5
42 荳ュ驥� 譛蛾ヲ� 蜷榊キ・ 87.7 90.7 96.3 83.3 358.0 6 蝗」菴�
43 譏・譌・ 謔�蠢� 蜷榊商螻� 89.7 93.9 84.1 88.3 356.0 2
44 譛晏€� 鬆� 蛹玲オキ驕� 81.9 94.4 89.9 88.4 354.6 3
45 辭願ーキ 蟷ク襍キ 蜷榊キ・ 90.1 86.4 87.6 89.2 353.3 7 蝗」菴�
46 蠖捺束縲€逶エ讓ケ 蜊�痩 86.2 87.3 91.5 84.0 349.0 2
47 螳ョ蜈� 蟷ク荳€驛� 螟ァ髦ェ 90.8 89.3 83.3 85.3 348.7 5
48 蟾晏哨 蟇ァ縲� 蛹玲オキ驕� 86.9 82.4 86.4 91.4 347.1 3
49 豕芽ーキ 蜈臥・� 蛹玲オキ驕� 86.8 87.1 86.3 84.8 345.0 7
50 譚画オヲ 諡謎ココ 蜷榊商螻� 83.0 85.2 87.7 86.3 342.2 3
51 螻ア荳� 譏りシ� 蜷榊キ・ 86.6 82.7 77.0 92.9 339.2 3 蝗」菴�
52 譚セ�� 蛛・霈� 蛹玲オキ驕� 79.6 88.2 86.7 84.3 338.8 4
53 蟆丞キ� 雋エ螟ァ 螟ァ髦ェ 74.3 86.3 89.7 86.6 336.9 3
54 荳臥伐譚� 蝨ュ 遲第ウ「 79.6 79.3 82.9 90.8 332.6 2
55 譚セ逕ー 髯ス逾� 蛹玲オキ驕� 81.1 79.2 83.9 83.8 328.0 2
56 菴占陸 邨オ驥悟ュ� 譚ア莠ャ 79.6 78.7 83.9 85.2 327.4 4
57 蜈シ逕ー 譎コ 蛹玲オキ驕� 79.9 79.1 84.3 77.9 321.2 1
58 螟ェ逕ー 蜆ェ 蜷榊商螻� 76.1 72.6 79.7 81.4 309.8 0
59 蜉�阯、 蜆ェ蠢� 蜷榊キ・ 71.0 72.7 71.0 87.5 302.2 0
60 譚第收 闍ア荳€驛� 蛹玲オキ驕� 67.6 72.9 77.2 82.3 300.0 0
61 莠穂ク� 蟇帑ケ� 譚ア莠ャ 80.7 72.7 70.2 71.2 294.8 0
62 荳ュ隹キ 莉∝スヲ 驥第イ「 66.3 78.0 68.7 78.2 291.2 3 蝗」菴�
63 荳ュ蝙」 驕比ケ� 蛹玲オキ驕� 86.4 86.5 54.8 227.7 2 DNF
64 螻ア逕ー 譴「 蜷榊キ・ 88.6 88.6 0 DNF
65 菴占陸 蜷牙━ 蛹玲オキ驕� 82.0 82.0 0 DNF
66 鮨玖陸 鄒守事 蛹玲オキ驕� 48.7 48.7 0 蝗」菴� DNF
67 隨ケ驥� 譎コ蠖ヲ 驥第イ「 0.0 0 DNS
68 蜿頑惠 驕皮泙 蛹玲オキ驕� 0.0 0 DNS
Final 1st Stage
蟆�コァ 蜷榊燕 謇€螻� 1st Series 2nd Siries Total Rank
�。 遏ウ蜴溘€€蟷ク螟ェ驛� 蛹玲オキ驕� 9.5 8.7 9.0 10.5 8.7 7.8 54.2 6
27.2 27.0
�「 讀咲伐縲€螟丞ョ� 蜷榊商螻� 9.2 9.5 8.1 10.6 10.1 10.2 57.7 4
26.8 30.9
�」 螳ョ逕ー縲€菴ウ螂亥ュ� 莠ャ驛ス 8.7 9.7 8.3 9.7 8.9 10.9 56.2 5
26.7 29.5
�、 迚帛ーセ縲€菴ウ驍」蟄� 蛹玲オキ驕� 10.1 9.8 10.4 9.8 9.6 9.8 59.5 2
30.3 29.2
�・ 遏ウ蟾昴€€蟲ー謌� 蛹玲オキ驕� 9.8 10.6 10.2 9.6 9.5 10.0 59.7 1
30.6 29.1
�ヲ 豬�㈹縲€莉∫セ� 蛹玲オキ驕� 9.2 9.1 9.6 7.2 8.5 7.8 51.4 8
27.9 23.5
�ァ 譌・荳九€€譏滄㍽ 蜷榊商螻� 9.9 9.1 10.5 9.1 10.2 10.7 59.5 2
29.5 30.0
�ィ 蜊�サ」逕ー縲€逵滉ク€ 莠ャ驛ス 10.2 7.0 10.7 8.1 9.6 7.7 53.3 7
27.9 25.4
Final 2nd Stage
蟆�コァ 蜷榊燕 謇€螻� Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 遏ウ蜴� 蟷ク螟ェ驛� 蛹玲オキ驕� 54.2 10.1 9.7 8.9 6.8 9.7 9.0 - - - - - - - - 108.4 6
64.3 74.0 82.9 89.7 99.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4
B 讀咲伐 螟丞ョ� 蜷榊商螻� 57.7 8.8 8.8 8.8 9.8 10.5 7.8 9.8 10.1 10.5 9.9 10.6 9.5 - - 172.6 3
66.5 75.3 84.1 93.9 104.4 112.2 122.0 132.1 142.6 152.5 163.1 172.6 172.6 172.6
C 螳ョ逕ー 菴ウ螂亥ュ� 莠ャ驛ス 56.2 7.6 9.1 8.3 9.7 9.7 9.8 9.2 9.0 - - - - - - 128.6 5
63.8 72.9 81.2 90.9 100.6 110.4 119.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6
D 迚帛ーセ 菴ウ驍」蟄� 蛹玲オキ驕� 59.5 7.8 9.3 9.4 9.0 8.5 8.7 10.1 10.4 7.0 9.7 - - - - 149.4 4
67.3 76.6 86.0 95.0 103.5 112.2 122.3 132.7 139.7 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4
E 遏ウ蟾� 蟲ー謌� 蛹玲オキ驕� 59.7 9.8 9.7 9.8 10.6 9.3 9.8 9.6 10.4 8.1 10.5 9.4 7.8 8.8 8.7 192.0 2
69.5 79.2 89.0 99.6 108.9 118.7 128.3 138.7 146.8 157.3 166.7 174.5 183.3 192.0
F 豬�㈹ 莉∫セ� 蛹玲オキ驕� 51.4 9.1 9.7 - - - - - - - - - - - - 70.2 8
60.5 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
G 譌・荳� 譏滄㍽ 蜷榊商螻� 59.5 10.2 10.8 10.2 9.2 9.7 9.7 9.1 9.7 10.1 9.9 10.3 10.5 10.2 10.3 199.4 1
69.7 80.5 90.7 99.9 109.6 119.3 128.4 138.1 148.2 158.1 168.4 178.9 189.1 199.4
H 蜊�サ」逕ー 逵滉ク€ 莠ャ驛ス 53.3 8.3 9.6 8.8 8.2 - - - - - - - - - - 88.2 7
61.6 71.2 80.0 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2