第46回国公立大学ライフル射撃大会

平成27年9月1日(火)~3日(木) - 宮の沢屋内競技場
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 千代田 真一 京都 97.7 96.6 95.4 100.7 390.4 12 団体
2 石川 峰成 北海道 97.0 97.3 98.1 97.5 389.9 13
3 宮田 佳奈子 京都 96.2 99.2 97.0 97.0 389.4 10 団体
4 日下 星野 名古屋 98.0 94.7 97.8 96.3 386.8 10 団体
5 植田 夏実 名古屋 94.4 95.5 95.0 99.0 383.9 10 団体
6 牛尾 佳那子 北海道 99.6 96.7 93.7 93.5 383.5 6
7 浅里 仁美 北海道 95.9 98.0 97.1 91.2 382.2 4
8 石原 幸太郎 北海道 94.1 96.6 90.3 101.0 382.0 10
9 紺谷 亜耶 北海道 98.2 92.8 94.6 96.1 381.7 7 団体
10 千葉 尚彬 名古屋 97.3 97.9 90.4 94.0 379.6 7 団体
11 植田 悟史 京都 92.1 96.0 98.8 92.0 378.9 9
12 丸田 風子 京都 97.3 92.8 96.7 91.6 378.4 7
13 吉岡 凛太郎 大阪 94.5 91.2 95.5 94.7 375.9 8 団体
14 小林 香織 名工 98.8 89.0 96.0 91.9 375.7 6 団体
15 堺 祥一 京都 92.7 93.0 95.3 94.6 375.6 7 団体
16 名古谷 悠樹 金沢 93.6 94.0 94.0 92.7 374.3 8 団体
17 吉田 洋 千葉 93.5 94.6 86.1 99.3 373.5 11 団体
18 大石 雄一朗 北海道 88.0 93.5 96.2 94.8 372.5 9 団体
19 川上 怜子 北海道 90.2 91.9 94.4 95.0 371.5 5
20 橘 大輝 北海道 90.8 92.4 95.0 93.0 371.2 7
21 須藤 広太 北海道 93.3 95.3 97.0 84.7 370.3 7
22 藤原 大輔 大阪 90.2 91.6 92.2 95.8 369.8 6
23 樋口 良隆 大阪 96.5 95.4 89.6 88.2 369.7 8
24 長谷川 達也 北海道 88.7 92.9 92.1 94.9 368.6 3
25 浅野 智久 名古屋 86.0 97.0 95.0 89.7 367.7 6
26 森下 宏樹 金沢 87.4 93.0 92.0 93.8 366.2 7 団体
27 石田 幸輝 北海道 82.3 94.6 92.0 96.8 365.7 6
28 仲尾 仁美 北海道 93.6 90.1 88.7 92.9 365.3 3
29 渡邉 光太郎 大阪 91.0 90.7 91.9 90.9 364.5 2 団体
30 林 伸樹 大阪 95.8 89.8 91.0 87.9 364.5 4
31 神山 晃汰 北海道 95.8 86.4 92.6 89.5 364.3 4
32 中野 正隆 筑波 89.6 93.8 91.6 88.4 363.4 5 団体
33 加藤 達大 名工 87.4 95.2 94.0 86.8 363.4 5
34 齋藤 陸央 北海道 86.4 92.4 92.1 92.3 363.2 8
35 岩室 稔 大阪 91.3 90.5 89.0 92.3 363.1 4 団体
36 藤澤 有祐 北海道 87.0 96.8 85.5 93.2 362.5 8
37 楢橋 広基 大阪 89.5 90.2 88.1 93.8 361.6 6
38 小林 直樹 北海道 94.2 87.2 89.4 90.6 361.4 6
39 内田 太一 東京 88.6 95.9 86.5 89.6 360.6 6 団体
40 井口 恵梨華 大阪 89.0 90.5 88.8 90.8 359.1 8
41 森重 貴司 大阪 91.2 90.8 90.5 86.5 359.0 5
42 中野 有香 名工 87.7 90.7 96.3 83.3 358.0 6 団体
43 春日 悠志 名古屋 89.7 93.9 84.1 88.3 356.0 2
44 朝倉 頌 北海道 81.9 94.4 89.9 88.4 354.6 3
45 熊谷 幸起 名工 90.1 86.4 87.6 89.2 353.3 7 団体
46 当摩 直樹 千葉 86.2 87.3 91.5 84.0 349.0 2
47 宮元 幸一郎 大阪 90.8 89.3 83.3 85.3 348.7 5
48 川口 寧々 北海道 86.9 82.4 86.4 91.4 347.1 3
49 泉谷 光祐 北海道 86.8 87.1 86.3 84.8 345.0 7
50 杉浦 拓人 名古屋 83.0 85.2 87.7 86.3 342.2 3
51 山下 昂輝 名工 86.6 82.7 77.0 92.9 339.2 3 団体
52 松﨑 健輔 北海道 79.6 88.2 86.7 84.3 338.8 4
53 小川 貴大 大阪 74.3 86.3 89.7 86.6 336.9 3
54 三田村 圭 筑波 79.6 79.3 82.9 90.8 332.6 2
55 松田 陽祐 北海道 81.1 79.2 83.9 83.8 328.0 2
56 佐藤 絵里子 東京 79.6 78.7 83.9 85.2 327.4 4
57 兼田 智 北海道 79.9 79.1 84.3 77.9 321.2 1
58 太田 優 名古屋 76.1 72.6 79.7 81.4 309.8 0
59 加藤 優志 名工 71.0 72.7 71.0 87.5 302.2 0
60 村松 英一郎 北海道 67.6 72.9 77.2 82.3 300.0 0
61 井上 寛之 東京 80.7 72.7 70.2 71.2 294.8 0
62 中谷 仁彦 金沢 66.3 78.0 68.7 78.2 291.2 3 団体
63 中垣 達也 北海道 86.4 86.5 54.8 227.7 2 DNF
64 山田 梢 名工 88.6 88.6 0 DNF
65 佐藤 吉優 北海道 82.0 82.0 0 DNF
66 齋藤 美玖 北海道 48.7 48.7 0 団体 DNF
67 笹野 智彦 金沢 0.0 0 DNS
68 及木 達矢 北海道 0.0 0 DNS
Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
石原 幸太郎 北海道 9.5 8.7 9.0 10.5 8.7 7.8 54.2 6
27.2 27.0
植田 夏実 名古屋 9.2 9.5 8.1 10.6 10.1 10.2 57.7 4
26.8 30.9
宮田 佳奈子 京都 8.7 9.7 8.3 9.7 8.9 10.9 56.2 5
26.7 29.5
牛尾 佳那子 北海道 10.1 9.8 10.4 9.8 9.6 9.8 59.5 2
30.3 29.2
石川 峰成 北海道 9.8 10.6 10.2 9.6 9.5 10.0 59.7 1
30.6 29.1
浅里 仁美 北海道 9.2 9.1 9.6 7.2 8.5 7.8 51.4 8
27.9 23.5
日下 星野 名古屋 9.9 9.1 10.5 9.1 10.2 10.7 59.5 2
29.5 30.0
千代田 真一 京都 10.2 7.0 10.7 8.1 9.6 7.7 53.3 7
27.9 25.4
Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 石原 幸太郎 北海道 54.2 10.1 9.7 8.9 6.8 9.7 9.0 - - - - - - - - 108.4 6
64.3 74.0 82.9 89.7 99.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4
B 植田 夏実 名古屋 57.7 8.8 8.8 8.8 9.8 10.5 7.8 9.8 10.1 10.5 9.9 10.6 9.5 - - 172.6 3
66.5 75.3 84.1 93.9 104.4 112.2 122.0 132.1 142.6 152.5 163.1 172.6 172.6 172.6
C 宮田 佳奈子 京都 56.2 7.6 9.1 8.3 9.7 9.7 9.8 9.2 9.0 - - - - - - 128.6 5
63.8 72.9 81.2 90.9 100.6 110.4 119.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6
D 牛尾 佳那子 北海道 59.5 7.8 9.3 9.4 9.0 8.5 8.7 10.1 10.4 7.0 9.7 - - - - 149.4 4
67.3 76.6 86.0 95.0 103.5 112.2 122.3 132.7 139.7 149.4 149.4 149.4 149.4 149.4
E 石川 峰成 北海道 59.7 9.8 9.7 9.8 10.6 9.3 9.8 9.6 10.4 8.1 10.5 9.4 7.8 8.8 8.7 192.0 2
69.5 79.2 89.0 99.6 108.9 118.7 128.3 138.7 146.8 157.3 166.7 174.5 183.3 192.0
F 浅里 仁美 北海道 51.4 9.1 9.7 - - - - - - - - - - - - 70.2 8
60.5 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
G 日下 星野 名古屋 59.5 10.2 10.8 10.2 9.2 9.7 9.7 9.1 9.7 10.1 9.9 10.3 10.5 10.2 10.3 199.4 1
69.7 80.5 90.7 99.9 109.6 119.3 128.4 138.1 148.2 158.1 168.4 178.9 189.1 199.4
H 千代田 真一 京都 53.3 8.3 9.6 8.8 8.2 - - - - - - - - - - 88.2 7
61.6 71.2 80.0 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2