2015年度 秋季記録会

平成27年10月24日(土)~10月25日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 浅里 仁美 北大 98.3 98.5 95.4 93.3 95.4 97.3 578.2 15
2 湯山 レミ 北大 100.0 88.8 96.3 97.0 95.0 96.8 573.9 17
3 石原 幸太郎 北大 90.4 98.9 95.3 94.3 96.1 94.1 569.1 13
4 石垣 絵梨果 北大 91.0 93.9 96.9 92.6 97.6 96.4 568.4 10
5 牛尾 佳那子 北大 94.7 93.1 88.9 98.2 96.2 85.0 556.1 14
6 生田目 督也 道科 92.0 96.7 90.7 89.8 94.7 90.8 554.7 10
7 神山 晃汰 北大 91.1 90.1 94.8 92.6 91.1 90.4 550.1 6
8 畑中 敬太 道科 90.8 95.7 88.2 90.2 89.7 94.6 549.2 10
9 西村 彩花 北大 88.2 90.1 88.8 91.0 93.7 93.1 544.9 10
10 橘 大輝 北大 90.2 92.3 94.8 91.7 89.2 85.4 543.6 8
11 川上 怜子 北大 89.5 94.1 87.3 90.3 89.9 86.3 537.4 9
12 齋藤 美玖 北大 92.8 90.0 86.9 89.9 88.6 88.1 536.3 5
13 上澤 萌葵 北大 92.3 87.4 86.5 91.3 84.1 92.8 534.4 5
14 金子 維吹 学園 90.4 78.5 82.4 95.8 91.1 88.0 526.2 10
15 泉谷 光祐 北大 86.5 88.8 89.9 88.9 90.0 78.7 522.8 6
16 大友 一馬 学園 90.9 85.8 87.8 88.4 79.8 84.8 517.5 5
17 齋藤 陸央 北大 88.3 83.4 86.5 85.8 91.7 80.8 516.5 5
18 野村 祐介 学園 80.7 84.8 85.1 83.5 92.0 90.1 516.2 6
19 町田 義敦 北大 84.0 87.0 78.0 83.9 95.7 86.5 515.1 4
20 朝倉 頌 北大 81.0 86.5 90.3 86.1 86.5 84.2 514.6 5
21 松﨑 健輔 北大 86.5 86.2 89.7 84.8 84.9 81.4 513.5 2
22 松田 陽祐 北大 73.6 88.6 86.6 82.7 89.2 87.2 507.9 6
23 兼田 智 北大 88.2 81.3 84.6 87.7 78.0 84.5 504.3 7
24 佐藤 吉優 北大 85.5 82.0 80.4 84.0 91.0 79.9 502.8 4
25 村松 英一郎 北大 85.1 78.7 86.2 84.9 80.5 84.7 500.1 6
26 川口 寧々 北大 83.9 85.6 86.3 77.5 86.1 80.3 499.7 4
27 熊川 湧貴 北大 76.8 81.2 83.2 75.1 77.2 82.1 475.6 3
中村 友大 学園 88.6 92.8 91.0 85.7 88.0 85.6 531.7 9 DSQ
小川 尚 北大 DNS
藤澤 有祐 北大 DNS
勝又 俊一 北大 DNS
及木 達矢 北大 DNS
SCATT S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 野上 俊樹 学園 82.1 87.6 88.3 84.9 342.9
2 福田 有里子 学園 82.5 85.8 83.0 82.9 334.2
3 赤坂 信太郎 北大 79.1 79.9 77.3 86.6 322.9
4 大友 佳嗣 北大 80.6 84.5 74.8 77.6 317.5
5 キム・ジヒョク 北大 77.1 87.0 79.4 73.0 316.5
6 豊森 開 北大 80.0 72.8 75.0 85.9 313.7
7 太田 凌平 北大 78.7 76.0 85.4 71.9 312.0
8 八木野 有亮 北大 75.4 71.8 78.0 72.2 297.4
9 中村 陽一 北大 48.5 62.8 70.5 57.2 239.0
AR 3×20
順位 名前 所属 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X圏 備考
1 石原 幸太郎 北大 83.6 87.8 94.8 99.6 94.1 91.6 551.5 11
2 村松 英一郎 北大 85.6 93.8 91.0 99.1 83.6 83.0 535.8 10
Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 浅里 仁美 北大 10.5 9.6 10.6 9.9 9.9 9.3 59.8 2
10.5 20.1 30.7 40.6 50.5 59.8
B 生田目 督也 道科 8.0 7.9 7.4 10.5 9.9 10.4 54.1 6
8.0 15.9 23.3 33.8 43.7 54.1
C 牛尾 佳那子 北大 7.7 9.9 9.1 9.2 10.2 7.8 53.9 8
7.7 17.6 26.7 35.9 46.1 53.9
D 石垣 絵梨果 北大 8.3 9.8 10.0 8.9 9.0 8.8 54.8 5
8.3 18.1 28.1 37.0 46.0 54.8
E 石垣 幸太郎 北大 9.3 10.4 9.5 7.6 9.8 9.1 55.7 4
9.3 19.7 29.2 36.8 36.6 55.7
F 湯山 レミ 北大 9.7 7.4 9.8 9.7 9.4 9.9 55.9 3
9.7 17.1 26.9 36.6 46.0 55.9
G 神山 晃汰 北大 9.9 9.3 10.6 10.6 9.6 10.0 60.0 1
9.9 19.2 29.8 40.4 50.0 60.0
H 畑中 敬太 道科 8.3 9.3 9.3 8.3 9.9 8.9 54.0 7
8.3 17.6 26.9 35.2 45.1 54.0
Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 浅里 仁美 北大 59.8 8.9 9.4 7.9 10.0 10.1 10.2 9.6 7.1 9.3 9.3 10.3 10.1 9.0 10.7 191.7 1
68.7 78.1 86.0 96.0 106.1 116.3 125.9 133.0 142.3 151.6 161.9 172.0 181.0 191.7
B 生田目 督也 道科 54.1 9.6 10.2 10.1 6.5 9.3 7.9 - - - - - - - - 107.7 6
63.7 73.9 84.0 90.5 99.8 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7
C 牛尾 佳那子 北大 53.9 7.2 7.9 - - - - - - - - - - - - 69.0 8
61.1 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0
D 石垣 絵梨果 北大 54.8 9.8 6.3 9.9 8.5 - - - - - - - - - - 89.3 7
64.6 70.9 80.8 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3 89.3
E 石原 幸太郎 北大 55.7 8.9 9.4 8.3 9.9 10.5 10.3 7.0 8.4 9.1 10.1 - - - - 147.6 4
64.6 74.0 82.3 92.2 102.7 113.0 120.0 128.4 137.5 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6
F 湯山 レミ 北大 55.9 10.1 8.6 6.6 9.6 10.5 10.2 8.0 10.2 10.0 9.5 8.5 7.4 - - 165.1 3
66.0 74.6 81.2 90.8 101.3 111.5 119.5 129.7 139.7 149.2 157.7 165.1 165.1 165.1
G 神山 晃汰 北大 60.0 9.3 8.8 7.7 9.1 7.1 8.8 9.1 7.8 - - - - - - 127.7 5
69.3 78.1 85.8 94.9 102.0 110.8 119.9 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7
H 畑中 敬太 道科 54.0 10.4 9.6 10.1 9.3 10.1 7.9 9.7 9.1 10.0 9.9 10.3 10.4 9.6 9.1 189.5 2
64.4 74.0 84.1 93.4 103.5 111.4 121.1 130.2 140.2 150.1 160.4 170.8 180.4 189.5
ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1697.0 浅里 仁美 98.3 98.5 95.4 93.3 95.4 97.3 578.2 15
湯山 レミ 100.0 88.8 96.3 97.0 95.0 96.8 573.9 17
西村 彩花 88.2 90.1 88.8 91.0 93.7 93.1 544.9 10
2 北海学園大学 1033.7 大友 一馬 90.9 85.8 87.8 88.4 79.8 84.8 517.5 5
野村 祐介 80.7 84.8 85.1 83.5 92.0 90.1 516.2 6
中村 友大 88.6 92.8 91.0 85.7 88.0 85.6 531.7 9 DSQ