2014年度 夏季北海道学生ライフル射撃選手権大会

平成26年8月29日(金)~8月31日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 佐々木 勇輔 北大 94.0 96.7 95.8 98.6 95.4 97.1 577.6 19
2 石原 幸太郎 北大 92.0 93.3 96.5 97.5 96.3 96.2 571.8 9
3 工藤 耕生 北大 93.3 97.9 88.4 91.8 98.3 96.5 566.2 12
4 小林 直樹 北大 91.0 95.0 97.8 93.8 96.0 91.8 565.4 13
5 野村 祐介 学園 93.0 89.2 93.0 93.1 97.0 97.4 562.7 14
6 川﨑 雅和 北大 95.3 93.1 95.5 89.7 90.5 96.5 560.6 12
7 加藤 直也 北大 91.9 92.3 91.6 91.4 93.5 96.6 557.3 11
8 西村 純 北大 86.7 92.5 89.0 91.0 94.0 95.5 548.7 8
9 内山 周一 道科 90.0 86.3 95.0 93.1 91.0 89.6 545 5
10 奥泉 諒 北大 86.1 88.9 99.3 83.4 95.9 91.2 544.8 7
11 大石 雄一朗 北大 88.8 91.3 90.2 91.3 87.3 88.2 537.1 6
12 須藤 広太 北大 93.6 85.0 85.8 84.1 92.8 91.7 533.0 9
13 笠間 俊行 北大 86.2 90.7 89.2 89.4 89.7 87.8 533.0 9
14 藤野 寛史 北大 85.8 87.6 93.9 90.1 83.9 91.0 532.3 4
15 佐々木 進輔 北大 81.5 91.7 91.0 89.9 89.1 85.8 529.0 7
16 勝又 俊一 北大 90.3 92.1 79.6 85.0 90.7 90.4 528.1 6
17 佐藤 瑛祐 道科 81.5 93.8 89.5 87.9 82.6 86.5 521.8 4
18 及木 達矢 北大 83.9 83.6 81.3 89.0 89.6 93.5 520.9 4
19 星原 悠希 北大 81.2 86.5 85.6 86.6 90.2 90.1 520.2 9
20 杉山 智宏 北大 88.0 81.6 82.3 94.0 87.1 84.7 517.7 7
21 石川 峰成 北大 93.5 81.0 83.7 89.3 82.3 83.3 513.1 10
22 町田 義敦 北大 79.7 82.6 91.4 87.0 81.4 89.4 511.5 7
23 泉谷 光祐 北大 90.5 87.2 84.8 88.1 77.4 82.9 510.9 7
24 山下 直人 学園 79.1 88.0 84.1 78.0 83.6 85.8 498.6 9
25 生田目 督也 道科 80.8 77.0 81.0 88.1 83.1 87.4 497.4 4
26 藤澤 有祐 北大 87.3 78.5 73.5 87.0 86.6 81.3 494.2 3
27 大友 一馬 学園 83.3 78.1 83.7 81.9 81.3 79.0 487.3 1
28 佐藤 吉優 北大 80.6 85.0 82.2 80.8 75.6 81.2 485.4 5
29 浅井 駿 学園 90.1 75.1 76.2 79.2 84.6 74.5 479.7 0
30 小川 尚 北大 84.7 83.6 72.8 57.3 67.1 71.3 436.8 3
中垣 達也 北大 DSQ
草薙 一輝 北大 DSQ
橘 大輝 北大 DSQ
草竹 大輝 北大 DSQ
酒井 紀栄 北大 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
森田 洋平 北大 0 0 0 0 0 0 0 0 DNS
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 阿部 千啓 北大 100.6 94.9 99.8 95.8 391.1 15
2 仲尾 仁美 北大 92.0 98.0 99.5 99.1 388.6 13
3 永井 美祐 北大 94.2 98.9 95.5 97.5 386.1 8
4 宮﨑 裕子 北大 93.6 95.0 91.8 98.3 378.7 10
5 高畑 朱花 学園 95.2 98.1 88.1 92.9 374.3 10
6 宮川 里沙 学園 90.1 90.7 96.4 96.8 374.0 8
7 湯山 レミ 北大 96.4 89.5 91.3 96.1 373.3 6
8 大場 あかね 北大 96.8 93.0 90.7 92.5 373.0 11
9 紺谷 亜耶 北大 97.6 87.3 90.2 97.2 372.3 11
10 西村 彩花 北大 89.8 94.0 95.9 87.3 367.0 4
11 浅里 仁美 北大 88.6 92.5 89.4 92.2 362.7 7
12 大森 愛美 学園 90.8 90.5 89.6 90.7 361.6 6
13 松本 菜々恵 北大 91.4 89.6 86.8 86.0 353.8 4
14 川上 怜子 北大 91.2 83.2 89.1 87.7 351.2 4
15 牛尾 佳那子 北大 89.4 70.5 79.0 82.3 321.2 5
AR 3×20
順位 名前 所属 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X圏 備考
1 中垣 達也 北大 94.2 92.0 94.7 96.5 85.4 83.2 546.0 11
2 星原 悠希 北大 88.8 96.2 100.5 96.7 82.5 80.3 545.0 10
AR K20
順位 名前 所属 1 2 合計 X圏 備考
1 星原 悠希 北大 92.9 92.6 185.5 3
2 中垣 達也 北大 93.2 88.6 181.8 2
3 加藤 直也 北大 80.3 94.1 174.4 3
4 勝又 俊一 北大 86.6 83.3 169.9 1
SCATT S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 西村 郁美 道科 85.5 84.3 86.2 92.6 93.4 87.6 529.6
2 畑中 敬太 道科 81.8 81.8 89.8 79.9 84.7 88.9 506.9
3 中村 友大 学園 77.7 79.6 84.0 88.0 78.2 84.0 491.5
4 宮澤 七海 学園 87.4 81.7 81.7 71.5 85.1 77.7 485.1
5 狩野 大地 学園 75.1 80.1 89.3 77.7 81.2 77.1 480.5
6 山根 翔太 北大 69.0 78.8 85.3 81.9 85.7 78.5 479.2
7 齋藤 陸央 北大 71.6 69.0 79.9 85.7 88.2 80.5 474.9
8 神山 晃汰 北大 88.9 78.9 79.1 67.8 81.2 76.5 472.4
9 齋藤 美玖 北大 78.2 74.6 80.9 76.7 76.8 81.7 468.9
10 永田 紘也 北大 83.4 77.1 78.0 82.0 70.6 75.6 466.7
11 石垣 絵梨果 北大 74.9 78.6 61.4 78.8 80.9 79.2 453.8
12 石田 幸輝 北大 68.3 80.0 68.8 77.3 80.5 77.2 452.1
13 金子 維吹 学園 67.4 60.8 77.3 76.3 75.7 80.7 438.2
14 綾部 雅大 北大 48.6 59.7 76.5 69.1 83.4 78.6 415.9
15 熊川 湧貴 北大 63.8 45.1 58.8 63.3 76.6 82.0 389.6
16 松田 陽祐 北大 60.1 64.7 55.6 68.2 82.4 58.1 389.1
17 兼田 智 北大 45.3 67.9 74.7 69.9 52.8 72.8 383.4
18 松崎 健輔 北大 58.0 65.8 50.5 74.6 61.5 64.1 374.5
19 出口 航大 学園 46.0 63.1 67.0 75.8 53.8 60.1 365.8
20 川口 寧々 北大 65.5 58.8 69.9 44.6 55.9 70.0 364.7
21 朝倉 頌 北大 62.3 65.2 69.8 62.7 45.9 46.4 352.3
22 小野山 裕子 北大 67.4 42.4 50.6 67.1 52.7 59.3 339.5
23 村井 渉 学園 57.1 46.2 56.8 56.6 59.0 58.9 334.6 超過弾(5発)により10点減点
24 新保 純也 北大 53.0 67.0 45.7 64.5 49.4 45.7 325.3
25 髙田 雅貴 学園 53.2 71.8 58.2 54.8 34.0 48.1 320.1
26 成田 元輝 学園 31.4 63.1 41.3 56.1 40.9 54.3 287.1
ARS60 Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 石原 幸太郎 北大 8 10.4 9.3 9.1 8.8 7.8 53.4 5
8 18.4 27.7 36.8 45.6 53.4
B 佐々木 勇輔 北大 9.3 8.0 10.3 10.1 10.5 8.6 56.8 1
9.3 17.3 27.6 37.7 48.2 56.8
C 加藤 直也 北大 9.6 8.8 6.9 8.6 10.3 7.6 51.8 6
9.6 18.4 25.3 33.9 44.2 51.8
D 野村 祐介 学園 7.6 9.4 8.1 10.0 10.1 10.9 56.1 3
7.6 17.0 25.1 35.1 45.2 56.1
E 小林 直樹 北大 9.9 8.3 10.2 8.5 8.0 9.9 54.8 4
9.9 18.2 28.4 36.9 44.9 54.8
F 西村 純 北大 8.2 7.7 8.5 8.8 9.2 8.9 51.3 7
8.2 15.9 24.4 33.2 42.4 51.3
G 川﨑 雅和 北大 9.0 9.6 10.3 10.0 6.3 5.7 50.9 8
9.0 18.6 28.9 38.9 45.2 50.9
H 工藤 耕生 北大 10.3 8.8 10.5 9.4 8.3 9.5 56.8 1
10.3 19.1 29.6 39.0 47.3 56.8
ARS60 Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 石原 幸太郎 北大 53.4 9.3 8.2 0.0 9.4 - - - - - - - - - - 80.3 7
62.7 70.9 70.9 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3
B 佐々木 勇輔 北大 56.8 7.8 8.7 9.5 9.7 7.8 10.0 6.8 9.9 9.8 7.9 - - - - 144.7 4
64.6 73.3 82.8 92.5 100.3 110.3 117.1 127.0 136.8 144.7 144.7 144.7 144.7 144.7
C 加藤 直也 北大 51.8 9.6 10.4 9.4 9.2 8.5 9.4 5.4 10.0 - - - - - - 123.7 5
61.4 71.8 81.2 90.4 98.9 108.3 113.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7
D 野村 祐介 学園 56.1 9.1 10.0 9.7 7.1 10.4 8.1 10.4 10.8 9.5 10.4 6.0 10 10.3 10.4 188.3 2
65.2 75.2 84.9 92.0 102.4 110.5 120.9 131.7 141.2 151.6 157.6 167.6 177.9 188.3
E 小林 直樹 北大 54.8 10.5 9.8 10.0 8.9 9.0 7.3 8.5 8.3 9.3 9.1 7.8 10.4 - - 163.7 3
65.3 75.1 85.1 94.0 103.0 110.3 118.8 127.1 136.4 145.5 153.3 163.7 163.7 163.7
F 西村 純 北大 51.3 8.4 7.6 - - - - - - - - - - - - 67.3 8
59.7 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
G 川﨑 雅和 北大 50.9 7.9 9.8 8.2 10.7 10.0 10.7 - - - - - - - - 108.2 6
58.8 68.6 76.8 87.5 97.5 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2 108.2
H 工藤 耕生 北大 56.8 9.7 10.9 7.9 8.7 8.4 8.9 10.1 10.7 9.9 10.4 10.2 10.2 9.4 9.2 191.4 1
66.5 77.4 85.3 94.0 102.4 111.3 121.4 132.1 142.0 152.4 162.6 172.8 182.2 191.4
ARS40 Final 1st Stage
射座 名前 所属 1st Series 2nd Siries Total Rank
A 大場 あかね 北大 7.1 9.3 9.0 9.0 7.5 8.0 49.9 7
7.1 16.4 25.4 34.4 41.9 49.9
B 永井 美祐 北大 7.8 9.5 10.0 10.9 9.9 10.1 58.2 2
7.8 17.3 27.3 38.2 48.1 58.2
C 高畑 朱花 学園 9.0 10.4 10.3 8.5 9.1 9.8 57.1 3
9.0 19.4 29.7 38.2 47.3 57.1
D 阿部 千啓 北大 8.5 9.4 10.4 9.5 9.3 7.7 54.8 5
8.5 17.9 28.3 37.8 47.1 54.8
E 湯山 レミ 北大 8.2 7.2 7.5 7.7 9.5 9.5 49.6 8
8.2 15.4 22.9 30.6 40.1 49.6
F 仲尾 仁美 北大 10.3 9.7 10.4 9.9 9.6 9.5 59.4 1
10.3 20.0 30.4 40.3 49.9 59.4
G 宮﨑 裕子 北大 10.4 8.2 10.1 10.2 9.8 7.7 56.4 4
10.4 18.6 28.7 38.9 48.7 56.4
H 宮川 里沙 学園 10 8.1 9.7 6.1 9.0 10.7 53.6 6
10.0 18.1 27.8 33.9 42.9 53.6
ARS40 Final 2nd Stage
射座 名前 所属 Series 8th 7th 6th 5th 4th 3rd Championship Total Rank
A 大場 あかね 北大 49.9 10.6 9.9 9.3 10.1 - - - - - - - - - - 89.8 7
60.5 70.4 79.7 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8
B 永井 美祐 北大 58.2 9.6 10.3 9.3 7.8 9.4 10.1 9.5 10.8 9.2 9.7 8.7 9.9 9.1 9.4 191.0 2
67.8 78.1 87.4 95.2 104.6 114.7 124.2 135.0 144.2 153.9 162.6 172.5 181.6 191.0
C 高畑 朱花 学園 57.1 9.1 9.1 10.9 7.3 8.6 9.6 9.0 10.4 7.9 8.6 - - - - 147.6 4
66.2 75.3 86.2 93.5 102.1 111.7 120.7 131.1 139.0 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6
D 阿部 千啓 北大 54.8 10.4 9.9 8.1 10.2 9.2 8.5 - - - - - - - - 111.1 6
65.2 75.1 83.2 93.4 102.6 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 111.1
E 湯山 レミ 北大 49.6 8.9 7.2 - - - - - - - - - - - - 65.7 8
58.5 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7
F 仲尾 仁美 北大 59.4 9.6 8.6 9.4 9.2 9.6 9.9 9.2 10.8 10.4 9.7 10.5 8.7 10.5 9.2 194.7 1
69.0 77.6 87.0 96.2 105.8 115.7 124.9 135.7 146.1 155.8 166.3 175.0 185.5 194.7
G 宮﨑 裕子 北大 56.4 9.1 10.0 10.5 9.9 8.7 9.4 10.5 9.3 10.1 9.1 7.6 9.0 - - 169.6 3
65.5 75.5 86.0 95.9 104.6 114.0 124.5 133.8 143.9 153.0 160.6 169.6 169.6 169.6
H 宮川 里沙 学園 53.6 10.1 9.0 10.6 9.1 10.1 10.4 6.9 9.0 - - - - - - 128.8 5
63.7 72.7 83.3 92.4 102.5 112.9 119.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8

団体の部

ARS60 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1701.1 佐々木 勇輔 94.0 96.7 95.8 98.6 95.4 97.1 577.6 19
加藤 直也 91.9 92.3 91.6 91.4 93.5 96.6 557.3 11
工藤 耕生 93.3 97.9 88.4 91.8 98.3 96.5 566.2 12
2 北海道科学大学 1564.2 生田目 督也 80.8 77.0 81.0 88.1 83.1 87.4 497.4 4
佐藤 瑛祐 81.5 93.8 89.5 87.9 82.6 86.5 521.8 4
内山 周一 90.0 86.3 95.0 93.1 91.0 89.6 545.0 5
3 北海学園大学 1548.6 大友 一馬 83.3 78.1 83.7 81.9 81.3 79.0 487.3 1
山下 直人 79.1 88.0 84.1 78.0 83.6 85.8 498.6 9
野村 祐介 93.0 89.2 93.0 93.1 97.0 97.4 562.7 14
ARS40 団体
順位 団体名 総計 名前 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1155.9 宮﨑 裕子 93.6 95.0 91.8 98.3 378.7 10
阿部 千啓 100.6 94.9 99.8 95.8 391.1 15
永井 美祐 94.2 98.9 95.5 97.5 386.1 8
2 北海学園大学 1109.9 宮川 里沙 90.1 90.7 96.4 96.8 374.0 8
大森 愛美 90.8 90.5 89.6 90.7 361.6 6
高畑 朱花 95.2 98.1 88.1 92.9 374.3 10