2014年度 春学点取り

平成26年4月26日(土) - 宮の沢屋内競技場
AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 草薙 一輝 北大 94 93 86 95 91 93 552
2 工藤 耕生 北大 89 88 89 93 91 91 541
3 加藤 直也 北大 87 94 92 86 87 89 535
4 新藤 泰斗 北大 93 91 91 86 88 85 534
5 佐々木 勇輔 北大 86 87 91 88 90 86 528
6 大石 雄一朗 北大 91 83 91 80 90 83 518
7 川崎 雅和 北大 89 88 87 88 87 78 517
8 石原 幸太郎 北大 82 82 90 89 90 78 511
9 勝又 俊一 北大 86 86 89 87 79 82 509
10 奥泉 諒 北大 83 75 85 90 83 82 498
11 笠間 俊行 北大 83 82 79 83 88 81 496
12 中垣 達也 北大 82 84 83 79 79 87 494
13 西村 純 北大 77 82 80 85 88 82 494
14 杉山 智宏 北大 81 92 75 78 77 83 486
15 小林 直樹 北大 79 79 82 77 83 79 479
16 小川 尚 北大 74 76 82 81 87 76 476
17 星原 悠希 北大 78 88 77 71 76 84 474
18 町田 義敦 北大 75 83 79 80 76 79 472
19 草竹 大輝 北大 84 78 81 73 82 74 472
20 泉谷 光祐 北大 82 79 80 75 78 73 467
21 佐藤 吉優 北大 71 72 18 0 0 0 161 DNF
AR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 永井 美祐 北大 95 97 96 96 384
2 阿部 千啓 北大 93 93 95 93 374
3 湯山 レミ 北大 88 89 88 91 356
4 浅里 仁美 北大 86 82 89 93 350
5 松本 菜々恵 北大 82 83 94 91 350
6 大場 あかね 北大 85 92 85 88 350
7 宮﨑 裕子 北大 89 92 86 82 349
8 西村 彩花 北大 87 79 87 80 333
9 川上 怜子 北大 88 78 75 76 317
BR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 紺谷 亜耶 北大 86 81 78 80 84 82 491
2 新保 純也 北大 77 73 80 84 84 75 473
3 仲尾 仁美 北大 79 80 85 75 74 74 467
4 橘 大輝 北大 71 70 88 71 86 80 466
5 須藤 広太 北大 83 78 77 71 72 75 456
6 牛尾 佳那子 北大 65 75 70 67 77 92 446
7 藤澤 有祐 北大 74 73 73 71 74 75 440
8 森田 洋平 北大 58 70 72 76 79 75 430