2014年度 部納会

平成26年12月13日(土) 結果発表
AR S60
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 柳 あさこ OG2 97 99 97 96 99 99 587 OBOG1位
2 永井 美祐 4 98 94 97 95 96 95 575 全体1位 4年目1位
3 山田 佑 OB4 95 95 93 92 95 90 560
4 阿部 千啓 3 91 92 92 89 94 95 553 全体2位 3年目1位
5 工藤 耕生 4 86 89 96 93 95 91 550 全体3位
6 大石 雄一朗 2 91 89 88 94 93 91 546 2年目1位 双子賞
7 西村 純 4 93 89 94 92 87 91 546 双子賞
8 石原 幸太郎 2 88 95 84 96 87 95 545 双子賞
9 仲尾 仁美 2 90 94 87 89 92 93 545 双子賞
10 紺谷 亜耶 2 91 93 82 93 90 94 543
11 浅里 仁美 2 92 94 93 86 89 88 542
12 草薙 一輝 3 90 88 93 92 88 88 539
13 石川 峰成 1 89 87 87 90 91 89 533 1年目1位 双子賞 ゴレンジャー(赤)
14 松本 菜々恵 4 91 84 92 87 91 88 533 4年目平均 双子賞 ゴレンジャー(朱) 
15 牛尾 佳那子 2 87 84 93 88 87 93 532 ゴレンジャー(青)
16 川﨑 雅和 4 89 93 86 86 91 86 531 ゴレンジャー(黄)
17 杉山 智宏 4 93 92 86 85 82 92 530 ゴレンジャー(緑)
18 大場 あかね 4 90 88 89 87 88 87 529 ゴレンジャー(桃)
19 小林 直樹 2 87 88 83 90 88 87 523
20 齋藤 美玖 1 84 89 91 81 86 90 521 1年目平均 三銃士
21 湯山 レミ 3 85 90 88 82 88 87 520 三銃士
22 加藤 直也 4 89 88 86 88 83 85 519 三銃士
23 藤野 寛史 4 89 84 87 86 83 84 513 全体平均
24 須藤 広太 2 89 81 82 84 88 88 512 2年目平均
25 西村 彩花 3 85 90 79 87 86 83 510
26 草竹 大輝 3 85 88 86 81 82 83 505 3年目平均
27 星原 悠希 3 80 85 80 88 83 88 504 双子賞
28 石田 幸輝 1 88 84 86 75 85 86 504 双子賞
29 笠間 俊行 4 82 81 89 83 80 86 501 双子賞
30 石垣 絵梨果 1 80 79 89 87 88 78 501 双子賞
31 神山 晃汰 1 83 81 77 88 83 85 497 三銃士 SCATT
32 及木 達矢 2 82 75 86 87 81 85 496 三銃士
33 勝又 俊一 3 85 80 82 76 85 87 495 双子賞 三銃士
34 川上 怜子 2 85 80 84 82 78 86 495 双子賞 三銃士
35 町田 義敦 3 78 83 84 83 82 80 490
36 中垣 達也 2 85 78 81 74 87 81 486
37 橘 大輝 2 80 89 86 73 79 71 478
38 泉谷 光祐 2 83 78 72 83 81 79 476 四天王
39 佐藤 吉優 2 74 71 78 86 83 83 475 四天王
40 綾部 雅大 1 74 81 84 83 79 73 474 四天王 SCATT
41 藤澤 有祐 2 78 77 82 81 78 77 473 四天王
42 奥泉 諒 2 74 75 82 81 84 72 468
43 新保 純也 2 75 71 71 74 82 80 453 SCATT
44 小川 尚 3 79 78 72 72 63 83 447
45 齋藤 陸央 1 69 73 70 77 69 78 436 SCATT
46 佐々木 勇輔 4 63 69 72 59 73 75 411 SCATT
47 松田 陽祐 1 70 60 63 76 74 63 406 SCATT
48 永田 紘也 1 66 69 69 69 60 64 397 SCATT平均 SCATT
49 朝倉 頌 1 71 64 60 68 59 58 380 SCATT
50 松﨑 健輔 1 65 64 58 69 58 64 378 双子賞 SCATT
51 小野山 裕子 1 72 60 49 58 80 59 378 双子賞 SCATT
52 熊川 湧貴 1 53 59 66 62 65 42 347 SCATT
53 川口 寧々 1 42 69 54 42 53 52 312 SCATT
54 兼田 智 1 40 44 59 46 52 54 295 SCATT
佐々木 進輔 4 0 撃ちま賞
宮﨑 裕子 4 0 撃ちま賞
森田 洋平 2 0 撃ちま賞