2012年度 夏季北海道学生ライフル射撃選手権大会

平成24年9月1日(土)〜2日(日) - 宮の沢屋内競技場

個人の部

AR S60M
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 瀧澤 俊介 道工 96 97 95 95 95 95 573 20
2 成田 章平 道工 95 93 88 93 94 95 558 16
3 久郷 優 北大 90 97 91 94 93 88 553 18
4 佐々木 智也 北大 90 93 93 91 95 91 553 12
5 山田 達郎 学園 93 87 94 90 93 91 548 17
6 高原 正輝 北大 89 93 92 88 91 86 539 12
7 嶋林 正晴 北大 91 87 89 89 91 92 539 9
8 鍋田 志生 北大 87 83 89 94 96 89 538 16
9 成田 卓弥 道工 91 90 90 91 88 88 538 15
10 佐々木 勇輔 北大 89 87 91 89 94 87 537 14
11 高橋 健斗 北大 87 90 89 90 91 89 536 15
12 山内 康平 北大 88 91 91 91 87 87 535 12
13 川崎 雅和 北大 88 84 91 85 93 89 530 12
14 奥山 裕太 北大 89 88 89 86 85 90 527 10
15 工藤 耕生 北大 87 88 87 85 90 89 526 10
16 高倉 潤也 北大 91 85 87 91 86 84 524 6
17 藤野 寛史 北大 85 86 87 88 87 90 523 11
18 揚岩 洋晃 学園 87 87 83 86 85 86 514 7
19 内山 周一 道工 81 86 85 84 89 89 514 4
20 大佐賀 猛 北大 90 80 90 87 85 81 513 8
21 儀間 修己 北大 89 86 83 80 87 88 513 5 39発目エア暴発
22 木村 和弥 道工 87 85 84 80 86 87 509 4
23 寺本 崇宏 北大 84 86 78 86 89 82 505 5
24 加藤 直也 北大 85 86 92 78 74 85 500 8
25 中島 大希 北大 83 87 84 76 87 83 500 6
26 西田 紳悟 北大 85 74 85 84 84 86 498 10
27 笠間 俊行 北大 81 85 76 87 82 86 497 7
28 井上 万紀 北大 76 91 77 80 88 79 491 6
29 武田 知樹 学園 85 78 83 83 84 77 490 3
30 西村 純 北大 80 81 90 82 79 75 487 6 60発目撃ち残し
31 金道 松太郎 学園 78 82 82 76 83 85 486 8
32 酒井 春彦 北大 84 83 85 77 70 85 484 3
33 清野 紘基 北大 73 82 76 82 72 79 464 5
34 星加 祐輔 北大 78 82 76 42 0 0 278 1 DNF
35 杉山 智宏 北大 69 65 12 0 0 0 146 1 DNF
36 平澤 孝介 北大 0 DNS
37 高坂 裕平 北大 0 DNS
38 西田 克彦 北大 0 DNS
39 家登 亮多 北大 0 棄権
AR S60M ファイナル
順位 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 瀧澤 俊介 道工 573 10.4 8.2 9.6 9.8 8.0 9.4 10.2 8.7 10.0 9.9 94.2 667.2
2 佐々木 智也 北大 553 8.5 10.1 10.3 10.0 10.1 10.2 10.9 10.2 10.1 10.1 100.5 653.5
3 久郷 優 北大 553 10.0 8.3 10.1 10.4 10.7 8.2 9.6 10.2 8.2 9.7 95.4 648.4
4 成田 章平 道工 558 10.0 8.3 9.5 8.6 9.3 9.9 7.8 9.4 5.3 10.3 88.4 646.4
5 高原 正輝 北大 539 10.2 9.5 10.3 9.9 8.2 9.8 9.9 10.1 10.0 8.5 96.4 635.4
6 嶋林 正晴 北大 539 10.2 9.7 9.9 9.0 8.6 6.8 8.7 8.3 9.4 9.9 90.5 629.5
7 鍋田 志生 北大 538 9.9 5.5 8.0 9.1 9.8 8.4 7.7 10.5 9.5 8.6 87.0 625.0
8 山田 達郎 学園 548 0.0 548.0
AR S40W
順位 射手名 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 柳 あさこ 北大 95 92 96 95 378 12
2 中川 加奈子 北大 96 89 94 92 371 13
3 永井 美祐 北大 89 96 93 93 371 12
4 宮﨑 裕子 北大 93 89 89 95 366 13
5 川俣 智美 北大 88 86 89 95 358 7
6 野元 里美 北大 88 89 90 87 354 6
7 大場 あかね 北大 83 88 90 88 349 4
8 松本 菜々恵 北大 88 86 87 84 345 6
AR S40W ファイナル
順位 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 柳 あさこ 北大 378 9.3 9.3 9.4 10.0 10.6 10.0 9.6 10.4 10.4 9.4 98.4 476.4
2 永井 美祐 北大 371 9.1 10.5 10.4 10.8 10.6 10.6 10.4 10.0 10.1 9.1 101.6 472.6
3 中川 加奈子 北大 371 9.9 8.3 8.4 10.4 10.4 8.9 10.3 10.1 10.5 10.5 97.7 468.7
4 宮﨑 裕子 北大 366 9.0 10.3 8.8 10.5 10.2 10.3 10.0 9.8 9.9 9.4 98.2 464.2
5 野元 里美 北大 354 10.2 9.3 8.2 10.3 10.2 9.0 6.5 10.7 9.5 10.2 94.1 448.1
6 川俣 智美 北大 358 9.5 8.6 6.4 7.9 10.0 8.7 8.3 8.5 10.9 10.1 88.9 446.9
7 松本 菜々恵 北大 345 9.8 8.2 9.7 9.1 10.3 10.1 9.0 10.4 8.5 8.5 93.6 438.6
8 大場 あかね 北大 349 8.6 8.4 7.1 5.9 9.3 9.8 8.1 5.7 8.4 9.7 81.0 430.0
AR P60
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 嶋林 正晴 北大 102.5 99.6 96.8 99.5 94.4 98.9 591.7 24


AR 3×20
順位 射手名 所属 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 X圏 備考
1 久郷 優 北大 95 91 89 89 94 93 551 19
2 加藤 直也 北大 92 93 80 89 90 87 531 8


SB P60
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 佐々木 智也 北大 91 86 89 89 85 83 523 11
BR S60M&W
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 那須 葵 道工 89 88 92 91 87 83 530
2 菊地 謙吾 道工 85 84 91 80 80 87 507
3 湯山 レミ 北大 77 86 82 86 86 89 506
4 佐藤 瑛祐 道工 83 84 86 83 83 83 502
5 酒井 紀栄 北大 70 85 78 89 84 94 500
6 草薙 一輝 北大 73 82 83 83 84 82 487
7 堀 恭祐 道工 82 76 83 81 80 80 482
8 笹木 裕斗 学園 85 75 85 78 79 77 479
9 阿部 千啓 北大 71 70 77 83 81 86 468
10 生田目 督也 道工 74 83 78 83 72 76 466
11 三浦 密 道工 67 77 88 74 77 78 461
12 西村 彩花 北大 77 63 75 79 76 79 449
13 植田 航平 道工 65 78 76 79 76 75 449
14 草竹 大輝 北大 67 80 77 76 76 71 447
15 小川 尚 北大 86 74 75 70 66 73 444
16 町田 義敦 北大 68 77 83 74 74 68 444
17 星原 悠希 北大 69 71 69 66 76 72 423
18 古野 武 道工 68 70 65 71 76 70 420
19 勝又 俊一 北大 75 68 70 64 64 78 419
20 鈴木 巴也 道工 0 DNS

団体の部

順位 団体名称 合計 射手名 1 2 3 4 5 6 小計 備考
1 北海道工業大学 1669 成田 卓弥 91 90 90 91 88 88 538
瀧澤 俊介 96 97 95 95 95 95 573
成田 章平 95 93 88 93 94 95 558
内山 周一 81 86 85 84 89 89 514 団体補佐
2 北海道大学 1631 嶋林 正晴 91 87 89 89 91 92 539
高原 正輝 89 93 92 88 91 86 539
佐々木 智也 90 93 93 91 95 91 553
星加 祐輔 78 82 76 42 0 0 278 団体補佐
DNF
3 北海学園大学 1490 揚岩 洋晃 87 87 83 86 85 86 514
金道 松太郎 78 82 82 76 83 85 486
武田 知樹 85 78 83 83 84 77 490
山田 達郎 93 87 94 90 93 91 548 団体補佐