2012年度 国公立戦点取り

平成24年7月14日(土)〜15日(日) - 宮の沢屋内競技場
AR S40
順位 射手名 年目 1 2 3 4 合計 備考
1 永井 美祐 2 94 94 96 99 383
2 佐々木 智也 3 92 97 92 93 374
3 嶋林 正晴 3 93 94 89 93 369
4 高原 正輝 4 92 93 89 94 368
5 野元 里美 3 89 92 95 88 364
6 高倉 潤也 4 88 90 93 90 361
7 川俣 智美 3 86 94 88 89 357
8 星加 祐輔 3 90 90 86 89 355
9 宮﨑 裕子 2 95 85 87 88 355
10 工藤 耕生 2 89 91 87 85 352
11 久郷 優 3 86 87 87 86 346 SCATT
12 中島 大希 3 90 86 82 87 345
13 大場 あかね 2 90 88 80 87 345
14 奥山 裕太 3 85 90 84 86 345
15 菅 悠太 3 85 87 90 83 345
16 鍋田 志生 4 87 85 86 86 344
17 佐々木 進輔 2 82 86 85 90 343
18 川崎 雅和 2 86 86 85 86 343
19 藤野 寛史 2 82 85 84 89 340
20 松本 菜々恵 2 82 86 87 84 339
21 山内 康平 3 86 84 83 85 338
22 西村 純 2 78 89 77 89 333
23 加藤 直也 2 82 81 83 86 332
24 蘇武 佑里子 4 89 85 74 81 329
25 儀間 修己 3 83 84 80 81 328
26 家登 亮多 4 82 77 84 79 322
27 笠間 俊行 2 84 80 72 84 320
28 西田 紳悟 4 79 80 75 85 319
29 寺本 崇宏 3 72 82 88 77 319
30 酒井 春彦 4 70 78 82 79 309
31 清野 紘基 3 76 84 78 68 306
32 杉山 智宏 2 74 69 69 74 286
33 佐々木 勇輔 2 0 DNF

AR S40 ファイナル
順位 射手名 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 得点
1 永井 美祐 383 10.2 10.1 9.3 10.3 9.4 9.4 9.8 9.4 9.5 9.3 96.7 479.7
2 佐々木 智也 374 10.1 10.7 10.4 8.4 10.4 8.7 9.1 10.3 10.0 10.1 98.2 472.2
3 嶋林 正晴 369 10.1 10.4 9.0 7.0 10.3 10.8 10.6 8.2 9.5 9.8 95.7 464.7
4 高原 正輝 368 9.3 8.2 8.5 10.7 8.6 9.6 9.0 9.4 10.4 9.5 93.2 461.2
5 川俣 智美 357 9.8 7.4 8.9 10.1 10.0 8.9 9.7 10.1 10.8 9.8 95.5 452.5
6 野元 里美 364 8.4 9.6 8.3 10.6 8.8 7.2 7.5 9.0 10.8 7.4 87.6 451.6
7 星加 祐輔 355 9.6 9.0 9.5 10.0 10.3 10.3 9.8 10.0 8.7 8.2 95.4 450.4
8 高倉 潤也 361 9.8 7.7 9.2 6.8 9.0 6.3 9.6 9.3 9.4 8.3 85.4 446.4
AR S40 OP
順位 射手名 年目 1 2 3 4 合計 備考
1 岡本 あゆみ OG 95 95 97 96 383
2 山田 佑 OB 95 95 92 98 380
AR S60
順位 射手名 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 西田 克彦 2 82 83 80 85 83 82 495
2 草薙 一輝 1 87 83 83 63 76 90 482
3 酒井 紀栄 1 79 69 85 77 84 86 480
4 西村 彩花 1 67 84 85 82 72 66 456
5 星原 悠希 1 80 66 74 73 72 86 451
6 湯山 レミ 1 76 70 72 74 85 72 449
7 井上 万紀 1 68 70 77 75 70 70 430
8 阿部 千啓 1 63 71 74 69 73 71 421
9 草竹 大輝 1 66 65 66 66 66 71 400
10 勝又 俊一 1 71 60 57 59 57 68 372
11 高槻 修人 1 62 55 59 63 60 67 366
12 町田 義敦 1 56 60 53 61 58 64 352
13 小川 尚 1 26 30 48 61 64 72 301