個人の部
全体 順位 |
部内 順位 |
射手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X圏 | 備考 |
1 | 1 | 柳 あさこ | 97 | 94 | 92 | 94 | 377 | 17 | レギュラー |
3 | 2 | 永井 美祐 | 91 | 93 | 95 | 92 | 371 | 12 | レギュラー |
5 | 3 | 嶋林 正晴 | 94 | 93 | 90 | 92 | 369 | 8 | レギュラー |
13 | 4 | 宮﨑 裕子 | 91 | 92 | 90 | 90 | 363 | 11 | |
14 | 5 | 野元 里美 | 93 | 90 | 92 | 88 | 363 | 8 | |
21 | 6 | 川俣 智美 | 87 | 93 | 85 | 92 | 357 | 7 | |
32 | 7 | 川崎 雅和 | 89 | 92 | 87 | 85 | 353 | 6 | |
33 | 8 | 久郷 優 | 88 | 87 | 85 | 91 | 351 | 9 | |
35 | 9 | 大場 あかね | 92 | 92 | 85 | 81 | 350 | 7 | |
37 | 10 | 星加 祐輔 | 86 | 84 | 89 | 90 | 349 | 7 | |
40 | 11 | 工藤 耕生 | 83 | 92 | 86 | 85 | 346 | 8 | |
47 | 12 | 佐々木 勇輔 | 91 | 80 | 78 | 93 | 342 | 5 | |
53 | 13 | 山内 康平 | 85 | 79 | 82 | 89 | 335 | 3 | |
54 | 14 | 加藤 直也 | 82 | 81 | 81 | 88 | 332 | 5 | |
55 | 15 | 菅 悠太 | 83 | 84 | 86 | 79 | 332 | 2 | |
66 | 16 | 松本 菜々恵 | 83 | 85 | 84 | 77 | 329 | 2 | |
68 | 17 | 中島 大希 | 78 | 85 | 78 | 85 | 326 | 4 | |
74 | 18 | 儀間 修己 | 80 | 87 | 76 | 77 | 320 | 2 | |
76 | 19 | 佐々木 進輔 | 81 | 75 | 79 | 82 | 317 | 1 | |
77 | 20 | 西村 純 | 78 | 87 | 79 | 72 | 316 | 4 | |
78 | 21 | 杉山 智宏 | 77 | 78 | 80 | 79 | 314 | 1 | |
80 | 22 | 笠間 俊行 | 76 | 76 | 78 | 81 | 311 | 2 | |
81 | 23 | 寺本 崇宏 | 77 | 81 | 72 | 80 | 310 | 2 | |
82 | 24 | 藤野 寛史 | 75 | 83 | 75 | 75 | 308 | 3 | |
91 | 25 | 梶川 恭平 | 64 | 71 | 67 | 5 | 207 | 1 | DNF |
93 | 26 | 舌間 穂高 | 57 | 62 | 16 | 0 | 135 | 1 | DNF |
全体 順位 |
部内 順位 |
射手名 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 | X圏 | 備考 |
15 | 1 | 久郷 優 | 98 | 93 | 83 | 82 | 91 | 95 | 542 | 12 | レギュラー |
17 | 2 | 嶋林 正晴 | 93 | 93 | 93 | 89 | 80 | 92 | 540 | 16 | |
30 | 3 | 加藤 直也 | 94 | 90 | 85 | 75 | 86 | 83 | 513 | 5 |
全体 順位 |
部内 順位 |
射手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X圏 | 備考 |
12 | 1 | 湯山 レミ | 81 | 79 | 77 | 83 | 85 | 81 | 486 | 11 | |
15 | 2 | 酒井 紀栄 | 65 | 78 | 78 | 86 | 85 | 84 | 476 | 14 | |
16 | 3 | 阿部 千啓 | 69 | 76 | 84 | 81 | 83 | 83 | 476 | 11 | |
18 | 4 | 町田 義敦 | 73 | 77 | 82 | 79 | 74 | 88 | 473 | 11 | |
20 | 5 | 草薙 一輝 | 72 | 76 | 80 | 82 | 81 | 78 | 469 | 6 | レギュラー |
23 | 6 | 西田 克彦 | 70 | 78 | 80 | 78 | 82 | 76 | 464 | 12 | |
32 | 7 | 井上 万紀 | 67 | 70 | 78 | 74 | 81 | 71 | 441 | 8 | |
35 | 8 | 西村 彩花 | 78 | 77 | 63 | 78 | 78 | 65 | 439 | 7 | |
41 | 9 | 星原 悠希 | 68 | 71 | 64 | 65 | 70 | 74 | 412 | 2 | |
42 | 10 | 小川 尚 | 67 | 66 | 61 | 75 | 65 | 75 | 409 | 8 | |
46 | 11 | 草竹 大輝 | 61 | 66 | 62 | 73 | 70 | 62 | 394 | 6 | |
48 | 12 | 勝又 俊一 | 43 | 71 | 57 | 74 | 72 | 66 | 383 | 3 |
団体の部
順位 | 合計 | 射手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小計 | 備考 |
1 | 1117 | 柳 あさこ | 97 | 94 | 92 | 94 | 377 | |
永井 美祐 | 91 | 93 | 95 | 92 | 371 | |||
嶋林 正晴 | 94 | 93 | 90 | 92 | 369 |
順位 | 合計 | 種目名 | 射手名 | 1(P1) | 2(P2) | 3(S1) | 4(S2) | 5(K1) | 6(K2) | 小計 | 備考 |
2 | 2128 | AR S40 | 柳 あさこ | 97 | 94 | 92 | 94 | 377 | |||
永井 美祐 | 91 | 93 | 95 | 92 | 371 | ||||||
嶋林 正晴 | 94 | 93 | 90 | 92 | 369 | ||||||
AR 3×20 | 久郷 優 | 98 | 93 | 83 | 82 | 91 | 95 | 542 | |||
BR S60 | 草薙 一輝 | 72 | 76 | 80 | 82 | 81 | 78 | 469 |