2012年度 春期学生ライフル射撃選手権大会

平成24年5月5日(土)〜6日(日) - 宮の沢屋内競技場

個人の部

AR S60M
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 佐々木 智也 北大 93 95 94 97 96 98 573 24  
2 千葉 誠也 学園 93 91 95 94 92 91 556 19  
3 大日向 佑介 北大 91 90 91 94 97 91 554 15  
4 成田 卓弥 道工 93 88 91 94 94 94 554 13  
5 高原 正輝 北大 95 90 94 91 94 89 553 19  
6 田村 昂大 道工 94 97 87 93 89 92 550 19 29発目暴発申告なし2点減点
7 高坂 祐平 北大 91 91 90 95 89 92 548 14  
8 瀧澤 俊介 道工 89 93 93 90 93 90 548 12  
9 嶋林 正晴 北大 90 90 92 92 94 89 547 15  
10 成田 章平 道工 86 87 92 89 91 89 534 11  
11 揚岩 洋晃 学園 87 88 92 89 88 90 534 9  
12 佐々木 勇輔 北大 87 87 90 89 87 92 532 10  
13 星加 祐輔 北大 93 92 77 89 86 91 528 17  
14 高橋 健斗 北大 88 88 88 86 90 85 525 8  
15 工藤 耕生 北大 89 90 87 86 83 88 523 12  
16 内山 周一 道工 89 84 91 88 80 91 523 11  
17 西田 紳悟 北大 88 87 86 88 90 84 523 5  
18 加藤 直也 北大 81 83 92 87 84 95 522 5  
19 鍋田 志生 北大 89 86 87 84 88 87 521 5  
20 久郷 優 北大 91 87 88 84 82 87 519 6  
21 大佐賀 猛 北大 87 88 87 83 89 83 517 8  
22 酒井 春彦 北大 87 84 89 85 87 84 516 7  
23 高倉 潤也 北大 84 88 86 85 88 83 514 7  
24 金道 松太郎 学園 80 86 88 83 92 84 513 8  
25 西村 純 北大 90 84 84 85 84 78 505 7  
26 藤野 寛史 北大 76 83 90 84 83 89 505 4  
27 儀間 修己 北大 86 82 87 85 83 81 504 4  
28 家登 亮多 北大 82 80 85 87 85 83 502 7  
29 平澤 孝介 北大 84 80 81 86 82 85 498 5  
30 佐々木 進輔 北大 85 83 78 89 81 82 498 5  
31 川﨑 雅和 北大 83 86 78 83 87 79 496 5  
32 木村 和弥 道工 82 81 77 82 88 84 494 7  
33 菅 悠太 北大 74 80 84 85 86 84 493 3  
34 奥山 裕太 北大 82 79 84 79 80 86 490 8  
35 中島 大希 北大 83 77 79 78 82 84 483 1  
36 山内 康平 北大 70 74 80 88 83 84 479 3  
37 寺本 崇宏 北大 79 81 79 83 68 83 473 5  
38 遠藤 大樹 北大 83 80 70 76 78 80 467 2  
39 出村 一晃 北大 76 75 71 75 81 80 458 4  
40 山田 達郎 学園                 DNS

AR S60 ファイナル
順位 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 佐々木 智也 北大 573 9.2 9.1 7.3 8.5 10.4 9.5 8.7 9.6 10.7 9.6 92.6 665.6
2 成田 卓弥 道工 554 9.1 10.2 9.6 10.9 10.1 10.5 8.0 6.9 9.1 9.9 94.3 648.3
3 千葉 誠也 学園 556 9.6 10.1 8.7 8.2 8.6 8.7 9.5 9.9 8.7 8.9 90.9 646.9
4 瀧澤 俊介 道工 548 10.3 9.9 9.4 9.9 7.3 10.4 10.5 10.4 8.3 10.0 96.4 644.4
5 大日向 佑介 北大 554 9.4 6.7 8.7 8.7 10.2 7.9 9.8 8.1 8.8 10.0 88.3 642.3
6 高坂 祐平 北大 548 9.6 10.3 8.3 6.9 10.1 8.9 10.3 10.2 9.9 8.7 93.2 641.2
7 高原 正輝 北大 553 6.5 9.3 10.0 9.2 8.6 6.7 8.5 9.4 8.3 10.2 86.7 639.7
8 田村 昂大 道工 550 550.0

AR S60 OP
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 柳 あさこ 北大 97 97 96 99 95 96 580 35  

AR S40
順位 射手名 所属 1 2 3 4 合計 X圏 備考
1 柳 あさこ 北大 93 97 91 97 378 14  
2 永井 美祐 北大 94 95 95 94 378 13  
3 中川 加奈子 北大 93 95 91 93 372 11  
4 川俣 智美 北大 95 89 91 89 364 14  
5 宮﨑 裕子 北大 88 92 90 94 364 9  
6 大場 あかね 北大 93 86 87 87 353 7  
7 蘇武 佑里子 北大 82 79 84 89 334 3  
8 松本 菜々恵 北大 74 84 82 91 331 6  

AR S40W ファイナル
順位 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計
1 柳 あさこ 北大 378 9.3 9.5 9.5 10.0 10.0 10.5 9.3 8.8 9.9 9.4 96.2 474.2
2 中川 加奈子 北大 372 10.0 8.5 10.8 8.2 9.5 8.9 9.6 10.9 10.0 9.5 95.9 467.9
3 川俣 智美 北大 364 8.8 9.4 8.5 10.6 8.3 10.7 8.8 9.3 10.2 8.4 93.0 457.0
4 宮﨑 裕子 北大 364 7.2 9.6 9.8 9.2 8.6 9.1 9.4 10.1 9.9 9.0 91.9 455.9
5 大場 あかね 北大 353 8.9 10.2 8.3 8.9 9.1 9.2 10.3 9.7 9.9 8.1 92.6 445.6
6 蘇武 佑里子 北大 334 9.7 7.3 8.3 9.2 9.9 6.1 6.8 8.0 9.5 9.3 84.1 418.1
7 松本 菜々恵 北大 331 2.5 9.0 10.3 8.2 8.5 9.0 7.4 10.0 10.2 8.4 83.5 414.5
8 永井 美祐 北大 378 378.0

AR P60
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏 備考
1 家登 亮多 北大 86.6 95.2 95.1 88.9 97.7 98.4 561.9 11  

BR S60
順位 射手名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 西田 克彦 北大 86 90 84 90 79 84 503
2 笠間 俊行 北大 67 77 79 70 73 78 444
3 生田目 督 道工 53 45 55 50 68 70 341

団体の部

AR S60 団体 男子
順位 団体名 合計 射手名 1 2 3 4 5 6 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1673 高原 正輝 95 90 94 91 94 89 553 19
佐々木 智也 93 95 94 97 96 98 573 24
嶋林 正晴 90 90 92 92 94 89 547 15
鍋田 志生 89 86 87 84 88 87 521 5 団体補佐
2 北海道工業大学 1632 田村 昴大 92 97 87 93 89 92 550 19 29発目暴発申告なし2点減点
成田 章平 86 87 92 89 91 89 534 11
瀧澤 俊介 89 93 93 90 93 90 548 12
成田 卓弥 93 88 91 94 94 94 554 13 団体補佐
3 北海学園大学 1603 金道 松太郎 80 86 88 83 92 84 513 8
揚岩 洋晃 87 88 92 89 88 90 534 9
千葉 誠也 93 91 95 94 92 91 556 19
山田 達郎 DNS

AR S60 団体 女子
順位 団体名 合計 射手名 1 2 3 4 小計 X圏 備考
1 北海道大学 1120 永井 美祐 94 95 95 94 378 13
柳 あさこ 93 97 91 97 378 14
川俣 智美 95 89 91 89 364 14
宮﨑 裕子 88 92 90 94 364 9 団体補佐