2012年度 半沢杯

平成24年5月26日(土) 結果発表

全体

順位 年目 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 2 永井 美祐 96 97 95 97 98 97 580 全体1位
2年目1位
2 OG 岡本 あゆみ 97 96 96 97 98 95 579 全体2位
OBOG1位
3 4 柳 あさこ 94 95 94 96 97 96 572 全体3位
4年目1位
4 3 佐々木 智也 94 91 96 96 99 94 570 3年目1位
5 4 中川 加奈子 92 88 94 96 95 94 559

6 OB 山田 佑 91 92 97 91 94 93 558
7 3 嶋林 正晴 90 93 92 93 92 97 557
8 4 高原 正輝 94 92 94 90 93 92 555 マッハ555賞
9 2 宮崎 裕子 95 89 88 92 96 88 548  
10 3 野元 里美 93 92 90 92 88 88 543  
11 3 星加 祐輔 87 91 95 85 93 90 541 双子賞
12 4 髙橋 健斗 90 92 88 94 90 87 541 双子賞
13 OB 西坂 竜一 84 94 90 93 88 91 540  
14 2 佐々木 勇輔 89 84 91 90 83 91 528

15 3 菅 悠太 84 87 89 86 90 91 527
16 3 久郷 優 83 92 88 90 87 86 526
17 2 大場 あかね 89 91 83 84 92 85 524  
18 2 松本 菜々恵 88 91 87 88 82 87 523 双子賞
19 3 川俣 智美 88 88 89 83 89 86 523 双子賞
20 4 高倉 潤也 87 83 86 82 91 90 519 4年目平均
双子賞
21 2 藤野 寛史 88 81 90 81 90 89 519 双子賞
22 2 工藤 耕生 82 91 86 81 87 87 514  
23 4 大日向 佑介 84 92 79 81 89 86 511 双子賞
24 2 佐々木 進輔 87 83 85 83 89 84 511 2年目平均
双子賞
25 4 鍋田 志生 89 83 88 80 84 86 510  
26 4 西田 紳悟 96 83 75 87 85 83 509  
27 2 西村 純 80 89 88 82 85 81 505  
28 2 加藤 直也 81 85 90 80 89 79 504  
29 4 大佐賀 猛 86 88 85 81 82 77 499  
30 2 川崎 雅和 82 86 89 78 80 81 496  
31 3 山内 康平 84 86 86 84 80 74 494 3年目平均
32 4 家登 亮多 85 86 74 79 87 81 492 双子賞
33 3 儀間 修己 87 84 82 79 81 79 492 双子賞
34 3 奥山 裕太 83 72 83 93 84 73 488  
35 3 中島 大希 81 82 78 80 85 79 485  
36 4 酒井 春彦 75 80 78 86 83 81 483  
37 2 笠間 俊行 80 81 75 80 82 80 478  
38 1 阿部 千啓 73 84 82 81 76 80 476 全体平均
1年目1位
39 3 清野 紘基 81 85 83 82 74 69 474  
40 1 井上 万紀 81 79 81 75 82 75 473 1年目2位
41 2 杉山 智宏 83 81 74 70 83 75 466  
42 1 木村 雄貴 81 68 65 73 84 80 451 1年目3位
双子賞
43 1 西村 彩花 77 75 73 81 76 69 451 双子賞
44 2 西田 克彦 74 73 76 72 72 73 440  
45 1 湯山 レミ 67 71 78 72 73 76 437  
46 3 遠藤 大樹 61 76 71 84 73 71 436 暴発で賞×3
47 1 高槻 修人 74 64 64 78 70 80 430  
48 3 寺本 崇宏 61 62 81 74 66 73 417 暴発で賞×2
49 1 草薙 一輝 72 65 69 67 67 55 395  
50 1 土井 宏紀 72 54 64 63 67 67 387  
51 1 酒井 紀栄 52 52 73 61 72 76 386  
52 1 町田 義敦 70 51 63 62 67 72 385  
53 1 草竹 大輝 57 63 60 62 67 75 384 1年目平均
54 3 梶川 恭平 54 58 69 63 67 64 375 暴発で賞
55 1 星原 悠希 41 64 55 57 64 69 350  
56 1 川村 卓人 64 52 56 63 58 55 348  
57 1 吉村 健 42 76 53 52 46 70 339  
58 1 安宅 彰洋 60 52 57 43 45 33 290  
59 1 大矢 佑基 29 51 64 47 34 52 277  
60 1 勝又 俊一 55 48 34 48 35 32 252  
61 4 高坂 祐平             0 撃ちま賞
62 4 蘇武 佑里子             0 撃ちま賞
63 4 出村 一晃             0 撃ちま賞
64 4 平澤 孝介             0 撃ちま賞
65 3 舌間 穂高             0 DNF
66 1 小川 尚             0 撃ちま賞

年目別

OB・OG
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 岡本 あゆみ 97 96 96 97 98 95 579 全体2位
OBOG1位
2 山田 佑 91 92 97 91 94 93 558  
3 西坂 竜一 84 94 90 93 88 91 540  
4年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 柳 あさこ 94 95 94 96 97 96 572 全体3位
4年目1位
2 中川 加奈子 92 88 94 96 95 94 559  
3 高原 正輝 94 92 94 90 93 92 555 マッハ555賞
4 髙橋 健斗 90 92 88 94 90 87 541 双子賞
5 高倉 潤也 87 83 86 82 91 90 519 4年目平均
双子賞
6 大日向 佑介 84 92 79 81 89 86 511 双子賞
7 鍋田 志生 89 83 88 80 84 86 510  
8 西田 紳悟 96 83 75 87 85 83 509  
9 大佐賀 猛 86 88 85 81 82 77 499  
10 家登 亮多 85 86 74 79 87 81 492 双子賞
11 酒井 春彦 75 80 78 86 83 81 483  
12 高坂 祐平             0 撃ちま賞
13 蘇武 佑里子             0 撃ちま賞
14 出村 一晃             0 撃ちま賞
15 平澤 孝介             0 撃ちま賞
3年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 佐々木 智也 94 91 96 96 99 94 570 3年目1位
2 嶋林 正晴 90 93 92 93 92 97 557  
3 野元 里美 93 92 90 92 88 88 543  
4 星加 祐輔 87 91 95 85 93 90 541 双子賞
5 菅 悠太 84 87 89 86 90 91 527  
6 久郷 優 83 92 88 90 87 86 526  
7 川俣 智美 88 88 89 83 89 86 523 双子賞
8 山内 康平 84 86 86 84 80 74 494 3年目平均
9 儀間 修己 87 84 82 79 81 79 492 双子賞
10 奥山 裕太 83 72 83 93 84 73 488  
11 中島 大希 81 82 78 80 85 79 485  
12 清野 紘基 81 85 83 82 74 69 474  
13 遠藤 大樹 61 76 71 84 73 71 436 暴発で賞×3
14 寺本 崇宏 61 62 81 74 66 73 417 暴発で賞×2
15 梶川 恭平 54 58 69 63 67 64 375 暴発で賞
16 舌間 穂高             0 DNF
2年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 永井美祐 96 97 95 97 98 97 580 全体1位
2年目1位
2 宮崎 裕子 95 89 88 92 96 88 548  
3 佐々木 勇輔 89 84 91 90 83 91 528  
4 大場 あかね 89 91 83 84 92 85 524  
5 松本 菜々恵 88 91 87 88 82 87 523 双子賞
6 藤野 寛史 88 81 90 81 90 89 519 双子賞
7 工藤 耕生 82 91 86 81 87 87 514  
8 佐々木 進輔 87 83 85 83 89 84 511 2年目平均
双子賞
9 西村 純 80 89 88 82 85 81 505  
10 加藤 直也 81 85 90 80 89 79 504  
11 川崎 雅和 82 86 89 78 80 81 496  
12 笠間 俊行 80 81 75 80 82 80 478  
13 杉山 智宏 83 81 74 70 83 75 466  
14 西田 克彦 74 73 76 72 72 73 440  
1年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 阿部 千啓 73 84 82 81 76 80 476 全体平均
1年目1位
2 井上 万紀 81 79 81 75 82 75 473 1年目2位
3 木村 雄貴 81 68 65 73 84 80 451 1年目3位
双子賞
4 西村 彩花 77 75 73 81 76 69 451 双子賞
5 湯山 レミ 67 71 78 72 73 76 437  
6 高槻 修人 74 64 64 78 70 80 430  
7 草薙 一輝 72 65 69 67 67 55 395  
8 土井 宏紀 72 54 64 63 67 67 387  
9 酒井 紀栄 52 52 73 61 72 76 386  
10 町田 義敦 70 51 63 62 67 72 385  
11 草竹 大輝 57 63 60 62 67 75 384 1年目平均
12 星原 悠希 41 64 55 57 64 69 350  
13 川村 卓人 64 52 56 63 58 55 348  
14 吉村 健 42 76 53 52 46 70 339  
15 安宅 彰洋 60 52 57 43 45 33 290  
16 大矢 佑基 29 51 64 47 34 52 277  
17 勝又 俊一 55 48 34 48 35 32 252  
18 小川 尚             0 撃ちま賞