2011年度 最終戦点取り

2011/11/5,6

総合順位

ARS60
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 柳 あさこ 3 96 96 95 97 97 95 576
2 中川 加奈子 3 95 97 96 95 93 95 571
3 佐々木 智也 2 92 94 95 95 95 94 565
4 日浦 健太 4 88 96 94 96 93 94 561
5 永井 美祐 1 91 93 92 94 92 93 555
6 谷口 沙希 4 90 86 92 92 95 98 553
7 嶋林 正晴 2 88 92 91 92 93 96 552
8 大佐賀 猛 3 91 89 90 92 92 93 547
9 高原 正輝 3 88 91 91 92 91 93 546
10 野元 里美 2 88 94 94 90 89 91 546
11 宮崎 裕子 1 91 93 89 89 94 90 546
12 星加 祐輔 2 92 90 87 91 91 90 541
13 高橋 健斗 3 92 91 89 91 90 87 540
14 熊谷 洋介 4 90 89 89 87 94 89 538
15 川俣 智美 2 88 93 89 87 86 88 531
16 鍋田 志生 3 86 92 91 90 84 85 528
17 高倉 潤也 3 90 86 76 93 87 93 525
18 高坂 祐平 3 89 90 87 89 87 81 523
19 家登 亮多 3 81 87 86 89 88 89 520
20 大日向 佑介 3 88 85 88 84 88 87 520
21 松田 知子 4 87 85 91 81 85 88 517
22 山内 康平 2 79 89 89 87 91 82 517
23 西田 紳悟 3 86 84 88 84 88 86 516
24 平澤 孝介 3 84 88 82 88 91 83 516
25 菅 悠太 2 84 82 85 83 91 88 513
26 蘇武 佑里子 3 81 81 82 93 83 88 508
27 大場 あかね 1 84 83 86 88 83 84 508
28 佐々木 進輔 1 85 72 82 93 88 82 502
29 儀間 修己 2 75 86 87 88 86 75 497
30 遠藤 大樹 2 87 88 76 80 77 88 496
31 酒井 春彦 3 86 79 82 84 78 86 495
32 川崎 雅和 1 79 89 85 78 80 82 493
33 今井 遼太郎 4 86 84 76 83 79 83 491
34 寺本 崇宏 2 77 85 77 79 78 86 482
35 加藤 直也 1 79 77 73 73 84 86 472
36 中島 大希 2 81 72 83 81 77 75 469
37 清野 絋基 2 79 82 78 79 67 79 464
38 出村 一晃 3 65 79 68 70 66 81 429
BR S60
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 工藤 耕生 1 94 96 90 92 85 93 550
2 佐々木 勇輔 1 93 92 86 96 84 77 528
3 西村 純 1 90 84 87 90 90 78 519
4 藤野 寛史 1 85 85 86 88 81 89 514
5 西田 克彦 1 85 86 85 88 74 79 497
6 松本 菜々恵 1 90 80 79 84 72 91 496
7 杉山 智宏 1 84 88 81 86 76 79 494

年目別順位

1年目
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 永井 美祐 1 91 93 92 94 92 93 555
2 宮崎 裕子 1 91 93 89 89 94 90 546
3 大場 あかね 1 84 83 86 88 83 84 508
4 佐々木 進輔 1 85 72 82 93 88 82 502
5 川崎 雅和 1 79 89 85 78 80 82 493
6 加藤 直也 1 79 77 73 73 84 86 472
2年目
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 佐々木 智也 2 92 94 95 95 95 94 565
2 嶋林 正晴 2 88 92 91 92 93 96 552
3 野元 里美 2 88 94 94 90 89 91 546
4 星加 祐輔 2 92 90 87 91 91 90 541
5 川俣 智美 2 88 93 89 87 86 88 531
6 山内 康平 2 79 89 89 87 91 82 517
7 菅 悠太 2 84 82 85 83 91 88 513
8 儀間 修己 2 75 86 87 88 86 75 497
9 遠藤 大樹 2 87 88 76 80 77 88 496
10 寺本 崇宏 2 77 85 77 79 78 86 482
11 中島 大希 2 81 72 83 81 77 75 469
12 清野 絋基 2 79 82 78 79 67 79 464
3年目
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 柳 あさこ 3 96 96 95 97 97 95 576
2 中川 加奈子 3 95 97 96 95 93 95 571
3 大佐賀 猛 3 91 89 90 92 92 93 547
4 高原 正輝 3 88 91 91 92 91 93 546
5 高橋 健斗 3 92 91 89 91 90 87 540
6 鍋田 志生 3 86 92 91 90 84 85 528
7 高倉 潤也 3 90 86 76 93 87 93 525
8 高坂 祐平 3 89 90 87 89 87 81 523
9 家登 亮多 3 81 87 86 89 88 89 520
10 大日向 佑介 3 88 85 88 84 88 87 520
11 西田 紳悟 3 86 84 88 84 88 86 516
12 平澤 孝介 3 84 88 82 88 91 83 516
13 蘇武 佑里子 3 81 81 82 93 83 88 508
14 酒井 春彦 3 86 79 82 84 78 86 495
15 出村 一晃 3 65 79 68 70 66 81 429
4年目
順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 日浦 健太 4 88 96 94 96 93 94 561
2 谷口 沙希 4 90 86 92 92 95 98 553
3 熊谷 洋介 4 90 89 89 87 94 89 538
4 松田 知子 4 87 85 91 81 85 88 517
5 今井 遼太郎 4 86 84 76 83 79 83 491