2011年度 国公立戦

S40
順位 名前 年目 S1 S2 S3 S4 得点
7 佐々木 智也 2年目 88 94 89 97 368
12 高橋 健斗 3年目 92 89 93 91 365
15 久郷 優 2年目 95 89 91 89 364
16 川俣 智美 2年目 93 90 91 89 363
22 山内 康平 2年目 89 88 92 92 361
25 高原 正輝 3年目 88 89 93 89 359
26 嶋林 正晴 2年目 86 92 88 92 358
36 野元 里美 2年目 91 91 87 85 354
41 高倉 潤也 3年目 93 82 86 91 352
52 大日向 佑介 3年目 88 90 81 84 343
62 儀間 修己 2年目 75 81 93 87 336
71 星加 祐輔 2年目 84 83 76 88 331
74 奥山 裕太 2年目 77 80 86 84 327
75 大佐賀 猛 3年目 87 84 76 79 326
79 酒井 春彦 3年目 82 86 81 74 323
81 寺本 崇宏 2年目 80 72 84 86 322
82 家登 亮多 3年目 78 78 83 82 321
84 菅 悠太 2年目 75 81 84 75 315
89 中島 大希 2年目 78 79 69 74 300
98 清野 絋基 2年目 74 69 62 60 265
99 平澤 孝介 3年目 72 82 77 16 247
101 舌間 穂高 2年目 76 72 68 9 225
102 出村 一晃 3年目 42 52 70 55 219
103 梶川 恭平 2年目 59 43 0 0 102
BRS60
名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 得点
佐々木 勇輔 93 91 98 92 94 90 558
永井 美祐 93 91 88 86 94 92 544
宮崎 裕子 89 91 83 86 90 93 532
工藤 耕生 88 86 89 90 82 93 528
加藤 直也 92 77 76 93 84 82 504
西村 純 75 79 87 83 88 87 499
大場 あかね 80 85 83 76 85 85 494
佐々木 進輔 78 81 81 82 84 84 490
藤野 寛史 78 77 88 80 79 78 480
川崎 雅和 69 81 83 82 90 75 480
杉山 智宏 85 60 81 76 80 78 460
西田 克彦 74 79 72 66 77 70 438
笠間 俊行 65 67 66 65 67 63 393
松本 菜々恵 65 72 66 59 47 52 361
K40
名前 S1 S2 S3 S4 得点
嶋林 正晴 93 90 93 86 362
高倉 潤也 80 93 91 88 352
久郷 優 87 87 85 88 347

団体

S40団体
種目 名前 S1 S2 S3 S4 得点 合計 順位
10m S40 高橋 健斗 92 89 93 91 365 1078 2位
高原 正輝 88 89 93 89 359
野元 里美 91 91 87 85 354
総合団体
種目 名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 得点 合計 順位
10m S40 高橋 健斗 92 89 93 91 365 1974 1位
高原 正輝 88 89 93 89 359
野元 里美 91 91 87 85 354
10m K40 高倉 潤也 80 93 91 88 352
10m BRS60 永井 美祐 93 91 88 86 94 92 544