2011年度 国公立戦点取り

S40
順位 名前 年目 1 2 3 4 合計
1 中川 加奈子 3 96 98 93 96 383
2 高橋 健斗 3 93 94 94 94 375
3 高原 正輝 3 94 93 94 91 372
4 日浦 健太 4 91 96 89 93 369
5 川俣 智美 2 91 91 93 92 367
6 野元 里美 2 94 93 89 91 367
7 柳 あさこ 3 94 87 94 89 364
8 嶋林 正晴 2 89 91 90 92 362
9 高倉 潤也 3 94 86 91 90 361
10 佐々木 智也 2 87 91 93 86 357
11 高坂 祐平 3 89 88 88 85 350
12 星加 祐輔 2 79 93 89 88 349
13 平澤 孝介 3 83 91 87 88 349
14 山内 康平 2 86 85 86 89 346
15 大日向 佑介 3 87 83 88 86 344
16 久郷 優 2 91 83 89 81 344
17 酒井 春彦 3 89 83 85 86 343
18 鍋田 志生 3 87 91 80 81 339
19 寺本 崇宏 2 82 94 84 77 337
20 大佐賀 猛 3 82 86 84 84 336
21 菅 悠太 2 86 85 84 80 335
22 家登 亮多 3 79 82 88 84 333
23 熊谷 洋介 4 75 87 85 85 332
24 梶川 恭平 2 82 82 84 79 327
25 中島 大希 2 83 91 79 74 327
26 遠藤 大樹 2 82 80 81 76 319
27 今井 遼太郎 4 76 74 77 87 314
28 奥山 裕太 2 78 72 71 76 297
29 儀間 修己 2 71 73 71 61 276
30 出村 一晃 3 70 65 62 54 251
31 舌間 穂高 2 69 56 56 0 181
K40
順位 名前 年目 1 2 3 4 合計
1 高倉 潤也 3 95 94 90 90 369
2 久郷 優 2 95 89 93 90 367
3 嶋林 正晴 2 87 94 92 88 361
BR S60(ビームライフル)
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計
1 西村 純 77 80 85 88 83 81 494
2 宮崎 裕子 74 81 77 82 86 88 488
3 佐々木 進輔 87 91 76 81 76 76 487
4 永井 美佑 84 84 81 74 78 79 480
5 工藤 耕生 80 80 68 84 81 78 471
6 佐々木 勇輔 80 66 74 78 70 71 439
7 西田 克彦 67 77 74 67 67 63 415
8 川崎 雅和 68 69 68 80 74 54 413
9 松本 菜々恵 69 75 62 75 59 69 409
10 杉山 智宏 64 69 72 67 56 77 405
11 加藤 直也 55 46 66 69 74 86 396
12 大場 あかね 52 50 68 65 77 72 384
13 藤野 貴史 56 66 70 52 56 60 360
14 笠間 俊行 50 59 48 42 53 57 309