順位 | 名前 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | その他 |
1 | 中川 加奈子 | 3 | 97 | 90 | 97 | 92 | 96 | 96 | 568 | 全体1位 3年目1位 双子賞 |
2 | 日浦 健太 | 4 | 94 | 97 | 93 | 93 | 95 | 96 | 568 | 全体1位 4年目1位 双子賞 |
3 | 佐々木 智也 | 2 | 92 | 96 | 93 | 96 | 90 | 97 | 564 | 2年目1位 |
4 | 柳 あさこ | 3 | 97 | 95 | 92 | 91 | 92 | 94 | 561 | 双子賞 |
5 | 山田 佑 | OB1 | 94 | 91 | 96 | 98 | 91 | 91 | 561 | OB1位 双子賞 |
6 | 谷口 沙希 | 4 | 93 | 95 | 92 | 95 | 94 | 91 | 560 | |
7 | 高原 正輝 | 3 | 95 | 92 | 93 | 93 | 94 | 91 | 558 | |
8 | 嶋林 正晴 | 2 | 93 | 91 | 93 | 97 | 89 | 87 | 550 | |
9 | 玉理 和也 | 4 | 91 | 94 | 84 | 93 | 94 | 93 | 549 | |
10 | 高倉 潤也 | 3 | 88 | 91 | 94 | 91 | 91 | 93 | 548 | |
11 | 川俣 智美 | 2 | 92 | 88 | 90 | 91 | 91 | 92 | 544 | 双子賞 |
12 | 高橋 健斗 | 3 | 90 | 97 | 88 | 94 | 89 | 86 | 544 | 双子賞 |
13 | 野元 里美 | 2 | 94 | 89 | 81 | 89 | 91 | 93 | 537 | |
14 | 松野 匠 | OB2 | 92 | 90 | 88 | 87 | 89 | 87 | 533 | |
15 | 熊谷 洋介 | 4 | 90 | 84 | 88 | 88 | 88 | 90 | 528 | 4年目平均 |
16 | 鍋田 志生 | 3 | 91 | 90 | 89 | 86 | 83 | 88 | 527 | |
17 | 松田 知子 | 4 | 88 | 86 | 93 | 82 | 92 | 85 | 526 | |
18 | 山内 康平 | 2 | 84 | 88 | 89 | 88 | 86 | 90 | 525 | |
19 | 高坂 祐平 | 3 | 84 | 82 | 85 | 91 | 87 | 93 | 522 | |
20 | 中島 大希 | 2 | 84 | 83 | 90 | 90 | 89 | 85 | 521 | |
21 | 西田 紳悟 | 3 | 87 | 85 | 85 | 86 | 86 | 91 | 520 | 3年目平均 |
22 | 大佐賀 猛 | 3 | 83 | 88 | 87 | 82 | 89 | 87 | 516 | |
23 | 家登 亮多 | 3 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | 82 | 512 | |
24 | 大日向 佑介 | 3 | 85 | 86 | 89 | 80 | 81 | 85 | 506 | |
25 | 平澤 孝介 | 3 | 84 | 82 | 92 | 78 | 86 | 83 | 505 | 双子賞 |
26 | 久郷 優 | 2 | 88 | 79 | 87 | 85 | 85 | 81 | 505 | 双子賞 |
27 | 酒井 春彦 | 3 | 87 | 77 | 82 | 87 | 79 | 88 | 500 | |
28 | 佐々木 勇輔 | 1 | 70 | 84 | 74 | 85 | 89 | 86 | 488 | 1年目1位 |
29 | 宮崎 裕子 | 1 | 77 | 84 | 80 | 77 | 85 | 84 | 487 | |
30 | 寺本 崇宏 | 2 | 81 | 76 | 85 | 82 | 79 | 83 | 486 | 2年目平均 |
31 | 儀間 修己 | 2 | 86 | 79 | 83 | 75 | 74 | 79 | 476 | 全体平均 |
32 | 星加 祐輔 | 2 | 75 | 80 | 83 | 80 | 79 | 78 | 475 | |
33 | 遠藤 大樹 | 2 | 85 | 78 | 76 | 80 | 70 | 71 | 460 | |
34 | 工藤 耕生 | 1 | 77 | 78 | 73 | 75 | 71 | 84 | 458 | |
35 | 藤野 寛史 | 1 | 73 | 69 | 74 | 71 | 80 | 83 | 450 | |
36 | 今井 遼太郎 | 4 | 77 | 78 | 75 | 75 | 68 | 76 | 449 | |
37 | 舌間 穂高 | 2 | 68 | 84 | 80 | 64 | 71 | 77 | 444 | |
38 | 杉山 智宏 | 1 | 69 | 72 | 86 | 79 | 65 | 72 | 443 | |
39 | 西田 克彦 | 1 | 73 | 78 | 77 | 72 | 70 | 72 | 442 | |
40 | 菅 悠太 | 2 | 71 | 68 | 77 | 72 | 74 | 74 | 436 | |
41 | 永井 美祐 | 1 | 67 | 68 | 78 | 72 | 65 | 71 | 421 | 双子賞 |
42 | 奥山 裕太 | 2 | 64 | 74 | 69 | 67 | 83 | 64 | 421 | 双子賞 |
43 | 大場 あかね | 1 | 71 | 78 | 69 | 68 | 63 | 58 | 407 | 1年目平均 |
44 | 加藤 直也 | 1 | 67 | 58 | 65 | 70 | 67 | 62 | 389 | |
45 | 出村 一晃 | 3 | 72 | 61 | 67 | 61 | 53 | 67 | 381 | |
46 | 西村 純 | 1 | 69 | 63 | 65 | 57 | 57 | 62 | 373 | |
47 | 佐々木 進輔 | 1 | 68 | 64 | 64 | 52 | 62 | 57 | 367 | |
48 | 川崎 雅和 | 1 | 50 | 63 | 55 | 52 | 68 | 52 | 340 | |
49 | 笠間 俊行 | 1 | 46 | 45 | 45 | 53 | 38 | 52 | 279 | |
50 | 梶川 恭平 | 2 | 55 | 38 | 53 | 33 | 54 | 44 | 277 | |
51 | 松本 菜々恵 | 1 | 36 | 38 | 62 | 28 | 36 | 49 | 249 | |
52 | 宮本 哲慎 | 1 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
53 | 清野 紘基 | 2 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
54 | 森田 麻衣 | 2 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
55 | 李 瑞 | 2 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
56 | 蘇武 佑里子 | 3 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
57 | 今田 章子 | 4 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
58 | 室田 光晶 | 4 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
59 | 山田 泰平 | 4 | 0 | 撃ちま賞 |
年目別順位
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | その他 |
1 | 山田 佑 | 94 | 91 | 96 | 98 | 91 | 91 | 561 | OB1位 双子賞 |
2 | 松野 匠 | 92 | 90 | 88 | 87 | 89 | 87 | 533 |
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | その他 |
1 | 日浦 健太 | 94 | 97 | 93 | 93 | 95 | 96 | 568 | 全体2位 4年目1位 双子賞 |
2 | 谷口 沙希 | 93 | 95 | 92 | 95 | 94 | 91 | 560 | |
3 | 玉理 和也 | 91 | 94 | 84 | 93 | 94 | 93 | 549 | |
4 | 熊谷 洋介 | 90 | 84 | 88 | 88 | 88 | 90 | 528 | 4年目平均 |
5 | 松田 知子 | 88 | 86 | 93 | 82 | 92 | 85 | 526 | |
6 | 今井 遼太郎 | 77 | 78 | 75 | 75 | 68 | 76 | 449 | |
7 | 今田 章子 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
8 | 室田 光晶 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
9 | 山田 泰平 | 0 | 撃ちま賞 |
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | その他 |
1 | 中川 加奈子 | 97 | 90 | 97 | 92 | 96 | 96 | 568 | 全体1位 3年目1位 双子賞 |
2 | 柳 あさこ | 97 | 95 | 92 | 91 | 92 | 94 | 561 | 双子賞 |
3 | 高原 正輝 | 95 | 92 | 93 | 93 | 94 | 91 | 558 | |
4 | 高倉 潤也 | 88 | 91 | 94 | 91 | 91 | 93 | 548 | |
5 | 高橋 健斗 | 90 | 97 | 88 | 94 | 89 | 86 | 544 | 双子賞 |
6 | 鍋田 志生 | 91 | 90 | 89 | 86 | 83 | 88 | 527 | |
7 | 高坂 祐平 | 84 | 82 | 85 | 91 | 87 | 93 | 522 | |
8 | 西田 紳悟 | 87 | 85 | 85 | 86 | 86 | 91 | 520 | 3年目平均 |
9 | 大佐賀 猛 | 83 | 88 | 87 | 82 | 89 | 87 | 516 | |
10 | 家登 亮多 | 86 | 86 | 85 | 86 | 87 | 82 | 512 | |
11 | 大日向 佑介 | 85 | 86 | 89 | 80 | 81 | 85 | 506 | |
12 | 平澤 孝介 | 84 | 82 | 92 | 78 | 86 | 83 | 505 | 双子賞 |
13 | 酒井 春彦 | 87 | 77 | 82 | 87 | 79 | 88 | 500 | |
14 | 出村 一晃 | 72 | 61 | 67 | 61 | 53 | 67 | 381 | |
15 | 蘇武 佑里子 | 0 | 撃ちま賞 |
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | その他 |
1 | 佐々木 智也 | 92 | 96 | 93 | 96 | 90 | 97 | 564 | 全体3位 2年目1位 |
2 | 嶋林 正晴 | 93 | 91 | 93 | 97 | 89 | 87 | 550 | |
3 | 川俣 智美 | 92 | 88 | 90 | 91 | 91 | 92 | 544 | 双子賞 |
4 | 野元 里美 | 94 | 89 | 81 | 89 | 91 | 93 | 537 | |
5 | 山内 康平 | 84 | 88 | 89 | 88 | 86 | 90 | 525 | |
6 | 中島 大希 | 84 | 83 | 90 | 90 | 89 | 85 | 521 | |
7 | 久郷 優 | 88 | 79 | 87 | 85 | 85 | 81 | 505 | |
8 | 寺本 崇宏 | 81 | 76 | 85 | 82 | 79 | 83 | 486 | 2年目平均 |
9 | 儀間 修己 | 86 | 79 | 83 | 75 | 74 | 79 | 476 | 全体平均 |
10 | 星加 祐輔 | 75 | 80 | 83 | 80 | 79 | 78 | 475 | |
11 | 遠藤 大樹 | 85 | 78 | 76 | 80 | 70 | 71 | 460 | |
12 | 舌間 穂高 | 68 | 84 | 80 | 64 | 71 | 77 | 444 | |
13 | 菅 悠太 | 71 | 68 | 77 | 72 | 74 | 74 | 436 | |
14 | 奥山 裕太 | 64 | 74 | 69 | 67 | 83 | 64 | 421 | 双子賞 |
15 | 梶川 恭平 | 55 | 38 | 53 | 33 | 54 | 44 | 277 | |
16 | 清野 紘基 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
17 | 森田 麻衣 | 0 | 撃ちま賞 | ||||||
18 | 李 瑞 | 0 | 撃ちま賞 |
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | その他 |
1 | 佐々木 勇輔 | 70 | 84 | 74 | 85 | 89 | 86 | 488 | 1年目1位 |
2 | 宮崎 裕子 | 77 | 84 | 80 | 77 | 85 | 84 | 487 | 1年目2位 |
3 | 工藤 耕生 | 77 | 78 | 73 | 75 | 71 | 84 | 458 | 1年目3位 |
4 | 藤野 寛史 | 73 | 69 | 74 | 71 | 80 | 83 | 450 | |
5 | 杉山 智宏 | 69 | 72 | 86 | 79 | 65 | 72 | 443 | |
6 | 西田 克彦 | 73 | 78 | 77 | 72 | 70 | 72 | 442 | |
7 | 永井 美祐 | 67 | 68 | 78 | 72 | 65 | 71 | 421 | 双子賞 |
8 | 大場 あかね | 71 | 78 | 69 | 68 | 63 | 58 | 407 | 1年目平均 |
9 | 加藤 直也 | 67 | 58 | 65 | 70 | 67 | 62 | 389 | |
10 | 西村 純 | 69 | 63 | 65 | 57 | 57 | 62 | 373 | |
11 | 佐々木 進輔 | 68 | 64 | 64 | 52 | 62 | 57 | 367 | |
12 | 川崎 雅和 | 50 | 63 | 55 | 52 | 68 | 52 | 340 | |
13 | 笠間 俊行 | 46 | 45 | 45 | 53 | 38 | 52 | 279 | |
14 | 松本 菜々恵 | 36 | 38 | 62 | 28 | 36 | 49 | 249 | |
15 | 宮本 哲慎 | 0 | 撃ちま賞 |