2011年度 学園戦

AR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計
1 中川 加奈子 北大 96 92 95 96 96 97 572
2 柳 あさこ 北大 92 95 94 95 95 95 566
3 佐々木 智也 北大 97 90 95 91 96 94 563
4 嶋林 正晴 北大 89 96 96 92 95 94 562
5 日浦 健太 北大 86 94 96 92 97 96 561
6 谷口 沙希 北大 98 91 91 92 93 96 561
7 赤石 裕樹 学園 91 96 94 93 92 92 558
8 高原 正輝 北大 95 94 96 91 90 89 555
9 高橋 健斗 北大 91 87 92 93 96 90 549
10 高倉 潤也 北大 95 88 93 89 92 91 548
11 川俣 智美 北大 88 88 90 94 87 96 543
12 野元 里美 北大 89 85 88 92 94 93 541
13 見上 倫基 学園 94 91 88 89 87 90 539
14 山田 達郎 学園 86 83 94 88 93 94 538
15 千葉 誠也 学園 91 90 89 89 88 84 531
16 大日向 佑介 北大 88 89 90 89 89 85 530
17 久郷 優 北大 90 86 88 90 89 86 529
18 熊谷 洋介 北大 85 87 84 91 88 91 526
19 鍋田 志生 北大 88 91 84 91 83 88 525
20 家登 亮多 北大 86 86 89 87 89 87 524
21 山内 康平 北大 91 98 84 76 92 79 520
22 高坂 祐平 北大 89 90 89 80 87 81 516
23 平澤 孝介 北大 81 85 82 89 83 86 506
24 管 悠太 北大 79 87 92 82 83 83 506
25 酒井 春彦 北大 80 86 93 85 77 84 505
26 今井 遼太郎 北大 87 90 83 82 81 82 505
27 星加 祐輔 北大 88 76 84 86 83 86 503
28 西田 紳悟 北大 89 85 75 83 86 82 500
29 大佐賀 猛 北大 90 82 85 78 83 82 500
30 中島 大希 北大 85 85 80 85 84 81 500
31 遠藤 大樹 北大 81 79 82 82 85 78 487
32 蘇武 佑里子 北大 72 79 88 84 76 84 483
33 儀間 修己 北大 68 79 88 75 84 88 482
34 梶川 恭平 北大 72 79 77 72 71 84 455
35 出村 一晃 北大 73 80 73 59 80 60 425
36 奥山 裕太 北大 78 71 55 73 74 24 375
37 松田 知子 北大 82 85 79 0 0 0 246
38 舌間 穂高 北大 52 0 0 0 0 0 52
BR S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計
1 永井 美佑 北大 93 86 93 94 366
2 工藤 耕生 北大 81 84 88 89 342
3 揚岩 洋晃 学園 96 90 72 64 322
4 西田 克彦 北大 80 75 85 80 320
5 金道松 太郎 学園 80 78 72 87 317
6 宮崎 裕子 北大 79 78 66 89 312
7 佐々木 勇輔 北大 81 74 71 78 304
8 加藤 直也 北大 74 79 79 72 304
9 藤野 貴史 北大 69 75 77 75 296
10 武田 知樹 学園 73 75 73 73 294
11 西村 純 北大 72 65 77 79 293
12 大場 あかね 北大 68 65 75 82 290
13 佐々木 進輔 北大 62 73 77 76 288
14 川崎 雅和 北大 67 75 71 68 281
15 杉山 智宏 北大 69 57 76 61 263
16 清野 絋基 北大 59 72 68 61 260
17 笠間 俊行 北大 60 52 61 64 237
18 松本 菜々恵 北大 59 61 62 50 232