2011年度 部納会

順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 total 備考
1 中川加奈子 3 94 99 98 96 96 95 578 全体1位、3年目1位
2 柳あさこ 3 99 96 96 93 94 97 575 全体2位
3 永井美祐 1 96 94 97 94 92 98 571 全体3位、1年目1位
4 高原正輝 3 92 96 98 92 93 97 568  
5 佐々木智也 2 92 96 88 95 94 94 559 2年目1位
6 日浦健太 4 92 95 96 88 92 91 554 4年目1位
7 谷口沙希 4 90 95 93 94 95 86 553  
8 嶋林正晴 2 96 91 90 91 94 89 551  
9 宮﨑裕子 1 90 93 90 93 90 92 548  
10 佐々木勇輔 1 88 94 88 91 91 91 543 SCATT
11 熊谷洋介 4 91 91 91 90 90 88 541  
12 星加祐輔 2 95 92 87 88 89 89 540  
13 松野匠 OB2 85 95 88 90 89 92 539  
14 川俣智美 2 92 95 91 85 87 83 533  
15 高倉潤也 3 89 90 87 88 89 88 531  
16 高橋健斗 3 91 92 87 87 88 85 530  
17 大佐賀猛 3 93 88 80 92 86 87 526  
18 山内康平 2 90 93 80 87 89 85 524  
19 野元里美 2 89 87 89 90 80 87 522  
20 松田知子 4 84 92 90 85 91 79 521 4年目平均
21 菅悠太 2 81 89 88 89 79 90 516  
22 工藤耕生 1 89 86 87 86 87 80 515 SCATT
23 蘇武佑里子 3 85 83 88 82 86 83 507 双子賞
24 川﨑雅和 1 87 83 83 86 86 82 507 双子賞
25 大日向佑介 3 76 88 84 89 85 84 506 間っ子
26 西田紳悟 3 81 85 88 86 80 85 505 双子賞
27 家登亮多 3 77 88 85 83 88 84 505 双子賞、3年目平均
28 大場あかね 1 75 83 85 87 91 83 504  
29 加藤直也 1 85 82 84 82 83 84 500 全体平均、キリ番
30 中島大希 2 87 82 82 83 83 78 495  
31 久郷優 2 79 84 76 91 84 79 493 2年目平均
32 奥山裕太 2 82 84 83 85 77 77 488  
33 松本菜々恵 1 84 83 81 80 74 85 487 1年目平均
34 佐々木進輔 1 78 86 85 75 72 89 485  
35 儀間修己 2 83 83 81 86 80 71 484  
36 西村純 1 73 84 83 83 77 80 480 SCATT
37 清野紘基 2 72 75 79 82 79 84 471  
38 今井遼太郎 4 75 74 82 89 64 79 463  
39 遠藤大樹 2 78 75 79 70 82 74 458  
40 藤野寛史 1 80 67 78 77 77 77 456 SCATT
41 笠間俊行 1 67 73 74 75 81 83 453 SCATT
42 寺本崇宏 2 77 74 72 75 65 73 436  
43 西田克彦 1 78 88 68 58 73 62 427 SCATT
44 出村一晃 3 72 71 75 74 70 64 426  
45 梶川恭平 2 67 69 71 72 72 65 416 双子賞
46 舌間穂高 2 65 70 66 77 76 62 416 双子賞
47 杉山智宏 1 73 85 62 59 65 61 405 SCATT
48 高坂祐平 3 89 90 44 0 0 0 223 26発目以降撃ち残し

年目別順位

OB
順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 total 備考
1 松野匠 OB2 85 95 88 90 89 92 539  
4年目
順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 total 備考
1 日浦健太 4 92 95 96 88 92 91 554  
2 谷口沙希 4 90 95 93 94 95 86 553  
3 熊谷洋介 4 91 91 91 90 90 88 541  
4 松田知子 4 84 92 90 85 91 79 521  
5 今井遼太郎 4 75 74 82 89 64 79 463  
3年目
順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 total 備考
1 中川加奈子 3 94 99 98 96 96 95 578  
2 柳あさこ 3 99 96 96 93 94 97 575  
3 高原正輝 3 92 96 98 92 93 97 568  
4 高倉潤也 3 89 90 87 88 89 88 531  
5 高橋健斗 3 91 92 87 87 88 85 530  
6 大佐賀猛 3 93 88 80 92 86 87 526  
7 蘇武佑里子 3 85 83 88 82 86 83 507  
8 大日向佑介 3 76 88 84 89 85 84 506  
9 西田紳悟 3 81 85 88 86 80 85 505  
10 家登亮多 3 77 88 85 83 88 84 505  
11 出村一晃 3 72 71 75 74 70 64 426  
12 高坂祐平 3 89 90 44 0 0 0 223  
2年目
順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 total 備考
1 佐々木智也 2 92 96 88 95 94 94 559  
2 嶋林正晴 2 96 91 90 91 94 89 551  
3 星加祐輔 2 95 92 87 88 89 89 540  
4 川俣智美 2 92 95 91 85 87 83 533  
5 山内康平 2 90 93 80 87 89 85 524  
6 野元里美 2 89 87 89 90 80 87 522  
7 菅悠太 2 81 89 88 89 79 90 516  
8 中島大希 2 87 82 82 83 83 78 495  
9 久郷優 2 79 84 76 91 84 79 493  
10 奥山裕太 2 82 84 83 85 77 77 488  
11 儀間修己 2 83 83 81 86 80 71 484  
12 清野紘基 2 72 75 79 82 79 84 471  
13 遠藤大樹 2 78 75 79 70 82 74 458  
14 寺本崇宏 2 77 74 72 75 65 73 436  
15 舌間穂高 2 65 70 66 77 76 62 416  
16 梶川恭平 2 67 69 71 72 72 65 416  
1年目
順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 total 備考
1 永井美祐 1 96 94 97 94 92 98 571  
2 宮﨑裕子 1 90 93 90 93 90 92 548  
3 佐々木勇輔 1 88 94 88 91 91 91 543 SCATT
4 工藤耕生 1 89 86 87 86 87 80 515 SCATT
5 川﨑雅和 1 87 83 83 86 86 82 507  
6 大場あかね 1 75 83 85 87 91 83 504  
7 加藤直也 1 85 82 84 82 83 84 500  
8 松本菜々恵 1 84 83 81 80 74 85 487  
9 佐々木進輔 1 78 86 85 75 72 89 485  
10 西村純 1 73 84 83 83 73 80 476 SCATT
11 藤野寛史 1 80 67 78 77 77 77 456 SCATT
12 笠間俊行 1 67 73 74 75 81 83 453 SCATT
13 西田克彦 1 78 88 68 58 73 62 427 SCATT
14 杉山智宏 1 73 85 62 59 65 61 405 SCATT