2010年度 夏季学生ライフル射撃選手権大会

総合順位

S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏、備考
1 里村 日美貴 学園 95 97 94 96 98 96 576 27
2 瀧澤 俊介 道工 91 97 90 98 96 98 570 21
3 岡本 あゆみ 北大 92 93 96 97 93 96 567 27/オープン参加
4 赤石 裕樹 学園 95 95 97 91 94 94 566 24
5 高島 健介 道工 95 95 89 98 95 94 566 23
6 森 祐希 北教 93 95 96 89 97 92 562 22
7 山田 佑 北大 93 93 93 94 93 96 562 16
8 渡辺 俊広 道工 96 93 90 93 92 89 553 18
9 玉理 和也 北大 93 93 93 92 94 87 552 11
10 山田 達郎 学園 90 93 89 88 91 92 543 9
11 彦田 理人 北大 85 91 94 91 90 90 541 13
12 高原 正輝 北大 89 92 88 91 92 88 540 10
13 日浦 健太 北大 89 90 91 89 90 89 538 7
14 高坂 祐平 北大 90 93 89 89 87 86 534 12
15 山田 泰平 北大 91 90 90 92 83 86 532 9
16 高倉 潤也 北大 88 90 86 86 89 90 529 13
17 家登 亮多 北大 86 91 88 89 84 91 529 9
18 鍋田 志生 北大 85 88 88 90 88 90 529 9
19 室田 光晶 北大 91 89 91 82 94 82 529 9
20 見上 倫基 学園 87 92 78 88 91 92 528 15/29発目エア暴発
21 大佐賀 猛 北大 86 87 87 85 90 91 526 7
22 熊谷 洋介 北大 90 85 80 81 92 91 519 11
23 西坂 竜一 北大 86 82 90 88 89 84 519 6
24 千葉 誠也 学園 86 85 85 86 84 83 509 8
25 高橋 健斗 北大 88 85 85 81 83 82 504 5
26 南 浩太 北大 80 83 78 84 87 88 500 6
27 佐々木 智也 北大 87 83 84 80 81 84 499 7
28 一柳 佑輔 北大 93 76 89 77 82 74 491 4
29 今井 遼太郎 北大 74 85 81 86 81 75 482 5
30 佐藤 昌吾 学園 79 85 79 77 73 80 473 3
31 西田 紳悟 北大 82 73 76 82 75 84 472 2
32 酒井 春彦 北大 78 80 83 74 71 79 465 3
33 大日向 佑介 北大 72 75 68 78 72 82 447 3
S40
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 X圏、備考
1 岡本 あゆみ 北大 95 97 94 95 381 16
2 中川 加奈子 北大 95 96 92 93 376 10
3 谷口 沙希 北大 91 93 90 93 367 8
4 野元 里美 北大 86 89 90 87 352 5
5 阿部 瀬良 北大 88 87 79 88 342 7
6 武藤 みなみ 北大 78 83 88 87 336 4
7 松田 知子 北大 86 88 77 81 332 7
8 蘇部 佑里子 北大 82 69 88 75 314 3
BR S60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 乙部 誠喜 道工 95 95 88 79 78 89 524
2 嶋林 正晴 北大 81 83 92 89 90 86 521
3 川俣 智美 北大 75 80 90 90 87 89 511
4 森田 麻衣 北大 80 79 89 82 78 86 494
5 山内 康平 北大 78 83 80 82 82 84 489
6 荒井 利行 北大 82 83 82 87 83 69 486
7 中島 大希 北大 89 86 77 61 74 67 454
8 清野 紘基 北大 69 76 80 75 75 75 450
9 李 瑞 北大 49 85 78 67 81 84 444
10 寺本 崇宏 北大 70 68 75 75 70 77 435
11 儀間 修己 北大 78 75 70 78 58 71 430
12 遠藤 大樹 北大 75 64 66 63 75 86 429
13 奥山 裕太 北大 49 60 73 73 74 72 401
14 橘内 慎輔 道工 65 42 43 37 53 55 295
3×20
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏、備考
1 日浦 健太 北大 92 93 89 95 88 93 550 14
2 森 祐希 北教 90 89 93 94 95 85 546 15
3 山田 泰平 北大 95 92 89 90 85 89 540 16
4 高倉 潤也 北大 95 91 83 87 89 79 524 8
5 谷口 沙希 北大 0 0 0 0 0 0 0  
P60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X圏、備考
1 家登 亮多 北大 90 89 85 91 87 94 536 11
2 大佐賀 猛 北大 87 92 84 90 91 87 531 7

S60 / S40 年目別順位

4年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 素点 合計 X圏、備考
1 岡本 あゆみ 95 97 94 95     381 571.5 16
2 山田 佑 93 93 93 94 93 96   562 16
3 西坂 竜一 86 82 90 88 89 84   519 6
4 南 浩太 80 83 78 84 87 88   500 6
5 一柳 佑輔 93 76 89 77 82 74   491 4
3年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 素点 合計 X圏、備考
1 玉理 和也 93 93 93 92 94 87   552 11
2 谷口 沙希 91 93 90 93     367 550.5 8
3 彦田 理人 85 91 94 91 90 90   541 13
4 日浦 健太 89 90 91 89 90 89   538 7
5 山田 泰平 91 90 90 92 83 86   532 9
6 室田 光晶 91 89 91 82 94 82   529 9
7 熊谷 洋介 90 85 80 81 92 91   519 11
8 武藤 みなみ 78 83 88 87     336 504 4
9 松田 知子 86 88 77 81     332 498 7
10 今井 遼太郎 74 85 81 86 81 75   482 5
2年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 素点 合計 X圏、備考
1 中川 加奈子 95 96 92 93     376 564 10
2 高原 正輝 89 92 88 91 92 88   540 10
3 高坂 祐平 90 93 89 89 87 86   534 12
4 高倉 潤也 88 90 86 86 89 90   529 13
5 家登 亮多 86 91 88 89 84 91   529 9
6 鍋田 志生 85 88 88 90 88 90   529 9
7 大佐賀 猛 86 87 87 85 90 91   526 7
8 阿部 瀬良 88 87 79 88     342 513 7
9 高橋 健斗 88 85 85 81 83 82   504 5
10 西田 紳悟 82 73 76 82 75 84   472 2
11 蘇部 佑里子 82 69 88 75     314 471 3
12 酒井 春彦 78 80 83 74 71 79   465 3
13 大日向 佑介 72 75 68 78 72 82   447 3

団体順位

S60 団体
団体名 名前 1 2 3 4 5 6 得点 合計
北海道大学 山田 佑 93 93 93 94 93 96 562 1655(2位)
玉理 和也 93 93 93 92 94 87 552
彦田 理人 85 91 94 91 90 90 541
日浦 健太 89 90 91 89 90 89 538
北海学園大学 赤石 裕樹 95 95 97 91 94 94 566 1685(1位)
里村 日美貴 95 97 94 96 98 96 576
山田 達郎 90 93 89 88 91 92 543
見上 倫基 87 92 78 88 91 92 528
北海道工業大学 渡辺 俊広 96 93 90 93 92 89 553 1643(3位)
成田 卓弥 85 91 88 84 88 88 524
高島 健介 95 95 89 98 95 94 566
瀧澤 俊介 91 97 90 98 96 98 570
S40W 団体
団体名 名前 1 2 3 4 得点 合計
北海道大学 岡本 あゆみ 95 97 94 95 381 1089
松田 知子 86 88 77 81 332
中川 加奈子 95 96 92 93 376
谷口 沙希 91 93 90 93 367

ファイナル競技

S60 ファイナル
順位 名前 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 合計
1 里村 日美貴 学園 576 10.5 9.1 9.6 10.4 10.3 9.4 10.6 9.8 10.4 9.7 99.8 675.8
2 高島 健介 道工 566 9.3 10.2 10.2 9.2 10 10 9.7 10.6 8.9 10.1 98.2 664.2
3 瀧澤 俊介 道工 570 10.4 8.7 9 9.3 9.5 9.1 8.4 9.7 10.2 9.7 94 664
4 山田 佑 北大 562 9.5 9.9 10.2 9.5 10.4 9.2 9.9 10.4 9.6 10.1 98.7 660.7
5 森 祐希 北教 562 9.8 9.2 7.7 9.7 9.4 10.5 10.5 10.8 10.2 10.7 98.5 660.5
6 赤石 裕樹 学園 566 9.9 9.3 9.5 9.2 6.9 9.7 10 10 9.6 10.1 94.2 660.2
7 渡辺 俊広 道工 553 10.8 10.1 10.6 9.5 10.4 9.4 9.2 10.1 10 9.4 99.5 652.5
8 玉理 和也 北大 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552
S40W ファイナル
順位 名前 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 合計
1 岡本 あゆみ 北大 381 9.9 9.3 10.8 9.6 10.7 10 10 9.8 10.2 9.8 100.1 640.1
2 中川 加奈子 北大 376 10.7 10.2 9.4 9.2 9.5 10.5 10.7 9.9 9.6 9.5 99.2 637.2
3 谷口 沙希 北大 367 9.1 9.4 10 8.7 8.8 9.7 7.3 10.2 9.1 8.4 90.7 624.7
4 野元 里美 北大 352 8.3 10 7.9 7 9.2 9.8 7.9 8.6 9 8.4 86.1 618.1
5 松田 知子 北大 332 7.2 9.8 8.7 10.1 7.6 10.3 9.4 8.7 8.9 7.2 87.9 616.9
6 蘇部 佑里子 北大 314 6.5 7.9 8.7 8.7 8.6 0 7.7 9.6 9.4 0 67.1 596.1
7 阿部 瀬良 北大 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529
8 武藤 みなみ 北大 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529