2010年度 部納会

総合順位

名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
岡本 あゆみ 4 93 99 93 97 97 96 575 全体1位/4年目1位
中川 加奈子 2 93 95 96 93 95 95 567 全体2位/2年目1位
佐々木 智也 1 94 93 98 93 90 93 561 1年目1位/双子賞
山田 佑 4 91 95 97 96 95 87 561 4年目2位/双子賞/4年目平均(542.5)
谷口 沙希 3 87 95 94 92 96 93 557 3年目1位
嶋林 正晴 1 95 96 89 93 90 92 555 1年目2位/マッハ555賞
日浦 健太 3 96 94 90 89 92 92 553 3年目2位
高原 正輝 2 93 88 91 91 93 90 546 2年目2位/双子賞
松田 知子 3 97 93 94 88 90 84 546 3年目3位/双子賞
彦田 理人 3 91 97 88 91 87 90 544  
高倉 潤也 2 91 87 89 93 93 89 542 2年目3位
川俣 智美 1 89 93 89 91 89 82 533 1年目3位
久郷 優 1 87 89 87 88 86 89 526  
荒井 利行 1 92 85 83 84 92 83 519 双子賞
高坂 祐平 2 85 91 89 88 83 83 519 双子賞
野元 里美 1 92 87 88 85 84 82 518 双子賞
西坂 竜一 4 89 88 89 93 86 73 518 4年目3位/双子賞
南 浩太 4 86 87 86 82 90 85 516  
大佐賀 猛 2 89 78 86 88 84 89 514 2年目平均(512.91)
山内 康平 1 85 88 84 87 86 82 512 SCATT
家登 亮多 2 87 82 88 79 90 84 510 双子賞
熊谷 洋介 3 86 80 90 84 87 83 510 双子賞/3年目平均(524.5)
山田 泰平 3 82 86 92 88 71 90 509  
鍋田 志生 2 82 91 73 87 82 91 506  
武藤 みなみ 3 88 80 92 84 83 78 505 双子賞
高橋 健斗 2 86 86 90 88 81 74 505 双子賞
酒井 春彦 2 88 80 82 85 83 86 504 全体平均(504.23)
西田 紳悟 2 85 78 83 85 80 85 496  
中島 大希 1 85 88 86 82 77 72 490  
平澤 孝介 2 67 82 84 82 84 87 486  
星加 祐輔 1 80 78 78 88 83 69 476 SCATT/1年目平均(478)
今井 遼太郎 3 76 80 76 81 80 79 472  
寺本 崇宏 1 76 77 71 83 78 81 466 SCATT
管 悠太 1 65 78 82 77 82 79 463 SCATT
蘇武 佑理子 2 79 75 74 83 69 80 460  
奥山 裕太 1 56 80 90 72 66 77 441 SCATT
儀間 修己 1 65 78 72 76 67 75 433 SCATT
遠藤 大樹 1 69 68 65 81 74 73 430  
梶川 恭平 1 60 52 66 62 78 58 376 SCATT
舌間 穂高 1 54 54 51 65 65 60 349 SCATT
一柳 佑輔 4             0  
今田 章子 3             0  
室田 光晶 3             0  
大日向 佑介 2             0  
出村 一晃 2             0  
柳 あさこ 2             0  

年目別順位

4年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
岡本 あゆみ 93 99 93 97 97 96 575 全体1位/4年目1位
山田 佑 91 95 97 96 95 87 561 4年目2位/双子賞/4年目平均(542.5)
西坂 竜一 89 88 89 93 86 73 518 4年目3位/双子賞
南 浩太 86 87 86 82 90 85 516  
一柳 佑輔             0  
3年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
谷口 沙希 87 95 94 92 96 93 557 3年目1位
日浦 健太 96 94 90 89 92 92 553 3年目2位
松田 知子 97 93 94 88 90 84 546 3年目3位/双子賞
彦田 理人 91 97 88 91 87 90 544  
熊谷 洋介 86 80 90 84 87 83 510 双子賞/3年目平均(524.5)
山田 泰平 82 86 92 88 71 90 509  
武藤 みなみ 88 80 92 84 83 78 505 双子賞
今井 遼太郎 76 80 76 81 80 79 472  
今田 章子             0  
室田 光晶             0  
2年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
中川 加奈子 93 95 96 93 95 95 567 全体2位/2年目1位
高原 正輝 93 88 91 91 93 90 546 2年目2位/双子賞
高倉 潤也 91 87 89 93 93 89 542 2年目3位
高坂 祐平 85 91 89 88 83 83 519 双子賞
大佐賀 猛 89 78 86 88 84 89 514 2年目平均(512.91)
家登 亮多 87 82 88 79 90 84 510 双子賞
鍋田 志生 82 91 73 87 82 91 506  
高橋 健斗 86 86 90 88 81 74 505 双子賞
酒井 春彦 88 80 82 85 83 86 504 全体平均(504.23)
西田 紳悟 85 78 83 85 80 85 496  
平澤 孝介 67 82 84 82 84 87 486  
蘇武 佑理子 79 75 74 83 69 80 460  
大日向 佑介             0  
出村 一晃             0  
柳 あさこ             0  
1年目
名前 1 2 3 4 5 6 合計 備考
佐々木 智也 94 93 98 93 90 93 561 1年目1位/双子賞
嶋林 正晴 95 96 89 93 90 92 555 1年目2位/マッハ555賞
川俣 智美 89 93 89 91 89 82 533 1年目3位
久郷 優 87 89 87 88 86 89 526  
荒井 利行 92 85 83 84 92 83 519 双子賞
野元 里美 92 87 88 85 84 82 518 双子賞
山内 康平 85 88 84 87 86 82 512 SCATT
中島 大希 85 88 86 82 77 72 490  
星加 祐輔 80 78 78 88 83 69 476 SCATT/1年目平均(478)
寺本 崇宏 76 77 71 83 78 81 466 SCATT
管 悠太 65 78 82 77 82 79 463 SCATT
奥山 裕太 56 80 90 72 66 77 441 SCATT
儀間 修己 65 78 72 76 67 75 433 SCATT
遠藤 大樹 69 68 65 81 74 73 430  
梶川 恭平 60 52 66 62 78 58 376 SCATT
舌間 穂高 54 54 51 65 65 60 349 SCATT
※同得点の場合は最終シリーズで判断し、順位をつけています。