2009年度 国公立戦点取り

総合順位

順位 氏名 年目 1 2 3 4 合計 備考
1 松野匠 4 89 98 95 95 377  
2 谷口沙希 2 94 92 93 94 373  
3 玉理和也 2 91 97 93 90 371  
4 山田佑 3 90 94 93 93 370  
5 佐々木夏美 4 92 90 92 91 365  
6 八重樫康祐 4 93 88 95 86 362  
7 中塚惇也 3 90 89 97 85 361  
8 中川加奈子 1 91 89 88 91 359  
9 近藤健祐 3 90 87 86 91 354  
10 山田泰平 2 91 90 89 84 354 一発撃ち残し
11 五井邦明 4 86 90 87 86 349  
12 熊谷洋介 2 86 87 91 79 343  
13 岡本あゆみ 3 90 85 80 87 342  
14 斉藤聡太 4 86 88 82 84 340  
15 高原正輝 1 87 83 85 84 339  
16 西坂竜一 3 88 82 85 83 338  
17 彦田理人 2 87 85 86 80 338  
18 阿部瀬良 1 80 88 87 81 336  
19 一柳佑輔 3 83 81 87 83 334  
20 武藤みなみ 2 87 76 84 83 330  
21 服部一希 4 77 80 88 83 328  
22 酒井春彦 1 79 82 78 83 322  
23 高坂祐平 1 75 76 84 80 315  
24 高倉潤也 1 75 77 75 86 313  
25 家登亮多 1 86 78 69 80 313  
26 大佐賀猛 1 77 78 86 70 311  
27 今井遼太郎 2 79 77 74 77 307  
28 大日向佑介 1 79 73 78 73 303  
29 蘇武佑里子 1 75 79 71 78 303  
30 西田紳悟 1 77 78 73 72 300  
31 平澤孝介 1 75 71 75 79 300  
32 鍋田志生 1 80 73 70 76 299  
33 室田光晶 2 69 82 72 70 293  
34 松田知子 2 78 83 60 69 290  
35 高橋健斗 1 70 74 60 70 274  
36 出村一晃 1 51 63 62 55 231  
37 今田章子 2 56 54 26 38 174  
  長瀬勇太郎 4         0  
  松本昌也 2         0  

年目別順位

4年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計
1 松野匠 89 98 95 95 377
2 佐々木夏美 92 90 92 91 365
3 八重樫康祐 93 88 95 86 362
4 五井邦明 86 90 87 86 349
5 斉藤聡太 86 88 82 84 340
6 服部一希 77 80 88 83 328
  長瀬勇太郎         0
3年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計
1 山田佑 90 94 93 93 370
2 中塚惇也 90 89 97 85 361
3 近藤健祐 90 87 86 91 354
4 岡本あゆみ 90 85 80 87 342
5 西坂竜一 88 82 85 83 338
6 一柳佑輔 83 81 87 83 334
2年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計
1 谷口沙希 94 92 93 94 373
2 玉理和也 91 97 93 90 371
3 山田泰平 91 90 89 84 354
4 熊谷洋介 86 87 91 79 343
5 彦田理人 87 85 86 80 338
6 武藤みなみ 87 76 84 83 330
7 今井遼太郎 79 77 74 77 307
8 室田光晶 69 82 72 70 293
9 松田知子 78 83 60 69 290
10 今田章子 56 54 26 38 174
  松本昌也         0
1年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計
1 中川加奈子 91 89 88 91 359
2 高原正輝 87 83 85 84 339
3 阿部瀬良 80 88 87 81 336
4 酒井春彦 79 82 78 83 322
5 高坂祐平 75 76 84 80 315
6 高倉潤也 75 77 75 86 313
7 家登亮多 86 78 69 80 313
8 大佐賀猛 77 78 86 70 311
9 大日向佑介 79 73 78 73 303
10 蘇武佑里子 75 79 71 78 303
11 西田紳悟 77 78 73 72 300
12 平澤孝介 75 71 75 79 300
13 鍋田志生 80 73 70 76 299
14 高橋健斗 70 74 60 70 274
15 出村一晃 51 63 62 55 231