2009年度 国公立戦

於長瀞総合射撃場

団体結果

S40団体
大学 得点
名古屋 1096
大阪 1090
千葉 1083
北海道 1083
京都 1052
東京 1041
筑波 1034
金沢 1015
名工 1004
京都工 1002
3×20団体
大学 得点
名古屋 1659
北海道 1649
京都工 1648
千葉 1645
京都 1644
大阪 1640
筑波 1591
東京 1581
名工 1532
総合団体
大学 得点
名古屋 2755
北海道 2732
大阪 2730
千葉 2728
京都 2696
京都工 2650
筑波 2625
東京 2622
名工 2536

総合順位

S40
順位 大学 氏名 1 2 3 4 合計 x
1 大阪   94 96 95 96 381 15
2 京都   94 98 94 89 375 16
3 筑波   90 93 94 95 372 14
4 千葉   96 92 89 92 369 14
5 名古屋   87 93 95 92 367 15
6 金沢   89 92 92 93 366 13
7 名古屋   92 92 93 89 366 8
8 京都工   95 90 88 91 364 13
9 筑波   91 93 91 89 364 12
10 京都   96 90 89 89 364 10
11 大阪   90 90 91 93 364 7
12 京都   89 93 94 87 363 11
13 名古屋   93 91 87 92 363 10
14 京都   91 92 91 89 363 9
15 金沢   91 90 88 94 363 9
16 京都   88 93 91 91 363 8
17 北海道 玉理和也 89 89 90 94 362 8
18 北海道 日浦健太 94 89 87 92 362 8
19 東京   94 89 89 89 361 9
20 大阪   87 91 93 90 361 5
21 京都   87 96 89 88 360 10
22 大阪   89 92 88 91 360 9
23 大阪   91 91 89 89 360 8
24 千葉   86 91 91 92 360 7
25 京都   87 90 88 94 359 10
26 大阪   91 90 87 91 359 10
27 北海道 山田泰平 93 91 90 85 359 9
28 京都   87 89 90 92 358 8
29 北海道 山田佑 89 88 93 88 358 7
30 北海道 彦田理人 88 91 90 89 358 7
31 北海道 中川加奈子 85 93 91 89 358 6
32 筑波   89 90 89 88 356 11
33 北海道 岡本あゆみ 90 93 87 86 356 7
34 筑波   91 95 88 81 355 11
35 京都   91 90 89 85 355 6
36 北海道 近藤健祐 91 87 90 87 355 4
37 名古屋   89 90 84 92 355 3
38 京都工   88 87 91 88 354 13
39 京都   89 88 89 88 354 11
40 京都   89 87 92 86 354 8
41 千葉   88 90 87 89 354 7
42 筑波   89 90 85 90 354 6
43 金沢   88 93 86 86 353 7
44 北海道 谷口沙希 88 90 88 87 353 6
45 大阪   90 86 86 90 352 8
46 筑波   91 84 88 89 352 7
47 大阪   86 88 85 92 351 7
48 金沢   89 88 85 89 351 7
49 千葉   88 83 92 88 351 5
50 京都   89 90 84 87 350 10
51 名古屋   87 89 88 86 350 8
52 大阪   86 88 87 88 349 4
53 北海道 武藤みなみ 91 87 79 91 348 10
54 大阪   84 89 86 89 348 6
55 筑波   85 85 92 86 348 5
56 京都工   87 90 83 87 347 5
57 千葉   85 86 87 89 347 5
58 北海道 熊谷洋介 90 85 82 90 347 4
59 東京   83 87 85 91 346 6
60 京都   85 89 83 89 346 5
61 京都   86 88 86 85 345 7
62 名古屋   85 87 84 89 345 4
63 大阪   77 88 89 90 344 6
64 京都   85 85 85 89 344 4
65 北海道 中塚惇也 89 85 84 85 343 3
66 北海道 西坂竜一 88 79 88 87 342 6
67 名古屋   81 85 88 88 342 5
68 名古屋   91 84 86 81 342 5
69 京都   87 81 89 85 342 4
70 京都   85 83 88 85 341 5
71 千葉   88 83 85 85 341 3
72 北海道 西田紳悟 78 91 83 87 339 9
73 千葉   88 86 82 83 339 3
74 名工   84 84 86 85 339 3
75 筑波   84 88 84 83 339 2
76 京都   88 77 86 87 338 9
77 京都   91 85 82 80 338 7
78 千葉   76 83 92 87 338 5
79 大阪   86 87 78 87 338 4
80 京都   84 85 84 85 338 3
81 京都   82 87 84 84 337 6
82 京都   85 85 84 83 337 5
83 大阪   83 84 87 82 336 8
84 名工   80 90 82 84 336 4
85 名古屋   87 84 81 84 336 4
86 名工   84 82 82 87 335 2
87 東京   84 79 87 84 334 7
88 千葉   84 82 85 83 334 4
89 名工   81 81 87 84 333 3
90 東京   80 82 84 86 332 6
91 北海道 家登亮太 76 88 83 85 332 5
92 大阪   90 84 81 77 332 4
93 京都   89 82 80 80 331 6
94 京都   87 74 86 84 331 6
95 筑波   83 82 84 82 331 3
96 北海道 今井遼太郎 83 76 84 87 330 6
97 京都   78 88 78 86 330 1
98 名古屋   87 81 83 78 329 5
99 東京   71 90 81 86 328 5
100 大阪   85 75 86 82 328 3
101 大阪   86 81 86 74 327 5
102 千葉   84 77 80 86 327 4
103 京都   86 79 84 77 326 3
104 京都   87 74 88 77 326 3
105 大阪   83 79 82 82 326 3
106 金沢   79 77 83 85 324 2
107 京都   78 81 83 81 323 3
108 名工   85 82 78 78 323 2
109 京都   76 82 75 90 323 0
110 筑波   85 82 80 75 322 4
111 大阪   78 82 82 80 322 4
112 京都   82 81 80 77 320 7
113 名古屋   82 82 83 72 319 4
114 大阪   82 70 85 81 318 1
115 千葉   76 83 77 81 317 2
116 金沢   82 80 74 80 316 0
117 千葉   77 75 81 82 315 2
118 筑波   83 74 82 72 311 2
119 金沢   75 80 80 76 311 1
120 北海道 高倉潤也 75 84 69 81 309 4
121 筑波   80 76 76 77 309 1
122 北海道 鍋田志生 83 73 78 75 309 1
123 北海道 一柳佑輔 75 77 79 77 308 3
124 名古屋   74 81 70 82 307 4
125 北海道 阿部瀬良 72 73 84 78 307 0
126 名古屋   77 82 70 77 306 2
127 東京   66 70 86 80 302 2
128 筑波   76 79 69 77 301 5
129 千葉   85 71 70 73 299 3
130 東京   73 78 76 72 299 3
131 京都   72 75 74 76 297 1
132 大阪   79 69 69 78 295 2
133 京都   75 77 70 72 294 2
134 東京   69 71 75 77 292 2
135 京都工   59 81 83 68 291 2
136 千葉   79 71 76 64 290 3
137 名工   62 72 84 72 290 2
138 金沢   61 69 76 82 288 3
139 金沢   71 68 81 68 288 3
140 筑波   68 74 75 71 288 2
141 東京   70 75 67 75 287 1
142 千葉   75 69 69 71 284 2
143 名古屋   63 69 71 80 283 1
144 大阪   74 63 68 77 282 2
145 北海道 室田光晶 72 80 55 73 280 2
146 筑波   72 70 67 69 278 1
147 東京   65 67 83 61 276 1
148 金沢   57 71 72 75 275 2
149 北海道 平澤孝介 64 67 70 71 272 1
150 東京   71 68 65 61 265 2
151 京都   68 71 55 67 261 0
152 名古屋   54 65 69 72 260 1
153 大阪   59 59 65 69 252 1
154 名古屋   63 61 55 63 242 3
155 大阪   82 84 76 0 242 3
156 大阪   62 51 59 54 226 2
157 北海道 出村一晃 49 57 69 50 225 1
158 東京   48 48 61 66 223 1
159 名古屋   50 56 48 57 211 1
160 北海道 今田章子 36 40 58 57 191 2
161 名古屋   49 52 30 52 183 0
162 名古屋   37 30 48 26 141 1
163 大阪   72 62 6 0 140 3
164 名古屋           0  
165 名古屋           0  
166 筑波           0  
167 大阪           0  
168 名古屋           0  
169 金沢           0  
3×20
順位 大学 氏名 1 2 3 4 5 6 合計 x
1 名古屋   97 99 92 91 93 91 563 26
2 北大 谷口沙希 95 96 90 92 94 95 562 22
3 京都   97 97 87 92 95 92 560 22
4 京都工   95 96 94 94 89 88 556 21
5 大阪   97 97 93 87 92 90 556 16
6 京都   97 96 94 87 93 88 555 20
7 名古屋   96 99 88 91 91 90 555 16
8 大阪   95 96 88 91 89 94 553 15
9 千葉   95 93 96 86 90 92 552 17
10 大阪   95 98 89 93 85 90 550 19
11 千葉   96 94 98 91 83 88 550 18
12 筑波   98 93 89 87 88 94 549 21
13 京都   94 97 92 87 87 92 549 15
14 大阪   94 91 92 84 95 92 548 16
15 京都   94 92 89 90 95 88 548 15
16 北海道 日浦健太 95 95 89 87 90 92 548 13
17 北海道 山田佑 95 96 91 91 89 85 547 21
18 京都   92 95 91 92 85 92 547 14
19 京都工   93 94 86 88 94 91 546 14
20 京都工   97 93 89 91 86 90 546 12
21 筑波   94 95 89 89 88 90 545 13
22 千葉   95 98 85 88 89 88 543 17
23 大阪   92 96 90 91 82 92 543 14
24 東京   95 96 93 84 90 83 541 17
25 名古屋   89 93 87 88 92 92 541 13
26 名古屋   91 97 86 92 84 90 540 20
27 東京   95 97 90 85 86 87 540 19
28 北大 西坂竜一 94 91 88 89 89 89 540 14
29 筑波   93 96 93 87 84 86 539 20
30 京都   98 98 89 89 84 78 536 21
31 大阪   94 92 91 91 83 85 536 12
32 京都   95 88 83 84 93 91 534 10
33 京都   95 88 87 91 84 87 532 9
34 京都   98 92 87 87 80 84 528 17
35 筑波   93 92 82 84 87 89 527 10
36 筑波   92 87 85 88 90 83 525 8
37 名工   91 92 79 92 85 85 524 13
38 千葉   96 92 88 77 84 87 524 12
39 京都   85 90 91 84 78 92 520 15
40 大阪   91 86 82 83 91 86 519 7
41 筑波   87 83 92 85 86 85 518 8
42 筑波   85 89 84 77 92 87 514 9
43 筑波   92 91 83 84 82 78 510 5
44 京都   94 87 90 86 75 76 508 12
45 千葉   90 91 85 79 77 86 508 9
46 名工   89 92 81 81 82 79 504 11
47 名工   92 89 79 76 88 80 504 10
48 名古屋   88 92 87 84 75 75 501 2
49 東京   89 87 75 85 82 82 500 6
50 名古屋   90 88 81 76 86 77 498 3
51 名工   87 82 87 75 82 83 496 8
52 千葉   85 78 74 85 88 85 495 5
53 千葉   89 92 85 89 64 67 486 13
54 名古屋   81 89 85 82 71 73 481 3
55 千葉   79 81 82 83 75 81 481 0
56 千葉   84 86 70 76 77 70 463 2
57 千葉   93 34 85 83 83 78 456 7
58 千葉   78 73 79 80 67 70 447 2
59 名古屋   80 0 0 0 0 0 80  
60 名古屋               0  

S40 年目別順位

3年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計 x
29 山田佑 89 88 93 88 358 7
33 岡本あゆみ 90 93 87 86 356 7
36 近藤健祐 91 87 90 87 355 4
65 中塚惇也 89 85 84 85 343 3
66 西坂竜一 88 79 88 87 342 6
123 一柳佑輔 75 77 79 77 308 3
2年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計 x
17 玉理和也 89 89 90 94 362 8
18 日浦健太 94 89 87 92 362 8
27 山田泰平 93 91 90 85 359 9
30 彦田理人 88 91 90 89 358 7
44 谷口沙希 88 90 88 87 353 6
53 武藤みなみ 91 87 79 91 348 10
58 熊谷洋介 90 85 82 90 347 4
96 今井遼太郎 83 76 84 87 330 6
145 室田光晶 72 80 55 73 280 2
160 今田章子 36 40 58 57 191 2
1年目
順位 氏名 1 2 3 4 合計 x
31 中川加奈子 85 93 91 89 358 6
72 西田紳悟 78 91 83 87 339 9
91 家登亮太 76 88 83 85 332 5
120 高倉潤也 75 84 69 81 309 4
122 鍋田志生 83 73 78 75 309 1
125 阿部瀬良 72 73 84 78 307 0
149 平澤孝介 64 67 70 71 272 1
157 出村一晃 49 57 69 50 225 1
3×20 年目別順位は省略した。