2009年度 学園戦点取

総合順位

順位 氏名 年目 1 2 3 4 5 6 合計
1 松野 匠 4 93 94 96 96 87 97 563
2 谷口 沙希 2 92 95 93 94 95 94 563
3 彦田 理人 2 93 94 91 97 95 91 561
4 玉理 和也 2 91 92 95 92 90 93 553
5 五井 邦明 4 95 94 87 90 90 91 547
6 長瀬 勇太郎 4 92 95 93 89 89 89 547
7 柳 あさこ 1 92 92 88 90 92 87 541
8 岡本 あゆみ 3 88 93 91 89 85 93 539
9 八重樫 康祐 4 97 89 87 85 92 88 538
10 近藤 健介 3 88 89 94 92 89 84 536
11 中塚 惇也 3 93 87 91 86 90 88 535
12 山田 佑 3 87 91 91 82 87 88 526
13 熊谷 洋介 2 87 89 89 91 84 83 523
14 齊藤 聡太 4 89 84 90 85 89 85 522
15 佐々木 夏美 4 87 86 91 87 86 85 522
16 山田 泰平 2 89 82 84 91 87 88 521
17 西坂 竜一 3 86 90 88 84 88 84 520
18 松田 知子 2 87 83 85 83 88 89 515
19 武藤 みなみ 2 81 84 85 90 84 88 512
20 今井 遼太郎 2 81 81 80 84 84 90 500
21 松本 昌也 2 81 81 83 85 84 85 499
22 服部 一希 4 76 82 86 76 90 84 494
23 阿部 瀬良 1 80 81 79 79 85 79 483
24 一柳 佑輔 3 83 79 80 77 85 79 483
25 高坂 祐平 1 75 77 75 76 88 82 473
26 西田 紳悟 1 80 82 74 75 76 79 466
27 吉川 裕真 1 79 73 80 82 85 67 466
28 高倉 潤也 1 64 70 76 84 78 81 453
29 鍋田 志生 1 68 64 73 82 84 79 450
30 家登 亮多 1 77 71 79 74 65 81 447
31 大日向 佑介 1 83 57 81 73 73 77 444
32 高原 正輝 1 76 69 80 67 71 80 443
33 蘇武 佑里子 1 64 76 78 69 79 76 442
34 酒井 春彦 1 75 76 65 75 75 65 431
35 中川 加奈子 1 67 79 62 67 68 74 417
36 高橋 健斗 1 64 70 66 61 75 74 410
37 大佐賀 猛 1 76 68 67 79 55 57 402
38 平澤 孝介 1 47 61 58 62 63 46 337
39 今田 章子 2 46 42 38 47 35 53 261
40 出村 一晃 1 54 32 23 22 20 37 188
(同点は最終シリーズからの得点により判定)

年目別順位

4年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計
1 松野 匠 93 94 96 96 87 97 563
2 五井 邦明 95 94 87 90 90 91 547
3 長瀬 勇太郎 92 95 93 89 89 89 547
4 八重樫 康祐 97 89 87 85 92 88 538
5 齊藤 聡太 89 84 90 85 89 85 522
6 佐々木 夏美 87 86 91 87 86 85 522
7 服部 一希 76 82 86 76 90 84 494
3年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計
1 岡本 あゆみ 88 93 91 89 85 93 539
2 近藤 健介 88 89 94 92 89 84 536
3 中塚 惇也 93 87 91 86 90 88 535
4 山田 佑 87 91 91 82 87 88 526
5 西坂 竜一 86 90 88 84 88 84 520
6 一柳 佑輔 83 79 80 77 85 79 483
2年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計
1 谷口 沙希 92 95 93 94 95 94 563
2 彦田 理人 93 94 91 97 95 91 561
3 玉理 和也 91 92 95 92 90 93 553
4 熊谷 洋介 87 89 89 91 84 83 523
5 山田 泰平 89 82 84 91 87 88 521
6 松田 知子 87 83 85 83 88 89 515
7 武藤 みなみ 81 84 85 90 84 88 512
8 今井 遼太郎 81 81 80 84 84 90 500
9 松本 昌也 81 81 83 85 84 85 499
10 今田 章子 46 42 38 47 35 53 261
1年目
順位 氏名 1 2 3 4 5 6 合計
1 柳 あさこ 92 92 88 90 92 87 541
2 阿部 瀬良 80 81 79 79 85 79 483
3 高坂 祐平 75 77 75 76 88 82 473
4 吉川 裕真 79 73 80 82 85 67 466
5 西田 紳悟 80 82 74 75 76 79 466
6 高倉 潤也 64 70 76 84 78 81 453
7 鍋田 志生 68 64 73 82 84 79 450
8 家登 亮多 77 71 79 74 65 81 447
9 大日向 佑介 83 57 81 73 73 77 444
10 高原 正輝 76 69 80 67 71 80 443
11 蘇武 佑里子 64 76 78 69 79 76 442
12 酒井 春彦 75 76 65 75 75 65 431
13 中川 加奈子 67 79 62 67 68 74 417
14 高橋 健斗 64 70 66 61 75 74 410
15 大佐賀 猛 76 68 67 79 55 57 402
16 平澤 孝介 47 61 58 62 63 46 337
17 出村 一晃 54 32 23 22 20 37 188