2009年度 部納会

総合順位

順位 名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 谷口 沙希 2 94 97 96 94 93 92 566 全体1位
2年目1位
2 中川 加奈子 1 97 93 94 95 88 93 560 全体2位
1年目1位
3 松野 匠 4 92 93 92 93 93 95 558 全体3位
4年目1位
4 岡本 あゆみ 3 90 90 90 96 93 92 551 3年目1位
5 五井 邦明 4 93 91 93 92 90 91 550  
6 近藤 健祐 3 96 90 93 93 91 85 548  
7 山田 泰平 2 91 91 88 93 89 92 544  
8 日浦 健太 2 91 91 87 95 85 94 543  
9 八重樫 康祐 4 87 94 92 88 90 90 541  
10 高原 正輝 1 83 87 93 95 90 89 537  
11 玉理 和也 2 90 89 87 90 90 86 532  
12 佐々木 夏美 4 91 85 93 86 86 90 531  
13 西坂 竜一 3 88 87 86 87 90 91 529  
14 高坂 祐平 1 87 85 88 93 87 88 528  
15 松田 知子 2 90 92 86 83 87 86 524  
16 家登 亮多 1 90 91 85 84 91 81 522  
17 熊谷 洋介 2 84 84 88 90 90 85 521  
18 大佐賀 猛 1 73 90 88 84 88 93 516  
19 長瀬 勇太郎 4 86 91 83 83 87 85 515 双子賞
19 彦田 理人 2 80 80 88 86 89 92 515 双子賞
21 武藤 みなみ 2 89 85 80 87 85 87 513 双子賞
21 高倉 潤也 1 84 86 88 87 82 86 513 双子賞
23 西田 紳悟 1 82 84 88 83 84 86 507  
24 高橋 健斗 1 81 86 83 92 79 85 506  
25 斉藤 聡太 4 80 84 86 84 83 83 500 全体平均
26 三上 靖雄 4 79 78 80 82 82 88 489  
27 阿部 瀬良 1 84 77 86 84 76 80 487  
28 服部 一希 4 76 80 77 86 85 82 486 双子賞
28 鍋田 志生 1 74 81 80 82 84 85 486 双子賞
30 室田 光晶 2 70 73 81 82 88 79 473  
31 蘇武 佑里子 1 74 76 80 81 78 83 472  
32 大日向 佑介 1 79 80 75 82 75 76 467  
33 今井 遼太郎 2 89 79 80 79 67 72 466  
34 平澤 孝介 1 76 72 79 80 80 74 461  
35 酒井 春彦 1 88 73 75 76 71 76 459  
36 出村 一晃 1 53 71 70 63 70 71 398  
37 一柳 佑輔 3 87 80 7 0 0 0 174 途中棄権
  山田 佑 3             0  
  今田 章子 2             0 撃ちま賞
4年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計
1 松野 匠 92 93 92 93 93 95 558
2 五井 邦明 93 91 93 92 90 91 550
3 八重樫 康祐 87 94 92 88 90 90 541
4 佐々木 夏美 91 85 93 86 86 90 531
5 長瀬 勇太郎 86 91 83 83 87 85 515
6 斉藤 聡太 80 84 86 84 83 83 500
7 三上 靖雄 79 78 80 82 82 88 489
8 服部 一希 76 80 77 86 85 82 486
3年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計
1 岡本 あゆみ 90 90 90 96 93 92 551
2 近藤 健祐 96 90 93 93 91 85 548
3 西坂 竜一 88 87 86 87 90 91 529
4 一柳 佑輔 87 80 7 0 0 0 174
5 山田 佑             0
2年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計
1 谷口 沙希 94 97 96 94 93 92 566
2 山田 泰平 91 91 88 93 89 92 544
3 日浦 健太 91 91 87 95 85 94 543
4 玉理 和也 90 89 87 90 90 86 532
5 松田 知子 90 92 86 83 87 86 524
6 熊谷 洋介 84 84 88 90 90 85 521
7 彦田 理人 80 80 88 86 89 92 515
8 武藤 みなみ 89 85 80 87 85 87 513
9 室田 光晶 70 73 81 82 88 79 473
10 今井 遼太郎 89 79 80 79 67 72 466
11 今田 章子             0
1年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計
1 中川 加奈子 97 93 94 95 88 93 560
2 高原 正輝 83 87 93 95 90 89 537
3 高坂 祐平 87 85 88 93 87 88 528
4 家登 亮多 90 91 85 84 91 81 522
5 大佐賀 猛 73 90 88 84 88 93 516
6 高倉 潤也 84 86 88 87 82 86 513
7 西田 紳悟 82 84 88 83 84 86 507
8 高橋 健斗 81 86 83 92 79 85 506
9 阿部 瀬良 84 77 86 84 76 80 487
10 鍋田 志生 74 81 80 82 84 85 486
11 蘇武 佑里子 74 76 80 81 78 83 472
12 大日向 佑介 79 80 75 82 75 76 467
13 平澤 孝介 76 72 79 80 80 74 461
14 酒井 春彦 88 73 75 76 71 76 459
15 出村 一晃 53 71 70 63 70 71 398