2009年度 秋学点取り

総合順位

順位 名前 学年 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 谷口 沙希 2 93 92 96 90 91 89 551 14
2 八重樫 康祐 4 85 94 95 94 92 89 549 15
3 近藤 健祐 3 92 90 86 91 93 91 543 17
4 山田 泰平 2 89 88 90 90 92 93 542 13
5 西坂 竜一 3 87 94 91 89 87 91 539 9
6 日浦 健太 2 84 84 91 95 91 85 530 9
7 中塚 惇也 3 89 88 90 89 88 85 529 12
8 中川 世志恵 1 83 93 91 87 86 89 529 5
9 五井 邦明 4 86 91 94 86 89 82 528 11
10 岡本 あゆみ 3 86 89 86 91 88 88 528 7
11 彦田 理人 2 83 75 93 93 93 90 527 12
12 熊谷 洋介 2 86 92 87 87 89 85 526 8
13 長瀬 勇太郎 4 83 87 87 90 87 90 524 7
14 武藤 みなみ 2 83 89 87 85 91 89 524 7
15 松田 知子 2 79 86 94 85 88 90 522 11
16 家登 亮多 1 84 85 85 91 89 86 520 10
17 斎藤 聡太 4 84 90 83 81 92 82 512 7
18 高倉 潤也 1 82 83 84 85 86 86 506 2
19 一柳 祐輔 3 85 89 83 71 83 85 496 3
20 蘇武 佑里子 1 79 83 80 84 85 77 488 4
21 鍋田 志生 1 86 76 80 83 79 78 482 6
22 大佐賀 猛 1 79 80 86 78 71 82 476 3
23 平澤 孝介 1 72 75 73 89 80 86 475 3
24 今井 遼太郎 2 74 79 73 79 80 87 472 4
25 高坂 祐平 1 70 76 85 88 75 71 465 5
26 高原 正輝 1 84 74 78 74 79 72 461 2
27 阿部 瀬良 1 67 77 66 78 71 78 437 2
28 大日向 佑介 1 76 73 59 70 76 77 431 3
29 高橋 健斗 1 73 73 63 70 71 77 427 1
30 西田 紳悟 1 75 71 64 76 54 83 423 4
31 室田 光晶 2 65 64 54 64 63 70 380 2
32 酒井 春彦 1 45 38 73 74 73 74 377 2

年目別順位

4年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 八重樫 康祐 85 94 95 94 92 89 549 15
2 五井 邦明 86 91 94 86 89 82 528 11
3 長瀬 勇太郎 83 87 87 90 87 90 524 7
4 斎藤 聡太 84 90 83 81 92 82 512 7
3年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 近藤 健祐 92 90 86 91 93 91 543 17
2 西坂 竜一 87 94 91 89 87 91 539 9
3 中塚 惇也 89 88 90 89 88 85 529 12
4 岡本 あゆみ 86 89 86 91 88 88 528 7
5 一柳 祐輔 85 89 83 71 83 85 496 3
2年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 谷口 沙希 93 92 96 90 91 89 551 14
2 山田 泰平 89 88 90 90 92 93 542 13
3 日浦 健太 84 84 91 95 91 85 530 9
4 彦田 理人 83 75 93 93 93 90 527 12
5 熊谷 洋介 86 92 87 87 89 85 526 8
6 武藤 みなみ 83 89 87 85 91 89 524 7
7 松田 知子 79 86 94 85 88 90 522 11
8 今井 遼太郎 74 79 73 79 80 87 472 4
9 室田 光晶 65 64 54 64 63 70 380 2
1年目
順位 名前 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 中川 世志恵 83 93 91 87 86 89 529 5
2 家登 亮多 84 85 85 91 89 86 520 10
3 高倉 潤也 82 83 84 85 86 86 506 2
4 蘇武 佑里子 79 83 80 84 85 77 488 4
5 鍋田 志生 86 76 80 83 79 78 482 6
6 大佐賀 猛 79 80 86 78 71 82 476 3
7 平澤 孝介 72 75 73 89 80 86 475 3
8 高坂 祐平 70 76 85 88 75 71 465 5
9 高原 正輝 84 74 78 74 79 72 461 2
10 阿部 瀬良 67 77 66 78 71 78 437 2
11 大日向 佑介 76 73 59 70 76 77 431 3
12 高橋 健斗 73 73 63 70 71 77 427 1
13 西田 紳悟 75 71 64 76 54 83 423 4
14 酒井 春彦 45 38 73 74 73 74 377 2