2009年度 秋季学生ライフル射撃選手権大会

S60 ファイナル
順位 氏名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計 備考
1 蝦名 猛志 道工 572 10.3 7.2 8.8 9.1 7.6 9.6 9.3 10.2 9.8 10.4 92.3 664.3  
2 松野 匠 北大 563 7.9 10.8 9.5 9.3 9.8 10 10 10.1 8.9 9.6 95.9 658.9  
3 渡邊 俊広 道工 558 8.1 10.2 10.8 10.7 9.7 9.5 9.4 9.3 9.1 10.3 97.1 655.1  
4 里村 日美貴 学園 558 9.2 10.2 9.2 9.1 9.9 10.8 10.6 8.5 9.1 10.1 96.7 654.7  
5 谷口 沙希 北大 562 10 8.9 9.7 9.2 9.4 10.4 7.8 9.8 7.5 9.1 91.8 653.8  
6 高島 健介 道工 559 9.2 9.3 7.7 8.4 9.2 8.3 9.1 10.7 9.3 8.8 90 649  
7 中川 加奈子 北大 555 8.2 9.9 9.1 9.4 8 9.9 8.9 9.4 7.8 9.6 90.2 645.2  
8 鹿嶋 紀孝 道工 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 棄権
S60 団体
団体名 合計 射手名 1 2 3 4 5 6 得点 備考
北海道大学 1619
(1位)
松野 匠 98 96 88 94 93 94 563
山田 佑 74 87 93 80 93 86 513
玉理 和也 93 88 86 95 90 91 543
谷口 沙希 91 92 95 96 92 96 562
北海学園大学 1565
(2位)
武田 淳 90 89 89 90 85 86 529
赤石 裕樹 80 86 81 86 79 75 487
安藤 裕太郎 96 95 91 94 85 88 549
里村 日美貴 91 94 97 93 93 90 558
北海道工業大学 1131
(3位)
蝦名 猛志 93 93 96 99 96 95 572
高島 健介 97 91 94 92 94 91 559
宮崎 準也 0 0 0 0 0 0 0
渡邊 俊広 93 94 92 92 94 93 558

総合順位

S60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 蝦名 猛志 道工 93 93 96 99 96 95 572 26  
2 松野 匠 北大 98 96 88 94 93 94 563 20  
3 谷口 沙希 北大 91 92 95 96 92 96 562 23  
4 鹿嶋 紀孝 道工 90 92 96 95 90 98 561 19  
5 高島 健介 道工 97 91 94 92 94 91 559 19  
6 渡邊 俊広 道工 93 94 92 92 94 93 558 16  
7 里村 日美貴 学園 91 94 97 93 93 90 558 16  
8 中川 加奈子 北大 91 91 93 96 92 92 555 17  
9 山田 泰平 北大 90 96 95 91 89 90 551 14  
10 安藤 裕太郎 学園 96 95 91 94 85 88 549 19  
11 佐々木 夏美 北大 91 96 86 94 89 92 548 10  
12 彦田 理人 北大 90 93 91 90 94 89 547 13  
13 中塚 惇也 北大 90 90 87 92 94 91 544 18  
14 玉理 和也 北大 93 88 86 95 90 91 543 11  
15 日浦 健太 北大 94 90 89 88 93 88 542 19  
16 五井 邦明 医療 95 93 84 90 90 89 541 17  
17 八重樫 康祐 北大 90 89 84 87 97 91 538 14  
18 斉藤 聡太 北大 88 92 87 89 95 87 538 13  
19 成田 卓弥 道工 89 89 93 91 88 87 537 9  
20 西坂 竜一 北大 93 91 86 86 91 89 536 8  
21 近藤 健祐 北大 90 89 89 85 92 90 535 14  
22 柴田 翔太 学園 88 91 87 90 94 85 535 12  
23 長瀬 勇太郎 北大 90 87 85 91 86 91 530 10  
24 岡本 あゆみ 北大 88 88 89 88 87 90 530 9  
25 武田 淳 学園 90 89 89 90 85 86 529 9  
26 武藤 みなみ 北大 82 88 91 82 92 93 528 11  
27 高倉 潤也 北大 84 89 94 88 86 87 528 10  
28 今井 遼太郎 北大 89 85 89 87 84 90 524 14  
29 熊谷 洋介 北大 87 86 87 88 87 87 522 8  
30 松田 知子 北大 86 87 82 87 89 89 520 8  
31 高原 正輝 北大 85 82 89 82 95 87 520 4  
32 酒井 春彦 北大 84 86 88 91 85 83 517 13  
33 山田 佑 北大 74 87 93 80 93 86 513 10  
34 家登 亮多 北大 83 88 90 81 84 81 507 7  
35 鍋田 志生 北大 89 84 86 84 82 79 504 10  
36 服部 一希 北大 83 82 83 85 86 84 503 5  
37 阿部 瀬良 北大 73 81 89 86 83 86 498 5  
38 蘇武 佑里子 北大 80 76 85 84 82 83 490 8  
39 宮部 裕貴 学園 82 86 81 83 78 79 489 8 暴発:42
40 一柳 佑輔 北大 78 83 86 80 79 83 489 8  
41 大日向 佑介 北大 76 91 82 83 76 80 488 5  
42 赤石 裕樹 学園 80 86 81 86 79 75 487 7  
43 室田 光晶 北大 76 84 81 64 88 86 479 4 暴発:33
44 高坂 祐平 北大 86 75 83 79 75 80 478 4  
45 佐藤 昌吾 学園 73 79 88 76 81 76 473 5  
46 西田 紳悟 北大 78 80 64 80 82 83 467 4  
47 植松 大貴 道工 75 73 84 83 73 78 466 2 的間誤射:46
48 大佐賀 猛 北大 78 74 77 76 75 78 458 3  
49 高橋 健斗 北大 74 72 79 79 76 76 456 1  
50 大井戸 裕 道工 85 72 78 65 64 75 439 3  
51 平澤 孝介 北大 65 82 70 74 69 67 427 1  
52 宮崎 準也 道工 0 0 0 0 0 0 0   失格
P60
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 玉理 和也 北大 95 98 92 95 99 100 579 28  
3×20
順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 松野 匠 北大 91 96 97 89 98 91 562 20  
2 谷口 沙希 北大 94 96 93 90 97 90 560 22  
3 日浦 健太 北大 98 92 90 88 89 93 550 10  
4 山田 泰平 北大 95 97 86 90 84 92 544 15  
5 彦田 理人 北大 0 0 0 0 0 0 0   棄権
K20
順位 氏名 所属 1 2 合計 X 備考
1 佐々木 夏美 北大 89 94 183 6  
2 松野 匠 北大 91 88 179 3  
3 鹿嶋 紀孝 道工 92 86 178 2  
4 八重樫 康祐 北大 82 90 172 3  
5 山田 泰平 北大 0 0 0   棄権
S40W
順位 氏名 所属 1 2 3 4 合計 X 備考
1 岡本 あゆみ 北大 89 91 92 95 367 11  

年目別順位

4年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 松野 匠 98 96 88 94 93 94 563 20
2 佐々木 夏美 91 96 86 94 89 92 548 10
3 五井 邦明 95 93 84 90 90 89 541 17
4 八重樫 康祐 90 89 84 87 97 91 538 14
5 斉藤 聡太 88 92 87 89 95 87 538 13
6 長瀬 勇太郎 90 87 85 91 86 91 530 10
7 服部 一希 83 82 83 85 86 84 503 5
3年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 岡本 あゆみ 89 91 92 95 (367) 550.5 -
2 中塚 惇也 90 90 87 92 94 91 544 18
3 西坂 竜一 93 91 86 86 91 89 536 8
4 近藤 健祐 90 89 89 85 92 90 535 14
5 岡本 あゆみ 88 88 89 88 87 90 530 9
6 山田 佑 74 87 93 80 93 86 513 10
7 一柳 佑輔 78 83 86 80 79 83 489 8
2年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 谷口 沙希 91 92 95 96 92 96 562 23
2 山田 泰平 90 96 95 91 89 90 551 14
3 彦田 理人 90 93 91 90 94 89 547 13
4 玉理 和也 93 88 86 95 90 91 543 11
5 日浦 健太 94 90 89 88 93 88 542 19
6 武藤 みなみ 82 88 91 82 92 93 528 11
7 今井 遼太郎 89 85 89 87 84 90 524 14
8 熊谷 洋介 87 86 87 88 87 87 522 8
9 松田 知子 86 87 82 87 89 89 520 8
10 室田 光晶 76 84 81 64 88 86 479 4
1年目
順位 射手名 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 中川 加奈子 91 91 93 96 92 92 555 17
2 高倉 潤也 84 89 94 88 86 87 528 10
3 高原 正輝 85 82 89 82 95 87 520 4
4 酒井 春彦 84 86 88 91 85 83 517 13
5 家登 亮多 83 88 90 81 84 81 507 7
6 鍋田 志生 89 84 86 84 82 79 504 10
7 阿部 瀬良 73 81 89 86 83 86 498 5
8 蘇武 佑里子 80 76 85 84 82 83 490 8
9 大日向 佑介 76 91 82 83 76 80 488 5
10 高坂 祐平 86 75 83 79 75 80 478 4
11 西田 紳悟 78 80 64 80 82 83 467 4
12 大佐賀 猛 78 74 77 76 75 78 458 3
13 高橋 健斗 74 72 79 79 76 76 456 1
14 平澤 孝介 65 82 70 74 69 67 427 1
 S40W出場射手については点数を1.5倍した。
 K20、3×20の年目別順位は省略した