平成20年度学園戦

10m S-60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 松野 匠 北大 96 91 92 94 93 91 557
3 天池 真輝 北大 91 92 92 93 92 88 548
4 八重樫 康祐 北大 90 90 91 92 90 90 543
5 五井 邦明 医療 92 89 86 89 89 95 540
8 山田 佑 北大 87 88 93 90 92 86 536
9 中塚 惇也 北大 90 85 89 89 88 90 531
10 近藤 健祐 北大 86 90 91 87 87 86 527
11 佐々木 夏美 北大 90 88 87 87 89 85 526
12 西坂 竜一 北大 90 90 79 90 88 88 525
16 長瀬 勇太郎 北大 85 87 87 89 86 88 522
17 村上 和也 北大 87 95 81 83 85 87 518
18 有木 一弘 北大 86 78 82 91 91 88 516
19 佐藤 利奈 北大 85 84 88 87 79 88 511
20 岡本 あゆみ 北大 87 85 80 86 86 86 510
21 南 浩太 北大 87 83 80 77 84 78 489
22 谷口 沙希 北大 80 77 78 88 80 82 485
23 斉藤 聡太 北大 81 82 82 75 79 83 482
24 松田 知子 北大 82 83 78 75 77 79 474
25 一柳 佑輔 北大 79 72 76 74 81 86 468
26 木村 賢二 北大 71 79 81 70 84 82 467
28 服部 一希 北大 82 75 68 71 84 83 463
30 松本 昌也 北大 77 81 77 72 71 76 454
31 彦田 理人 北大 67 75 77 72 69 76 436
32 玉理 和也 北大 68 74 65 71 79 75 432
33 熊谷 洋介 北大 66 70 71 76 71 73 427
34 今井 遼太郎 北大 65 68 71 81 75 62 422
37 山田 泰平 北大 70 57 73 74 66 69 409
10m S-40W
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
2 岡本 あゆみ 北大 87 83 80 87 337
10m 3×20
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 佐々木 夏美 北大 95 96 92 92 94 94 563
2 天池 真輝 北大 96 99 99 91 92 85 562
3 松野 匠 北大 94 88 89 88 85 86 530
4 山田 佑 北大 92 95 85 89 86 82 529
5 有木 一弘 北大 86 80 92 85 71 62 476
10m K-20
順位 名前 所属 1 2 合計 備考
1 西坂 竜一 北大 86 89 175
2 八重樫 康祐 北大 80 87 167
3 佐藤 利奈 北大 85 74 159