2008年度秋季北海道学生ライフル射撃選手権大会

10m S-60
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
4 有木 一弘 北大 90 93 92 97 92 91 555  
5 近藤 健祐 北大 95 86 93 91 91 92 548  
6 松田 知子 北大 89 91 93 85 95 91 544  
8 松野 匠 北大 87 95 88 92 90 91 543  
11 佐々木 夏美 北大 86 87 92 94 89 92 540  
14 五井 邦明 北大 84 92 91 91 89 89 536  
15 天池 真輝 北大 90 88 94 85 88 86 531  
16 村上 和也 北大 88 89 85 90 88 90 530  
17 齊藤 聡太 北大 85 92 78 90 89 93 527  
18 長瀬 勇太郎 北大 88 86 91 86 87 88 526  
  西坂 竜一 北大 88 91 84 84 89 88 524  
23 谷口 沙希 北大 87 85 84 88 86 90 520  
  中塚 惇也 北大 86 84 86 86 92 86 520  
  八重樫 康祐 北大 91 94 86 79 84 86 520  
26 日浦 健太 北大 87 79 83 86 92 86 513  
27 岡本 あゆみ 北大 90 86 82 86 84 84 512  
28 南 浩太 北大 87 80 83 87 87 86 510  
29 玉理 和也 北大 81 86 83 76 89 87 502  
30 彦田 理人 北大 85 86 86 84 81 78 500  
31 山田 泰平 北大 83 83 85 82 86 80 499  
  福眞 啓佑 北大 88 79 82 80 87 82 498  
34 松本 昌也 北大 84 76 84 83 77 81 485  
35 服部 一希 北大 84 81 79 77 78 80 479  
36 熊谷 洋介 北大 83 76 76 82 84 75 476  
38 一柳 佑輔 北大 76 77 76 69 81 78 457  
39 武藤 みなみ 北大 76 80 74 75 75 74 454  
40 今井 遼太郎 北大 74 74 69 82 80 72 451  
42 今田 章子 北大 64 57 63 59 61 69 373  
43 松本 彩花 北大 54 60 70 68 55 63 370  
10m S-40W
順位 名前 所属 1 2 3 4 合計 備考
1 岡本 あゆみ 北大 86 83 92 94 355  
10m K-20
順位 名前 所属 1 2 合計 備考
2 佐々木 夏美 北大 93 88 181  
3 松野 匠 北大 89 91 180  
4 谷口 沙希 北大 86 93 179  
5 西坂 竜一 北大 86 91 177  
6 近藤 健祐 北大 86 90 176  
7 八重樫 康祐 北大 87 81 168  
8 玉理 和也 北大 82 84 166  
10m 3×20
順位 名前 所属 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 松野 匠 北大 94 97 94 91 92 92 560  
2 山田 佑 北大 95 94 93 87 95 95 559  
3 天池 真輝 北大 96 97 86 90 88 92 549  
4 西坂 竜一 北大 94 93 83 89 86 95 540  
ファイナル
射座 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計 順位
1 宮崎 隼也 道工 564 9.6 10.3 9.3 9.7 7.6 8.7 10.7 8.7 9.3 9.0 92.9 656.9 2
19.9 19.9 29.2 38.9 46.5 55.2 65.9 74.6 83.9 92.9
2 高島 健介 道工 563 9.5 10.2 10.6 8.8 8.1 9.8 10.4 9.2 8.9 10.5 96.0 659.0 1
19.7 19.7 30.3 39.1 47.2 57.0 67.4 76.6 85.5 96.0
3 鹿嶋 紀孝 道工 560                       560.0 7
                   
4 有木 一弘 北大 555 9.6 8.5 7.8 10.3 7.0 10.4 0.0 7.1 8.2 7.0 75.9 630.9 6
18.1 18.1 25.9 36.2 43.2 53.6 53.6 60.7 68.9 75.9
5 近藤 健祐 北大 548 9.8 10.3 9.0 10.4 9.2 8.4 8.3 7.2 8.9 8.0 89.5 637.5 5
20.1 20.1 29.1 39.5 48.7 57.1 65.4 72.6 81.5 89.5
6 松田 知子 北大 544 10.2 9.6 9.8 10.9 8.5 10.0 9.5 8.3 10.6 9.7 97.1 641.1 4
19.8 19.8 29.6 40.5 49.0 59.0 68.5 76.8 87.4 97.1
7 川上 麻緒 学園 544                       544.0 8
                   
8 松野 匠 北大 543 9.3 9.5 10.1 9.3 10.4 10.5 9.5 10.6 9.0 10.5 98.7 641.7 3
18.8 18.8 28.9 38.2 48.6 59.1 68.6 79.2 88.2 98.7