2007年度 国公立戦

10m ARS40
射群 射座 名 前 学校名 S1 S2 S3 S4 合計 順位 備考 フリガナ  
4 26 大西 舞 徳島大学 94 97 91 95 377 1   オオニシ マイ regular
7 24 井手下 昂史 大阪大学 94 89 94 97 374 2 S4=97 イデシタ アキフミ  
2 20 森田 知里 大阪大学 94 95 93 92 374 3 S4=92 モリタ チサト regular
4 25 伏見 新 金沢大学 93 95 87 93 368 4   フシミ アラタ regular
5 21 熊谷 友美子 筑波大学 89 93 92 93 367 5 S4=93 クマガイ ユミコ regular
8 11 天池 真輝 北海道大学 93 90 92 92 367 6 S4=92, S3=92 アマイケ マサキ regular
2 9 藤原 真也 名古屋大学 93 92 90 92 367 7 S4=92, S3=90 フジワラ マヤ regular
7 3 加茂 考史 名古屋大学 92 92 87 94 365 8   カモ タカシ  
8 3 小木曽 拓也 名古屋大学 91 91 90 92 364 9   オギソ タクヤ  
3 27 田邊 翔司 筑波大学 90 92 88 93 363 10 S4=93, S3=88 タナベ ショウジ regular
7 26 城山 和己 徳島大学 92 95 83 93 363 11 S4=93, S3=83 シロヤマ カズキ alternate
5 9 佐藤 慎一郎 名古屋大学 93 92 88 90 363 12 S4=90 サトウ シンイチロウ alternate
1 9 浅野 耕太郎 名古屋大学 91 91 89 91 362 13 S4=91 アサノ コウタロウ regular
5 26 杉村 知有紀 徳島大学 89 89 94 90 362 14 S4=90 スギムラ チユキ  
7 19 浦井 珠恵 金沢大学 95 90 90 86 361 15 S4=86, S3=90 ハセガワ カナ alternate
8 25 長谷川 佳菜 金沢大学 93 93 89 86 361 16 S4=86, S3=89 ハセガワ カナ regular
4 9 加藤 翔 名古屋大学 91 83 89 96 359 17   カトウ ショウ regular
8 22 河合 裕美 名古屋大学 87 87 92 92 358 18 S4=92 カワイ ユミ  
1 8 布谷 直義 大阪大学 93 89 87 89 358 19 S4=89 ヌノタニ ナオヨシ  
7 6 南出 直 名古屋工業大学 84 92 88 93 357 20 S4=93 ミナミデ スナオ regular
8 18 伊地智 洋文 大阪大学 87 89 94 87 357 21 S4=87 イジチ ヒロフミ regular
7 11 八重樫 康祐 北海道大学 88 92 91 86 357 22 S4=86 ヤエガシ コウスケ  
3 20 山西 貴翔 大阪大学 92 86 87 91 356 23 S4=91 ヤマニシ タカト  
1 21 尾上 健太郎 筑波大学 87 91 89 89 356 24 S4=89 オノウエ ケンタロウ  
7 9 渡会 冬樹 名古屋大学 91 84 90 90 355 25 S4=90 ワタライ フユキ  
7 8 中川 進太 大阪大学 91 91 88 85 355 26 S4=85 ナカガワ シンタ  
5 3 堀部 宗尚 名古屋大学 88 91 87 88 354 27 S4=88 ホリベ ムネヒサ  
5 25 木村 将也 金沢大学 89 90 89 86 354 28 S4=86 キムラ ショウヤ regular
6 24 藤原 研介 大阪大学 91 88 85 89 353 29 S4=89 フジワラ ケンスケ  
2 2 小野 大騎 大阪大学 89 92 87 85 353 30 S4=85 オノ ダイキ  
8 9 東 健太 名古屋大学 82 90 90 90 352 31 S4=90 ヒガシ ケンタ  
2 21 坂西 隆之 筑波大学 91 86 86 89 352 32 S4=89, S3=86 バンザイ タカユキ  
7 18 合田 悠資 大阪大学 88 93 82 89 352 33 S4=89, S3=82 ゴウダ ユウジ  
4 21 井原 綾子 筑波大学 85 85 89 92 351 34   イハラ アヤコ regular
5 7 大橋 卓也 千葉大学 83 90 87 90 350 35   オオハシ タクヤ regular
4 6 栗原 奈巳 大阪大学 84 89 85 91 349 36 S4=91 クリハラ ナミ regular
3 7 永澤 航 千葉大学 83 87 89 90 349 37 S4=90 ナガサワ ワタル regular
1 26 丸尾 昌輝 徳島大学 81 82 92 93 348 38   マルオ マサキ regular
1 6 安藤 哲志 名古屋工業大学 90 86 79 91 346 39 S4=91 アンドウ サトシ regular
5 24 田村 駿介 大阪大学 89 84 87 86 346 40 S4=86 タムラ シュンスケ  
7 22 板倉 誠史 名古屋大学 89 89 84 84 346 41 S4=84 イタクラ マサシ  
4 8 雑賀 宏 大阪大学 87 85 83 90 345 42 S4=90 サイカ ヒロシ  
7 15 仲田 公輔 東京大学 89 82 87 87 345 43 S4=87 ナカダ コウスケ alternate
7 21 大内 良介 筑波大学 86 88 87 84 345 44 S4=84 オオウチ リョウスケ  
8 16 福眞 啓佑 北海道大学 87 88 87 83 345 45 S4=83 フクマ ケイスケ alternate
6 14 小野田 孝行 名古屋大学 86 88 90 81 345 46 S4=81 オノダ タカユキ  
1 24 岩前 浩司 大阪大学 91 84 85 84 344 47   イワマエ コウジ  
1 5 五井 邦明 北海道大学 79 85 91 88 343 48 S4=88 ゴイ クニアキ regular
7 1 大橋 秀峰 名古屋工業大学 83 88 86 86 343 49 S4=86 オオハシ シュウホウ alternate
7 13 中辻 一浩 大阪大学 78 89 85 90 342 50 S4=90 ナカツジ カズヒロ  
7 5 松野 匠 北海道大学 90 85 78 89 342 51 S4=89 マツノ タクミ  
3 15 中塚 惇也 北海道大学 85 83 87 87 342 52 S4=87 ナカツカ ジュンヤ  
4 3 佐藤 公泰 名古屋大学 90 84 87 81 342 53 S4=81 サトウ キミヒロ  
1 18 伊藤 彰 大阪大学 80 87 85 89 341 54   イトウ アキラ  
2 22 加藤 純 東京大学 82 87 85 86 340 55 S4=86 カトウ ジュン  
2 5 佐々木 夏美 北海道大学 92 81 84 83 340 56 S4=83, S3=84 ササキ ナツミ  
8 2 小原 啓介 大阪大学 86 91 80 83 340 57 S4=83, S3=80 オハラ ケイスケ  
6 3 平子 貴大 名古屋大学 87 79 88 85 339 58 S4=85 ヒラコ タカヒロ  
1 22 上田 航平 東京大学 88 85 83 83 339 59 S4=83 ウエダ コウヘイ regular
8 1 寺島 裕貴 筑波大学 85 85 87 82 339 60 S4=82 テラジマ ユウキ  
1 27 金丸 将太 筑波大学 85 86 83 84 338 61   カナマル ショウタ  
8 6 西尾 和真 名古屋工業大学 86 78 86 87 337 62 S4=87 ニシオ カズマサ  
6 26 近藤 陽介 徳島大学 79 84 88 86 337 63 S4=86 コンドウ ヨウスケ regular
2 18 寺屋 秀紀 大阪大学 86 86 85 80 337 64 S4=80 テラヤ ヒデキ  
1 20 松井 貴宏 大阪大学 79 84 86 86 335 65 S4=86 マツイ タカヒロ  
1 25 片山 裕貴 金沢大学 80 84 87 84 335 66 S4=84 カタヤマ ユウキ  
1 14 安田 英将 名古屋大学 79 81 90 83 333 67 S4=83 ヤスダ ヒデマサ  
4 19 仙洞田 翔 金沢大学 87 83 82 81 333 68 S4=81 センドウダ ショウ  
5 13 梅原 玲菜 大阪大学 80 84 80 88 332 69 S4=88 ウメハラ レイナ  
4 16 長瀬 勇太郎 北海道大学 78 90 82 82 332 70 S4=82 ナガセ ユウタロウ  
3 22 喜多田 圭一郎 東京大学 82 83 87 79 331 71   キタダ ケイイチロウ regular
4 2 西川 倫道 大阪大学 75 86 85 84 330 72 S4=84 ニシカワ トモミチ  
3 3 平山 雄斗 名古屋大学 82 82 84 82 330 73 S4=82 ヒラヤマ ユウト  
5 27 松葉 潤 筑波大学 72 86 81 88 327 74 S4=88 マツバ ジュン  
3 14 桐山 雄一 名古屋大学 86 76 79 86 327 75 S4=86 キリヤマ ユウイチ  
8 7 山本 麻里子 千葉大学 78 82 84 83 327 76 S4=83 ヤマモト マリコ  
6 20 中島 穣 東京大学 79 83 78 86 326 77 S4=86 ナカジマ ジョウ  
3 9 稲垣 陽介 名古屋大学 78 83 80 85 326 78 S4=85 イナガキ ヨウスケ  
3 11 近藤 健祐 北海道大学 85 82 77 82 326 79 S4=82 コンドウ ケンスケ  
6 21 長田 洸明 筑波大学 84 81 81 80 326 80 S4=80, S3=81 ナガタ ヒロアキ alternate
1 7 山本 泰雅 千葉大学 80 88 78 80 326 81 S4=80, S3=78 ヤマモト ヤスマサ regular
3 21 池田 聡美 筑波大学 85 85 83 73 326 82 S4=73 イケダ サトミ  
6 19 徳村 大輝 金沢大学 75 86 82 82 325 83   トクムラ ダイキ  
6 13 龍田 啓生 大阪大学 81 82 78 83 324 84 S4=83 タツタ ヒロキ  
6 9 村松 秀紀 名古屋大学 82 83 78 81 324 85 S4=81 ムラマツ ヒデノリ  
2 3 中村 祐貴 名古屋大学 82 82 77 82 323 86 S4=82, S3=77 ナカムラ ユウキ  
1 16 佐藤 利奈 北海道大学 82 83 76 82 323 87 S4=82, S3=76 サトウ リナ  
7 16 服部 一希 北海道大学 79 79 87 78 323 88 S4=78 ハットリ カズキ  
4 13 野坂 長範 大阪大学 75 83 82 82 322 89   ノサカ カケノリ  
6 7 西浴 庸介 千葉大学 86 70 90 75 321 90   ニシサコ ヨウスケ alternate
6 15 原 啓史 北海道大学 84 75 81 80 320 91   ハラ ヒロフミ  
7 2 所司原 賢 大阪大学 75 81 79 84 319 92 S4=84 ショシハラ ケン  
5 2 新郷 晴紀 大阪大学 81 80 76 82 319 93 S4=82 シンゴウ ハルキ  
2 1 下平 哲也 名古屋工業大学 76 86 77 79 318 94   シモダイラ テツヤ  
2 11 斉藤 聡太 北海道大学 82 82 75 78 317 95 S4=78 サイトウ ソウタ  
6 18 大田 聡二朗 大阪大学 78 80 87 72 317 96 S4=72 オオタ ソウジロウ  
5 5 村上 和也 北海道大学 78 85 78 75 316 97   ムラカミ カズヤ  
7 14 浅井 俊晴 名古屋大学 78 82 73 82 315 98 S4=82 アサイ トシハル  
2 16 池上 裕樹 北海道大学 78 82 78 77 315 99 S4=77, S3=78 イケガミ ヒロキ regular
8 24 平林 直人 大阪大学 79 83 76 77 315 100 S4=77, S3=76 ヒラバヤシ ナオト alternate
6 22 和田 大我 東京大学 82 85 72 76 315 101 S4=76 ワダ タイガ  
1 13 冨士 源太 大阪大学 71 85 77 81 314 102   フジ ゲンタ  
1 19 佐藤 真紀 金沢大学 82 79 72 79 312 103   サトウ マキ  
5 18