順位 | 年目 | 氏名 | 半沢 | 春点 | 春学 | 学点 | 学園戦 | 国公立点 | 国公立戦 | 夏学 | 秋点 | 秋学 | データ数 | 最大値 | 最小値 | 平均 | 平均’ | 「平均」の順位 | 順位 |
1 | 4 | 鴻巣 亮 | 568 | 570 | 562 | 559 | 569 | 563 | 551 | 548 | 564 | 9 | 570.0 | 548 | 561.5 | 562.2 | 1 | 1 | |
2 | 4 | 樋口 真介 | 553 | 553 | 560 | 545 | 533 | 545 | 548 | 7 | 560.0 | 533 | 548.1 | 548.7 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 福田 和樹 | 550 | 532 | 544 | 549 | 555 | 545 | 540 | 549 | 543 | 532 | 10 | 555.0 | 532 | 543.9 | 543.9 | 3 | 3 |
4 | 4 | 近藤 陽志 | 554 | 554 | 548 | 548 | 544 | 540 | 534 | 523 | 538 | 9 | 554.0 | 523 | 542.6 | 543.7 | 4 | 4 | |
5 | 4 | 綱影 竜一朗 | 549 | 534 | 535 | 541 | 540 | 550 | 6 | 550.0 | 534 | 541.5 | 541.3 | 5 | 5 | ||||
6 | 4 | 佐藤 正義 | 530 | 522 | 533 | 531 | 557 | 533 | 537 | 536 | 564 | 548 | 10 | 564.0 | 522 | 539.1 | 538.1 | 6 | 6 |
7 | 3 | 梅本 季里絵 | 523 | 529 | 546 | 533 | 513 | 531 | 556.5 | 552 | 548 | 9 | 556.5 | 513 | 536.8 | 537.4 | 7 | 7 | |
8 | 4 | 水戸 祐介 | 529 | 509 | 538 | 545 | 539 | 534 | 541 | 542 | 8 | 545.0 | 509 | 534.6 | 537.1 | 8 | 8 | ||
9 | 2 | 池上 裕樹 | 519 | 505 | 526 | 516 | 520 | 527 | 518 | 509 | 8 | 526.5 | 505 | 517.4 | 518.0 | 9 | 9 | ||
10 | 2 | 村上 奈生子 | 523 | 535 | 528 | 512 | 489 | 507 | 522 | 526 | 498 | 9 | 535.0 | 489 | 515.6 | 516.6 | 10 | 10 | |
11 | 3 | 平野 由行 | 521 | 513 | 518 | 506 | 514 | 519 | 484 | 512 | 529 | 9 | 529.0 | 484 | 512.9 | 514.7 | 12 | 11 | |
12 | 4 | 前田 尚毅 | 508 | 508 | 520 | 513 | 497 | 516 | 515 | 533 | 8 | 533.0 | 496.5 | 513.7 | 513.3 | 11 | 12 | ||
13 | 3 | 松尾 元一郎 | 498 | 493 | 470 | 503 | 503 | 534 | 523.5 | 528 | 513 | 530 | 10 | 534.0 | 470 | 509.6 | 511.4 | 13 | 13 |
14 | 2 | 福眞 啓祐 | 511 | 467 | 507 | 514 | 507 | 513 | 507 | 519 | 517 | 9 | 519.0 | 467 | 506.9 | 510.9 | 15 | 14 | |
15 | 1 | 佐々木 夏美 | 381 | 487 | 516 | 516 | 543 | 493.5 | 520 | 525 | 8 | 543.0 | 381 | 497.7 | 509.6 | 22 | 15 | ||
16 | 1 | 荒井 恵介 | 486 | 486 | 515 | 489 | 511.5 | 522 | 532 | 533 | 8 | 533.0 | 486 | 509.3 | 509.3 | 14 | 16 | ||
17 | 4 | 佐藤 貴浩 | 508 | 510 | 542 | 474 | 502 | 505 | 6 | 541.5 | 474 | 506.8 | 506.3 | 16 | 17 | ||||
18 | 1 | 天池 真輝 | 481 | 486 | 501 | 506 | 524 | 535 | 513 | 7 | 535.0 | 481 | 506.5 | 505.9 | 17 | 18 | |||
19 | 2 | 佐藤 利奈 | 449 | 487 | 482 | 495 | 485 | 521 | 523.5 | 541.5 | 522 | 526 | 10 | 541.5 | 449 | 503.2 | 505.1 | 19 | 19 |
20 | 2 | 村上 和也 | 517 | 485 | 513 | 511 | 513 | 498 | 494 | 504 | 499 | 9 | 517.0 | 485 | 503.8 | 504.6 | 18 | 20 | |
21 | 4 | 續木 洸太 | 410 | 508 | 513 | 481 | 507 | 537 | 6 | 537.0 | 410 | 492.7 | 502.3 | 24 | 21 | ||||
22 | 2 | 佐藤 英昭 | 458 | 486 | 479 | 511 | 513 | 513 | 507 | 512 | 507 | 9 | 513.0 | 458 | 498.4 | 502.1 | 21 | 22 | |
23 | 2 | 原 啓史 | 509 | 501 | 474 | 481 | 516 | 509 | 483 | 510 | 508 | 9 | 516.0 | 474 | 498.9 | 500.1 | 20 | 23 | |
24 | 3 | 吉住 陶弥 | 505 | 472 | 491 | 491 | 516 | 502 | 505 | 490 | 8 | 516.0 | 472 | 496.4 | 497.3 | 23 | 24 | ||
25 | 3 | 井上 未佳子 | 483 | 504 | 495 | 471 | 501 | 5 | 504.0 | 471 | 490.8 | 493.0 | 25 | 25 | |||||
26 | 1 | 五井 邦明 | 456 | 408 | 474 | 483 | 495 | 525 | 499 | 514 | 8 | 525.0 | 408 | 481.8 | 486.8 | 26 | 26 | ||
27 | 1 | 鹿島 紀孝 | 413 | 435 | 531 | 500 | 525 | 5 | 531.0 | 413 | 480.8 | 486.7 | 27 | 27 | |||||
28 | 1 | 古関 直 | 402 | 482 | 492 | 484.5 | 484 | 510 | 6 | 510.0 | 402 | 475.8 | 485.6 | 28 | 28 | ||||
29 | 1 | 服部 一希 | 402 | 463 | 476 | 453 | 489 | 509 | 485 | 7 | 509.0 | 402 | 468.1 | 473.2 | 29 | 29 | |||
30 | 1 | 八重樫 康祐 | 402 | 439 | 437 | 498 | 480 | 486 | 482 | 493 | 8 | 498.0 | 402 | 464.6 | 469.5 | 32 | 30 | ||
31 | 1 | 佐々木 亮介 | 460 | 488 | 433 | 462 | 498 | 435 | 436 | 506 | 490 | 9 | 506.0 | 433 | 467.6 | 467.0 | 30 | 31 | |
32 | 1 | 三上 靖雄 | 443 | 467 | 454 | 465 | 480 | 500 | 456 | 7 | 500.0 | 443 | 466.4 | 464.4 | 31 | 32 | |||
33 | 1 | 斎藤 聡太 | 343 | 464 | 411 | 455 | 462 | 457 | 473 | 480 | 8 | 480.0 | 343 | 443.1 | 453.6 | 33 | 33 | ||
34 | 1 | 長瀬 勇太郎 | 425 | 379 | 434 | 468 | 448.5 | 491 | 452 | 445 | 8 | 491.0 | 379 | 442.8 | 445.4 | 34 | 34 | ||
35 | 1 | 堂腰 裕明 | 396 | 454 | 404 | 440 | 430.5 | 438 | 452 | 7 | 454.0 | 396 | 430.6 | 432.8 | 35 | 35 | |||
36 | 1 | 松野 匠 | 294 | 330 | 381 | 328.5 | 453 | 487 | 483 | 7 | 487.0 | 294 | 393.8 | 395.1 | 36 | 36 |
*2 順位は平均’を用いた。
*3 平均’は最小値と最大値を切り捨ててから平均した。
*4 *3の理由からデータ数が3以下の人は掲載していない。