第37回国公立大学ライフル射撃大会

10mS40
順位 射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 合計 備考
15 7 24 佐々木夏美 86 93 91 92 362 S4=92
23 6 14 福田和樹 89 87 95 89 360 S4=89
28 3 14 佐藤正義 88 93 87 90 358 S4=90
31 3 21 近藤陽志 88 89 89 90 356 S4=90
36 1 14 梅本季里絵 87 92 84 91 354  
48 4 14 佐藤利奈 83 87 89 90 349 S4=90
51 7 14 松尾元一郎 87 89 90 83 349 S4=83 S3=90
57 6 18 平野由行 89 82 89 86 346 S4=86
59 1 21 吉住陶弥 88 86 83 87 344 S4=87
63 5 24 佐藤英昭 84 84 85 89 342 S4=89
68 5 14 荒井恵介 88 84 87 82 341 S4=82
72 2 24 福眞啓佑 81 84 89 84 338 S4=84
73 8 24 村上奈生子 89 82 84 83 338 S4=83
93 4 21 五井邦明 84 84 80 82 330  
108 8 14 古関直 80 81 80 82 323 S4=82
110 3 24 原啓史 74 85 84 79 322 S4=79
113 2 21 三上靖雄 72 78 89 81 320 S4=81 S3=89
115 8 18 八重樫康祐 84 72 84 80 320 S4=80
127 7 0 斉藤聡太 77 75 77 79 308 S4=79
132 6 0 長瀬勇太郎 77 67 81 74 299 S4=74
144 4 24 佐々木亮介 69 75 71 75 290  
147 8 0 堂腰裕明 66 74 72 75 287  
165 7 18 松野匠 56 54 61 48 219  
168 5 11 村上和也 44 0 0 0 44 棄権
10mS40団体
学校名 射群 射座 氏名 S1 S2 S3 S4 得点 合計 順位
東京大学 1 12 仲田公輔 93 94 89 90 366 1105 1
2 12 西村堅太郎 95 93 96 93 377
3 12 菅野宏人 89 94 88 91 362
[団補] 4 12 遠山弘 78 86 79 89 332    
筑波大学 1 13 尾上健太郎 88 93 87 91 359 1085 2
2 13 寺崎遥 93 93 92 89 367
3 13 田邉翔司 90 89 90 90 359
[団補] 4 13 坂西隆之 79 77 84 84 324    
京都大学 1 9 小森尭 88 91 90 81 350 1080 3
2 9 入江楽 91 90 95 91 367
3 9 木山彩 0 0 0 0 0
[団補] 4 9 木村哲也 92 90 89 92 363    
名古屋大学 1 7 淺野耕太郎 87 90 90 93 360 1074 4
2 7 毛利雄大 86 88 85 93 352
3 7 堀部宗尚 95 88 88 91 362
[団補] 4 7 小木曽拓也 86 94 93 88 361    
大阪大学 1 10 森田知里 93 95 94 93 375 1068 5
2 10 中辻一浩 83 80 87 85 335
3 10 越谷祐貴 90 92 85 91 358
[団補] 4 10 布谷直義 89 86 89 86 350    
千葉大学 1 16 黒沼晃一 92 89 89 86 356 1067 6
2 16 渡邉誠 80 86 87 86 339
3 16 山本裕昭 93 92 94 93 372
[団補] 4 16 矢野健 73 63 69 52 257    
北海道大学 1 14 梅本季里絵 87 92 84 91 354 1061 7
2 14            
3 14 佐藤正義 88 93 87 90 358
[団補] 4 14 佐藤利奈 83 87 89 90 349    
京都府立大学 1 5 渡辺千夏 91 90 86 88 355 1032 8
2 5 加藤慧 84 79 78 88 329
3 5 依知川展和 80 90 90 88 348
[団補]                    
徳島大学 1 15 城山和己 92 84 83 88 347 1024 9
2 15 近藤陽介 88 85 83 83 339
3 15 橋田裕美子 87 85 81 85 338
[団補] 4 15 丸尾昌輝 82 88 79 83 332    
名古屋工業大学 1 8 安藤哲志 87 81 83 86 337 999 10
2 8 西尾和真 83 80 77 78 318
3 8 南出直 90 86 83 85 344
[団補] 4 8 北川竜也 74 78 79 75 306    
金沢大学 1 6 木村将也 85 91 86 83 345 938 11
2 6 仙洞田翔 75 71 77 73 296
3 6 徳村大輝 0 0 0 0 0
[団補] 4 6 片山裕貴 78 80 64 75 297    
10mP60
順位 射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
2 A 18 近藤陽志 97 97 100 96 95 99 584  
8 B 18 福田和樹 96 97 96 97 95 96 577  
10 C 10 松尾元一郎 93 93 99 99 96 96 576 P6=96
20 B 10 平野由行 95 94 88 95 96 93 561 P6=93
25 C 18 村上和也 94 91 93 94 93 93 558 P6=93
10mP60団体
学校名 射群 射座 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 得点 合計 順位
名古屋大学 A 17 鳥屋窪和貴 91 96 95 94 92 96 564 1724 1
B 17 平山雄斗 96 97 96 96 97 96 578
C 17 曽田翠 97 99 96 96 97 97 582
[団補] C 12 小木曽拓也 94 95 94 92 93 91 559    
北海道大学 A 18 近藤陽志 97 97 100 96 95 99 584 1719 2
B 18 福田和樹 96 97 96 97 95 96 577
C 18 村上和也 94 91 93 94 93 93 558
[団補] C 10 松尾元一郎 93 93 99 99 96 96 576    
千葉大学 A 19 白崎大輔 99 96 98 95 98 96 582 1708 3
B 19 山本裕昭 93 95 94 96 94 96 568
C 19 黒沼晃一 93 92 92 94 93 94 558
[団補] C 9 渡邉誠 89 92 91 88 81 91 532    
大阪大学 A 16 越谷祐貴 98 100 98 99 97 30 522 1673 4
B 16 小野大騎 95 99 94 96 95 97 576
C 16 東内一博 96 98 95 94 96 96 575
[団補] C 7 冨士源太 97 97 98 97 95 96 580    
京都大学 A 14 小豆畑逸郎 95 93 93 92 95 95 563 1646 5
B 14 西村昌朗 93 91 93 91 88 90 546
C 14 加藤誠実 91 90 86 92 88 90 537
[団補] C 11 高木康司 96 99 98 98 98 97 586    
筑波大学 A 15 佐々木勇人 92 93 92 95 93 90 555 1614 6
B 15 佐久間光秀 93 88 88 91 95 91 546
C 15 寺島裕貴 94 89 83 84 89 74 513
[団補] C 8 尾上健太郎 93 91 88 84 90 94 540    
名古屋工業大学 A 13 石井直紀 94 92 93 92 83 94 548 1600 7
B 13 下平哲也 85 87 93 88 89 80 522
C 13 西尾和真 93 92 89 88 89 79 530
[団補] C 6 南出直 90 88 92 92 91 94 547    
総合順位
順位 大学名 10mS40 10mP60 総合計
1 名古屋大学 1074 1724 2798
2 北海道大学 1061 1719 2780
3 千葉大学 1067 1708 2775
4 大阪大学 1068 1673 2741
5 京都大学 1080 1646 2726
6 筑波大学 1085 1614 2699
7 名古屋工業大学 999 1600 2599