平成16年度 夏季北海道学生ライフル射撃選手権大会

10mエアライフル
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
河岸 沙織 3 95 93 93 94 94 91 560
樋口 真介 2 93 99 89 93 91 90 555
干川 賢 2 92 94 93 93 93 89 554
鴻巣 亮 2 90 91 94 93 94 91 553
大槻 祐司 3 91 91 95 92 89 93 551
近藤 陽志 3 93 92 96 89 86 94 550
渡邉 朋典 3 90 89 92 93 93 90 547
柴田 勝也 3 90 91 92 94 88 90 545
水戸 祐介 2 95 89 91 88 89 91 543
関本 彩子 3 91 91 90 91 88 91 542
木村 友哉 3 87 94 85 91 93 90 540
石堂 光 1 86 89 93 87 92 93 540
上銘 賢憲 3 89 87 91 90 85 82 524
綱影 竜一朗 2 86 90 97 89 95 62 519 58発目以降撃ち残し
水川 零 2 87 86 89 88 86 82 518
安達 将輝 3 89 83 87 88 83 87 517
長谷川 香奈 1 84 90 85 89 83 86 517
佐藤 正義 2 93 83 86 87 84 82 515
横山 卓也 2 85 85 91 86 83 82 512
日向寺 慧 2 84 88 80 88 86 84 510
井上 未佳子 1 87 87 79 88 80 89 510
前田 尚毅 2 86 87 85 85 82 84 509
福田 和樹 1 77 78 85 89 91 89 509
佐々木 麻衣 2 83 82 85 88 83 88 509
伊藤 裕朗 3 82 87 83 83 82 80 497
續木 洸太 2 80 76 78 82 90 84 490
本郷 諭 2 84 73 74 79 79 79 468
平野 由行 1 69 83 69 78 76 81 456
吉住 陶弥 1 83 82 82 70 72 67 456 エア暴発
松尾 元一郎 1 76 75 70 65 69 72 427
佐藤 貴浩 2 64 65 70 71 73 69 412
梅本 季里絵 1 74 71 69 71 62 65 412
今野 織枝 1 59 76 65 75 38 0 313 5枚的記入ミス、47発目以降撃ち残し
石川 貴雄 4 0
鎌田 喜之 4 0
斎藤 文次 4 0
川南 拓丸 3 0
原 千草 3 0
藤林 悠介 3 0
甲谷 真美 2 0
田村 佑一 2 0
10mエアライフル女子
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
河岸 沙織 3 91 92 96 91 370
関本 彩子 3 85 87 90 91 353
長谷川 香奈 1 90 88 82 81 341
梅本 季里絵 1 75 63 62 67 267
10mエアライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
近藤 陽志 3 99 99 98 100 100 99 595
鴻巣 亮 2 97 96 97 97 94 97 578
上銘 賢憲 3 95 95 96 94 97 95 572
柴田 勝也 3 97 94 96 96 94 91 568
10mエアライフル3×20
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
近藤 陽志 3 98 99 90 90 96 97 570
干川 賢 2 97 98 93 89 96 93 566
鴻巣 亮 2 96 98 94 94 88 93 563
柴田 勝也 3 95 95 91 94 91 88 554
上銘 賢憲 3 97 97 84 86 91 90 545
續木 洸太 2 89 93 85 87 91 86 531
10mエアライフル膝射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
干川 賢 2 97 91 188
柴田 勝也 3 93 93 186
上銘 賢憲 3 90 94 184
鴻巣 亮 2 90 93 183
續木 洸太 2 89 82 171
10mエアライフルFinal
射座 射手名 所属 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F計 合計 順位
1 河岸 沙織 北大 560 9.6 9.4 9.5 10.1 8.2 10.1 7.8 9.9 8.3 9.2 92.1 652.1 2
569.6 579.0 588.5 598.6 606.8 616.9 624.7 634.6 642.9 652.1
2 杉村 祐基 学園 558 10.1 9.8 9.4 10.1 9.5 9.1 10.5 9.9 10.1 9.4 97.9 655.9 1
568.1 577.9 587.3 597.4 606.9 616.0 626.5 636.4 646.5 655.9
3 樋口 真介 北大 555 9.4 10.2 10.0 9.5 9.3 10.0 7.6 10.1 10.0 10.8 96.9 651.9 3
564.4 574.6 584.6 594.1 603.4 613.4 621.0 631.1 641.1 651.9
4 干川 賢 北大 554 9.0 9.4 8.6 10.5 8.7 9.6 8.7 10.4 10.5 9.7 95.1 649.1 4
563.0 572.4 581.0 591.5 600.2 609.8 618.5 628.9 639.4 649.1
5 鴻巣 亮 北大 553 8.2 9.4 10.1 10.3 9.9 10.1 9.4 9.6 10.1 8.0 95.1 648.1 5
561.2 570.6 580.7 591.0 600.9 611.0 620.4 630.0 640.1 648.1
6 大槻 祐司 北大 551 8.9 8.7 8.5 9.3 9.2 6.4 7.1 10.9 9.4 8.8 87.2 638.2 6
559.9 568.6 577.1 586.4 595.6 602.0 609.1 620.0 629.4 638.2
7 近藤 陽志 北大 550 10.3 9.3 5.1 8.2 9.1 9.6 7.1 10.0 9.3 9.8 87.8 637.8 7
560.3 569.6 574.7 582.9 592.0 601.6 608.7 618.7 628.0 637.8
8 渡邉 朋典 北大 547 7.6 8.3 6.2 8.6 8.7 9.8 7.7 9.9 7.6 8.2 82.6 629.6 8
554.6 562.9 569.1 577.7 586.4 596.2 603.9 613.8 621.4 629.6