名前 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 | 順位 |
鴻巣 亮 | 2 | 91 | 91 | 91 | 94 | 367 | 27 | |
河岸 沙織 | 3 | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 | 36 | |
水戸 祐介 | 2 | 86 | 89 | 94 | 89 | 358 | 46 | |
石堂 光 | 1 | 89 | 88 | 89 | 91 | 357 | 50 | |
近藤 陽志 | 3 | 91 | 90 | 88 | 87 | 356 | 52 | |
樋口 真介 | 2 | 87 | 86 | 91 | 92 | 356 | 52 | |
木村 友哉 | 3 | 92 | 85 | 90 | 87 | 354 | 59 | |
大槻 祐司 | 3 | 92 | 82 | 91 | 87 | 352 | 65 | |
渡邉 朋典 | 3 | 88 | 92 | 83 | 87 | 350 | 69 | |
佐藤 正義 | 2 | 81 | 91 | 87 | 91 | 350 | 69 | |
干川 賢 | 2 | 91 | 86 | 82 | 91 | 350 | 69 | |
安達 将輝 | 3 | 91 | 89 | 84 | 85 | 349 | 76 | |
柴田 勝也 | 3 | 88 | 86 | 85 | 89 | 348 | 79 | |
上銘 賢憲 | 3 | 91 | 85 | 80 | 90 | 346 | 81 | |
関本 彩子 | 3 | 83 | 83 | 91 | 87 | 344 | 83 | |
長谷川 香奈 | 1 | 88 | 81 | 86 | 86 | 341 | 95 | |
田村 佑一 | 2 | 82 | 83 | 89 | 85 | 339 | 98 | |
日向寺 慧 | 2 | 84 | 84 | 86 | 84 | 338 | 99 | |
佐々木 麻衣 | 2 | 76 | 87 | 86 | 88 | 337 | 102 | |
水川 零 | 2 | 87 | 84 | 85 | 81 | 337 | 102 | |
伊藤 裕朗 | 3 | 83 | 83 | 84 | 86 | 336 | 106 | |
横山 卓也 | 2 | 83 | 82 | 83 | 88 | 336 | 106 | |
綱影 竜一朗 | 2 | 83 | 85 | 83 | 82 | 333 | 118 | |
本郷 諭 | 2 | 76 | 88 | 82 | 80 | 326 | 129 | |
佐藤 貴浩 | 2 | 84 | 75 | 76 | 90 | 325 | 131 | |
福田 和樹 | 1 | 81 | 85 | 79 | 80 | 325 | 131 | |
吉住 陶弥 | 1 | 71 | 89 | 81 | 79 | 320 | 140 | |
甲谷 真美 | 2 | 74 | 85 | 78 | 75 | 312 | 149 | |
前田 尚毅 | 2 | 77 | 84 | 79 | 72 | 312 | 149 | |
今野 織枝 | 1 | 78 | 87 | 69 | 77 | 311 | 154 | |
平野 由行 | 1 | 77 | 82 | 69 | 72 | 300 | 161 | |
松尾 元一郎 | 1 | 73 | 75 | 77 | 74 | 299 | 162 | |
梅本 季里絵 | 1 | 74 | 66 | 77 | 50 | 267 | 173 | |
井上 未佳子 | 1 | 46 | 46 | 19 | 0 | 111 | 189 | |
石川 貴雄 | 4 | 0 | ||||||
鎌田 喜之 | 4 | 0 | ||||||
斎藤 文次 | 4 | 0 | ||||||
川南 拓丸 | 3 | 0 | ||||||
原 千草 | 3 | 0 | ||||||
藤林 悠介 | 3 | 0 | 失格 | |||||
續木 洸太 | 2 | 0 | 失格 |
名前 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 |
近藤 陽志 | 3 | 100 | 98 | 90 | 93 | 93 | 95 | 569 | |
上銘 賢憲 | 3 | 96 | 96 | 88 | 90 | 92 | 95 | 557 | |
干川 賢 | 2 | 98 | 96 | 88 | 89 | 95 | 91 | 557 | |
柴田 勝也 | 3 | 94 | 93 | 90 | 88 | 94 | 91 | 550 | |
鴻巣 亮 | 2 | 99 | 98 | 91 | 90 | 82 | 88 | 548 | |
續木 洸太 | 2 | 96 | 95 | 89 | 85 | 88 | 80 | 533 |
成績
S40団体 1056点 第七位
3×20団体 1674点 第四位
総合 第四位
S40団体 1056点 第七位
3×20団体 1674点 第四位
総合 第四位