平成15年度 夏季北海道学生ライフル射撃選手権大会

10mエアライフル
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
佐々木 麻衣 4 93 95 94 94 92 92 560
八巻 哲郎 4 97 90 98 87 95 90 557 16枚目記入ミス-2
樋口 真介 1 88 90 93 89 92 86 538 52枚目記入ミス
村井 美香 4 88 87 91 91 88 88 533
後藤 直子 4 89 90 92 91 88 82 532
福田 貴陽 4 87 84 89 88 93 91 532
増田 朗大 4 91 88 90 85 90 88 532
石川 貴雄 3 82 91 88 91 93 87 532
鎌田 喜之 3 86 85 91 90 91 89 532
鴻巣 亮 1 85 90 85 90 91 90 531
木村 陸 4 85 85 88 87 90 94 529
大槻 祐司 2 86 91 88 84 91 87 527
河岸 沙織 2 90 88 91 87 83 86 525
川南 拓丸 2 81 88 89 91 90 85 524
近藤 陽志 2 87 83 86 88 88 91 523
渡邉 朋典 2 88 85 86 83 89 88 519
干川 賢 1 86 88 82 87 87 89 519
柴田 勝也 2 86 94 87 83 86 82 518
木村 友哉 2 89 87 90 82 86 81 515
大野 章之 4 87 88 84 86 88 81 514
安達 将輝 2 85 83 89 87 83 83 510
水戸 祐介 1 91 82 82 84 79 84 502
上銘 賢憲 2 80 88 89 78 86 75 496
山口 巧 4 83 89 80 82 77 83 494
佐藤 正義 1 80 82 81 81 84 85 493
斎藤 文次 3 88 86 70 87 81 79 491
藤林 悠介 2 84 81 83 78 81 84 491
吉田 昌史 1 87 83 77 84 77 83 491
関本 彩子 2 76 81 79 83 86 85 490
水川 零 1 75 83 82 75 81 80 476 6発目エア暴発
伊藤 裕朗 2 68 80 76 87 79 81 471
續木 洸太 1 80 85 79 83 63 80 470
佐々木 麻衣 1 69 73 77 76 83 86 464
日向寺 慧 1 78 72 79 71 81 69 450
横山 卓也 1 79 68 71 71 73 71 433
本郷 諭 1 69 75 73 76 68 66 427
浅田 隆利 1 69 68 67 70 75 72 421
前田 尚毅 1 61 70 66 73 61 67 398
佐藤 修一 1 72 77 20 169 棄権
加藤 信洋 4 0
小山 暁子 4 0
佐賀井 聖 4 0
原 千草 2 0 棄権
甲谷 真美 1 0
佐藤 貴浩 1 0
田村 佑一 1 0
綱影 竜一朗 1 0
10mエアライフル女子
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
佐々木麻衣 4 93 96 93 96 378
後藤 直子 4 93 91 91 91 366
河岸 沙織 2 90 87 88 94 359
村井 美香 4 89 88 85 89 351
原 千草 2 90 74 85 84 333
佐々木麻衣 1 83 84 79 82 328
関本 彩子 2 77 73 77 80 307
10mエアライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
柴田 勝也 2 99 94 97 94 95 94 573
福田 貴陽 4 98 94 94 96 97 93 572
原 千草 2 92 98 95 95 96 96 572
近藤 陽志 2 88 97 97 99 93 97 571 6発目エア暴発
藤林 悠介 2 93 93 96 90 88 98 558
川南 拓丸 2 96 92 88 79 89 94 538
関本 彩子 2 0 棄権
10mエアライフル3×20
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
近藤 陽志 2 99 99 90 92 95 89 564
福田 貴陽 4 97 97 89 91 85 90 549
増田 朗大 4 95 94 90 87 88 86 540
川南 拓丸 2 96 95 85 89 86 87 538
柴田 勝也 2 99 93 86 86 82 88 534
藤林 悠介 2 93 97 80 84 80 93 527
10mエアライフル膝射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
藤林 悠介 2 90 93 183
近藤 陽志 2 91 90 181
柴田 勝也 2 95 81 176
福田 貴陽 4 81 75 156
川南 拓丸 2 79 76 155
50mエアライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
八巻 哲郎 4 96 91 93 95 91 96 562
50mエアライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
八巻 哲郎 4 93 94 87 81 79 80 514