平成15年度 対北海学園大学定期戦
6月28日〜29日 宮の沢屋内競技場
10mエアライフル
名前 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 |
八巻 哲郎 | 4 | 92 | 95 | 90 | 90 | 94 | 93 | 554 | |
石川 貴雄 | 3 | 93 | 89 | 91 | 89 | 89 | 96 | 547 | |
木村 陸 | 4 | 87 | 86 | 89 | 87 | 95 | 96 | 540 | |
村井 美香 | 4 | 90 | 93 | 84 | 93 | 87 | 90 | 537 | |
河岸 沙織 | 2 | 87 | 91 | 87 | 86 | 89 | 94 | 534 | |
鴻巣 亮 | 1 | 85 | 88 | 89 | 91 | 92 | 88 | 533 | |
鎌田 喜之 | 3 | 92 | 88 | 84 | 90 | 86 | 90 | 530 | |
木村 友哉 | 2 | 81 | 86 | 89 | 93 | 91 | 90 | 530 | |
福田 貴陽 | 4 | 85 | 91 | 89 | 90 | 87 | 85 | 527 | |
近藤 陽志 | 2 | 90 | 92 | 81 | 82 | 90 | 92 | 527 | |
樋口 真介 | 1 | 89 | 89 | 88 | 86 | 88 | 83 | 523 | |
後藤 直子 | 4 | 87 | 83 | 89 | 83 | 86 | 94 | 522 | |
関本 彩子 | 2 | 82 | 84 | 88 | 95 | 87 | 85 | 521 | |
渡邉 朋典 | 2 | 87 | 82 | 88 | 91 | 85 | 88 | 521 | |
原 千草 | 2 | 92 | 94 | 81 | 86 | 86 | 81 | 520 | |
大槻 祐司 | 2 | 84 | 88 | 88 | 89 | 85 | 81 | 515 | |
増田 朗大 | 4 | 82 | 88 | 84 | 87 | 86 | 85 | 512 | |
藤林 悠介 | 2 | 86 | 88 | 92 | 77 | 86 | 80 | 509 | |
安達 将輝 | 2 | 80 | 89 | 83 | 80 | 88 | 88 | 508 | |
干川 賢 | 1 | 75 | 84 | 86 | 80 | 88 | 87 | 500 | |
山口 巧 | 4 | 82 | 88 | 80 | 85 | 86 | 77 | 498 | |
川南 拓丸 | 2 | 73 | 81 | 83 | 86 | 88 | 82 | 493 | 25枚目的記入ミス-2 |
柴田 勝也 | 2 | 85 | 87 | 76 | 84 | 72 | 88 | 492 | |
伊藤 裕朗 | 2 | 82 | 82 | 77 | 82 | 82 | 86 | 491 | |
水戸 祐介 | 1 | 72 | 82 | 91 | 88 | 83 | 75 | 491 | |
水川 零 | 1 | 80 | 74 | 86 | 87 | 82 | 74 | 483 | |
上銘 賢憲 | 2 | 84 | 84 | 74 | 81 | 75 | 81 | 479 | 28発目暴発 |
佐藤 正義 | 1 | 70 | 82 | 80 | 77 | 86 | 83 | 478 | |
佐々木 麻衣 | 1 | 77 | 89 | 82 | 73 | 76 | 80 | 477 | |
斎藤 文次 | 3 | 86 | 83 | 84 | 75 | 84 | 62 | 474 | 59発目以降撃ち残し |
日向寺 慧 | 1 | 79 | 73 | 86 | 75 | 85 | 73 | 471 | |
佐藤 修一 | 1 | 82 | 88 | 74 | 79 | 74 | 72 | 469 | |
田村 佑一 | 1 | 76 | 76 | 83 | 78 | 76 | 73 | 462 | |
横山 卓也 | 1 | 74 | 86 | 69 | 74 | 66 | 70 | 439 | |
前田 尚毅 | 1 | 62 | 76 | 77 | 69 | 74 | 73 | 431 | |
佐藤 貴浩 | 1 | 68 | 70 | 77 | 74 | 79 | 62 | 430 | |
綱影 竜一朗 | 1 | 69 | 78 | 79 | 76 | 69 | 52 | 423 | 58発目以降撃ち残し |
甲谷 真美 | 1 | 61 | 68 | 75 | 75 | 61 | 69 | 409 | |
本郷 諭 | 1 | 61 | 70 | 62 | 65 | 74 | 71 | 403 | |
續木 洸太 | 1 | 70 | 65 | 56 | 68 | 72 | 67 | 398 | |
浅田 隆利 | 1 | 63 | 75 | 58 | 72 | 60 | 68 | 396 | 3,36,54,56枚目的記入ミス-8 |
10mエアライフル女子
名前 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 備考 |
河岸 沙織 | 2 | 88 | 89 | 87 | 95 | 359 | |
後藤 直子 | 4 | 88 | 89 | 87 | 93 | 357 | |
村井 美香 | 4 | 88 | 86 | 84 | 87 | 345 | |
10mエアライフル3×20
名前 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備考 |
八巻 哲郎 | 4 | 94 | 92 | 91 | 83 | 95 | 96 | 551 | |
福田 貴陽 | 4 | 95 | 94 | 87 | 91 | 89 | 87 | 543 | |
藤林 悠介 | 2 | 94 | 96 | 86 | 83 | 87 | 80 | 526 | |
増田 朗大 | 4 | 95 | 91 | 91 | 85 | 75 | 72 | 509 | |
山口 巧 | 4 | 94 | 88 | 82 | 84 | 76 | 83 | 507 | |
10mエアライフル膝射
名前 | 年目 | 1 | 2 | 合計 | 備考 |
近藤 陽志 | 2 | 91 | 98 | 189 | |
福田 貴陽 | 4 | 91 | 93 | 184 | |
藤林 悠介 | 2 | 88 | 91 | 179 | |
山口 巧 | 4 | 81 | 93 | 174 | |
柴田 勝也 | 2 | 87 | 83 | 170 | |