平成15年度 秋学点取り

名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
佐々木 麻衣 4 94 95 91 90 93 99 562
八巻 哲郎 4 95 94 90 95 92 93 559
石川 貴雄 3 91 96 93 91 92 92 555
鎌田 喜之 3 85 89 95 93 92 91 545
後藤 直子 4 86 90 87 92 93 95 543
木村 陸 4 94 94 88 92 87 86 541
村井 美香 4 92 94 88 91 90 86 541
河岸 沙織 2 91 89 90 93 84 92 539
大野 章之 4 92 90 94 88 85 85 534
福田 貴陽 4 91 89 90 86 86 90 532
樋口 真介 1 85 95 87 83 90 91 531
近藤 陽志 2 87 86 91 83 91 89 527
増田 朗大 4 91 87 89 82 83 93 525
上銘 賢憲 2 87 92 86 87 91 80 523
藤林 悠介 2 86 87 87 90 85 87 522
鴻巣 亮 1 84 86 85 89 91 81 516
大槻 祐司 2 90 86 84 86 87 80 513
木村 友哉 2 89 77 87 83 90 86 512
柴田 勝也 2 85 86 89 83 85 80 508
佐藤 正義 1 89 83 84 84 83 81 504
水戸 祐介 1 85 90 79 80 88 80 502
干川 賢 1 82 78 80 83 88 90 501
安達 将輝 2 90 85 84 80 78 83 500
山口 巧 4 85 81 83 81 87 81 498
関本 彩子 2 75 79 87 85 85 84 495
伊藤 裕朗 2 80 85 80 78 86 78 487
原 千草 2 86 83 73 82 81 81 486 25枚目記入ミス
渡邉 朋典 2 87 86 91 89 82 50 485 57発目暴発、58発目以降棄権
佐々木 麻衣 1 74 89 77 80 80 85 485
斎藤 文次 3 83 79 83 75 79 83 482
甲谷 真美 1 80 81 83 74 88 74 480
吉田 昌史 1 77 85 71 75 79 78 465
浅田 隆利 1 66 76 74 71 77 87 451
水川 零 1 74 82 77 73 67 76 449
横山 卓也 1 66 74 84 69 80 74 447
綱影 竜一朗 1 70 72 64 74 80 72 432
續木 洸太 1 66 77 74 63 76 60 416
佐藤 貴浩 1 69 70 63 61 64 69 396
前田 尚毅 1 70 67 62 52 66 67 384
本郷 諭 1 64 65 49 72 75 58 383 24発目暴発
日向寺 慧 1 75 81 79 235 7発目暴発、31発目以降棄権
加藤 信洋 4 0
小山 暁子 4 0
佐賀井 聖 4 0
川南 拓丸 2 0
佐藤 修一 1 0
田村 佑一 1 0