平成15年度 秋季北海道学生ライフル射撃選手権大会

10mエアライフル
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
佐々木 麻衣 4 92 90 94 93 96 97 562
八巻 哲郎 4 93 95 95 92 92 95 562
鎌田 喜之 3 90 91 95 95 93 91 555
後藤 直子 4 89 88 94 89 94 94 548
村井 美香 4 91 89 95 92 93 88 548
石川 貴雄 3 90 91 92 94 88 91 546
近藤 陽志 2 87 89 91 91 95 90 543
大野 章之 4 87 81 90 84 91 89 536
木村 陸 4 91 87 88 93 89 88 536
福田 貴陽 4 90 89 89 95 86 87 536
河岸 沙織 2 93 88 91 87 89 86 534
渡邉 朋典 2 90 88 89 86 88 86 527
藤林 悠介 2 84 86 91 88 88 89 526
水戸 祐介 1 91 90 85 91 86 83 526 47枚目記入ミス
上銘 賢憲 2 86 86 94 77 92 86 521
木村 友哉 2 88 84 85 83 86 92 518
鴻巣 亮 1 93 85 80 83 84 88 513
樋口 真介 1 83 84 87 89 87 83 513
柴田 勝也 2 85 87 89 80 89 82 512
関本 彩子 2 83 91 82 87 84 84 511
大槻 祐司 2 80 84 83 91 90 82 510
川南 拓丸 2 81 88 88 86 81 86 510
原 千草 2 90 85 87 79 86 80 507
増田 朗大 4 83 86 78 87 85 85 504
斎藤 文次 3 84 83 85 84 82 86 504
佐藤 正義 1 86 88 81 82 79 80 496
甲谷 真美 1 75 81 85 88 84 82 495
山口 巧 4 81 81 80 88 75 87 492
水川 零 1 81 80 76 84 81 85 487
佐藤 修一 1 77 77 82 84 75 75 470 10枚目記入ミス
續木 洸太 1 75 83 79 77 76 77 467
吉田 昌史 1 80 74 83 82 69 79 467
干川 賢 1 85 81 88 72 73 59 458
浅田 隆利 1 71 68 72 83 72 78 444
佐々木 麻衣 1 71 82 87 82 77 41 440 56発目以降撃ち残し
前田 尚毅 1 74 71 72 77 78 64 436
佐藤 貴浩 1 62 75 63 77 81 69 427
田村 佑一 1 71 64 74 70 87 60 426 60発目撃ち残し
綱影 竜一朗 1 74 82 86 74 80 22 418 54発目以降撃ち残し
本郷 諭 1 67 62 65 66 84 72 416
日向寺 慧 1 66 72 66 66 70 74 414
横山 卓也 1 62 69 77 55 66 64 393
加藤 信洋 4 0
小山 暁子 4 0
佐賀井 聖 4 0
安達 将輝 2 0
伊藤 裕朗 2 0
10mエアライフル女子
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
後藤 直子 4 93 93 91 90 367
河岸 沙織 2 87 97 91 88 363
村井 美香 4 82 93 91 89 355
甲谷 真美 1 84 84 89 86 343
関本 彩子 2 77 82 88 83 330 9発目暴発
佐々木 麻衣 1 86 79 79 79 323
10mエアライフル伏射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
近藤陽志 2 98 100 100 98 100 99 595
川南 拓丸 2 93 98 95 97 93 100 576
柴田 勝也 2 96 96 93 96 97 95 573
福田 貴陽 4 98 97 96 92 96 93 572
山口 巧 4 93 93 98 89 89 94 556
上銘 賢憲 2 96 92 94 89 89 89 549
藤林 悠介 2 0 棄権
10mエアライフル3×20
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
福田 貴陽 4 99 94 94 87 89 89 552
増田 朗大 4 94 93 90 92 92 85 546
柴田 勝也 2 94 93 94 79 89 89 538
川南 拓丸 2 95 97 84 88 72 80 516
10mエアライフル膝射
名前 年目 1 2 3 4 5 6 合計 備考
藤林 悠介 2 91 92 183 15枚目記入ミス
福田 貴陽 4 86 90 176
柴田 勝也 2 92 83 175
川南 拓丸 2 81 82 163