2002年度 春学
宮の沢屋内競技場
10mエアライフル
順位 | 射 手 名 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備 考 |
1 | 佐々木 麻衣 | 3 | 97 | 90 | 90 | 93 | 91 | 92 | 553 | |
2 | 八巻 哲郎 | 3 | 88 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 551 | 6シリーズ目2点減点 |
3 | 加藤 信洋 | 3 | 87 | 85 | 94 | 91 | 98 | 95 | 550 | |
4 | 上田 達巳 | 4 | 93 | 87 | 91 | 90 | 89 | 92 | 542 | |
5 | 後藤 佳緒理 | 4 | 91 | 92 | 87 | 84 | 90 | 95 | 539 | |
6 | 長谷川 陽一 | 4 | 89 | 91 | 93 | 92 | 88 | 86 | 539 | |
7 | 鎌田 喜之 | 2 | 89 | 85 | 95 | 89 | 88 | 91 | 537 | |
8 | 内藤 利道 | 4 | 92 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 536 | |
9 | 加藤 大輔 | 4 | 89 | 92 | 91 | 88 | 85 | 89 | 534 | |
10 | 白鳥 和矢 | 4 | 90 | 90 | 95 | 84 | 87 | 85 | 531 | |
11 | 後藤 直子 | 3 | 87 | 88 | 85 | 91 | 88 | 87 | 526 | |
12 | 村井 美香 | 3 | 92 | 81 | 92 | 87 | 85 | 88 | 525 | |
13 | 大野 章之 | 3 | 85 | 82 | 89 | 93 | 90 | 84 | 523 | |
14 | 小山 暁子 | 3 | 88 | 91 | 87 | 80 | 83 | 93 | 522 | |
15 | 増田 朗大 | 3 | 89 | 87 | 82 | 89 | 89 | 85 | 521 | 3シリーズ目2点減点 |
16 | 佐賀井 聖 | 3 | 86 | 84 | 94 | 88 | 79 | 82 | 513 | |
17 | 木村 陸 | 3 | 92 | 92 | 74 | 85 | 82 | 86 | 511 | |
18 | 山口 巧 | 3 | 86 | 82 | 88 | 79 | 85 | 83 | 503 | |
19 | 福田 貴陽 | 3 | 83 | 86 | 83 | 77 | 87 | 86 | 502 | |
20 | 葛西 麻衣子 | 4 | 84 | 78 | 75 | 83 | 84 | 86 | 490 | |
21 | 齋藤 文次 | 2 | 77 | 80 | 80 | 77 | 82 | 86 | 482 | |
21 | 石川 貴雄 | 2 | 75 | 82 | 81 | 81 | 83 | 79 | 481 | |
22 | 濱崎 眞克 | 3 | 61 | 76 | 75 | 64 | 66 | 22 | 364 | |
10mエアライフル女子
順位 | 射 手 名 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備 考 |
1 | 佐々木 麻衣 | 3 | 94 | 92 | 92 | 91 | | | 369 | |
2 | 後藤 佳緒理 | 4 | 91 | 93 | 94 | 89 | | | 367 | |
3 | 後藤 直子 | 3 | 89 | 89 | 94 | 89 | | | 361 | |
4 | 村井 美香 | 3 | 78 | 88 | 89 | 93 | | | 348 | |
10mエアライフル伏射
順位 | 射 手 名 | 年目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 備 考 |
1 | 福田 貴陽 | 3 | 98 | 97 | 100 | 92 | 96 | 96 | 579 | 4シリーズ2点減点 |
2 | 白鳥 和矢 | 4 | 97 | 97 | 99 | 97 | 90 | 97 | 577 | |
3 | 小山 暁子 | 3 | 93 | 95 | 100 | 97 | 95 | 96 | 576 | |
4 | 八巻 哲郎 | 3 | 96 | 96 | 91 | 90 | 96 | 93 | 562 | 4シリーズ目2点減点 |
5 | 加藤 大輔 | 4 | 90 | 94 | 92 | 89 | 90 | 48 | 503 | 56発目以降撃ち残し |
6 | 長谷川 陽一 | 4 | 98 | 91 | 89 | 88 | 0 | 0 | 366 | 41発目以降撃ち残し |